2009_8et_Taubate_s15 - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. GP
1 Adriano Marinho, S-15 15 2143 SJCampos 5 15.0 13.5 9.5 13.50 1000.00
2 Gabriel Ribeiro Constant, S-15 13 2078 S de Parnaib 4.5 14.5 13.5 9.0 11.75 976.77
3-6 Eduardo Caris, S-15 15 2166 SJCampos 4 14.0 19.0 11.0 14.00 918.69
Erick Alexandre M Ramos, S-15 15 2208 Taubate 4 13.0 17.5 9.5 12.50 918.69
Carlos Alberto Neves dos, S-15 15 2131 SSebastiao 4 13.0 14.0 8.0 10.00 918.69
Renato Canil De Souza, S-15 15 2048 SJCampos 4 12.0 11.0 7.0 7.00 918.69
7-8 Felipe Lucca Humphereys, S-15 13 2062 Caragua 3.5 11.0 11.5 7.5 6.00 848.99
Alberto Becker Queiroz, S-15 15 2166 SJCampos 3.5 10.5 13.5 9.0 8.25 848.99
9-18 Daniel Costa Santana, S-15 12 2028 S de Parnaib 3 11.0 15.0 10.5 6.50 709.59
Gabriel Silva Alves, S-11 11 1979 SSebastiao 3 10.0 14.0 7.5 7.25 709.59
Daniel da Silva ribeiro, S-11 11 2016 S de Parnaib 3 10.0 12.5 7.5 5.00 709.59
Leonardo Alves da Silva, S-15 14 2039 Caragua 3 10.0 10.5 6.5 4.00 709.59
Matheus Luccas B de Oliv, S-15 14 1997 S de Parnaib 3 9.0 12.5 8.0 5.00 709.59
Diego Nunes Santos, S-11 10 2005 S de Parnaib 3 9.0 12.5 7.5 5.00 709.59
Pedro Henrique S.Pereira, S-11 10 2005 S de Parnaiba 3 9.0 9.5 5.0 2.00 709.59
Guilherme de Borba L Sav, S-15 15 2003 Taubate 3 8.5 10.5 7.0 5.25 709.59
Gabriel Lucca Humphreys, S-15 15 2002 Caragua 3 8.0 12.5 7.0 5.00 709.59
Gustavo Alves Viana, S-11 10 1998 Caragua 3 8.0 12.0 8.0 4.00 709.59
19-20 Joao Pedro Capizzani S S, S-11 10 2058 Cruzeiro 2.5 8.5 15.5 8.5 6.00 570.20
Julio Cesar Pugliese, S-15 15 2005 Caragua 2.5 7.5 10.0 6.0 2.00 570.20
21-27 Vinicius Di Franco Heito, S-11 10 2000 Taubate 2 8.0 13.5 8.5 2.00 465.65
Sayllor Vinicios O Moura, S-11 11 1999 SSebastiao 2 7.0 10.0 6.5 2.00 465.65
Romario Simoes Brasil, S-15 15 1996 SSebastiao 2 6.0 12.5 8.0 3.00 465.65
Gregory Carvalho Rodrigu, S-11 11 2000 Taubate 2 6.0 12.0 8.0 4.00 465.65
Micael Johonates S Vieir, S-15 13 1913 SSebastiao 2 6.0 10.5 6.5 1.00 465.65
Leona Alves da Silva, S-11 7 1909 Caragua 2 5.0 9.0 6.0 1.00 465.65
Guilherme Goundin, S-15 13 2088 Jacarei 2 5.0 7.5 4.5 2.00 465.65
28-31 Lucas Marques M Soares, S-15 12 1956 Caragua 1 5.0 11.0 7.0 0.00 337.87
gustavo nogai saito, S-11 8 2000 Taubate 1 4.0 12.5 7.5 0.00 337.87
Nicolas Ryoiti Kinoshita, S-11 10 1951 Jacarei 1 2.0 11.0 7.0 1.00 337.87
Marcos Vinicius Santana, S-15 12 1993 SSebastiao 1 1.0 9.5 5.0 0.00 337.87
32-44 James Yuji Kinoshita, S-11 8 1952 Jacarei 0 0.0 12.0 8.0 0.00 140.40
Wagner Roberto F Santos, S-15 12 1972 Caragua 0 0.0 7.0 7.0 0.00 140.40
Gabriel Freire da Cost, S-11 9 1996 S do Parnaib 0 0.0 5.0 5.0 0.00 140.40
Marcos Vinicios M Souza, S-15 12 1997 SSebastiao 0 0.0 3.5 3.5 0.00 140.40
Diego Freire Ribeiro da, S-15 12 1989 Caragua 0 0.0 3.5 3.5 0.00 140.40
Allan, S-11 10 2005 Caragua 0 0.0 3.0 3.0 0.00 140.40
Weverton Esteves de Souz, S-15 12 1969 Caragua 0 0.0 3.0 3.0 0.00 140.40
Marcelo Carbono Fo., S-15 12 2008 SSebastiao 0 0.0 2.0 2.0 0.00 140.40
Railson Joveli, S-11 11 1994 Caragua 0 0.0 2.0 2.0 0.00 140.40
Paulo Augusto T Coelho L, S-11 8 SJCampos 0 0.0 2.0 2.0 0.00 140.40
Bruno Germano B Valentim, S-15 15 2036 SJCampos 0 0.0 1.0 1.0 0.00 140.40
Daniel Freire da Costa, S-11 9 2000 S do Parnaib 0 0.0 0.0 0.0 0.00 140.40
Lucas Fernandes Martins, S-15 15 SJCampos 0 0.0 0.0 0.0 0.00 140.40
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5
1. Erick Alexandre M Ramos, S-15 22:V 14:V 8:V 4:D 13:V
2. Alberto Becker Queiroz, S-15 23:V 13:D 19:V 16:V 7:E
3. Eduardo Caris, S-15 24:V 16:V 10:V 5:V 4:D
4. Adriano Marinho, S-15 25:V 19:V 9:V 1:V 3:V
5. Carlos Alberto Neves dos, S-15 26:V 36:V 11:V 3:D 14:V
6. Guilherme Goundin, S-15 27:D 9:D 35:V 33:V 22:D
7. Gabriel Ribeiro Constant, S-15 28:V 38:V 13:V 30:V 2:E
8. Felipe Lucca Humphereys, S-15 29:V 21:V 1:D 18:E 9:V
9. Joao Pedro Capizzani S S, S-11 30:E 6:V 4:D 44:V 8:D
10. Renato Canil De Souza, S-15 31:V 33:V 3:D 22:V 24:V
11. Leonardo Alves da Silva, S-15 32:V 43:V 5:D 24:D 37:V
12. Bruno Germano B Valentim, S-15 33:D : : : :
13. Daniel Costa Santana, S-15 34:V 2:V 7:D 38:V 1:D
14. Daniel da Silva ribeiro, S-11 35:V 1:D 26:V 43:V 5:D
15. Marcelo Carbono Fo., S-15 36:D : : : :
16. Diego Nunes Santos, S-11 37:V 3:D 33:V 2:D 26:V
17. Allan, S-11 38:D : : : :
18. Guilherme de Borba L Sav, S-15 39:D 31:V 36:V 8:E 30:E
19. Gabriel Lucca Humphreys, S-15 40:V 4:D 2:D 36:V 43:V
20. Daniel Freire da Costa, S-11 41:D : : : :
21. Sayllor Vinicios O Moura, S-11 42:V 8:D 43:D 39:V 38:D
22. Gustavo Alves Viana, S-11 1:D 34:V 39:V 10:D 6:V
23. Marcos Vinicios M Souza, S-15 2:D : : : :
24. Matheus Luccas B de Oliv, S-15 3:D 35:V 40:V 11:V 10:D
25. Gabriel Freire da Cost, S-11 4:D : : : :
26. Romario Simoes Brasil, S-15 5:D 37:V 14:D 40:V 16:D
27. Railson Joveli, S-11 6:D : : : :
28. Marcos Vinicius Santana, S-15 7:D 44:D 37:D 35:D 34:V
29. Diego Freire Ribeiro da, S-15 8:D : : : :
30. Gabriel Silva Alves, S-11 9:E 39:V 44:V 7:D 18:E
31. Wagner Roberto F Santos, S-15 10:D 18:D : : :
32. Weverton Esteves de Souz, S-15 11:D : : : :
33. Lucas Marques M Soares, S-15 12:V 10:D 16:D 6:D 44:D
34. James Yuji Kinoshita, S-11 13:D 22:D 38:D 37:D 28:D
35. Nicolas Ryoiti Kinoshita, S-11 14:D 24:D 6:D 28:V 39:D
36. Micael Johonates S Vieir, S-15 15:V 5:D 18:D 19:D 40:V
37. Leona Alves da Silva, S-11 16:D 26:D 28:V 34:V 11:D
38. Pedro Henrique S.Pereira, S-11 17:V 7:D 34:V 13:D 21:V
39. Gregory Carvalho Rodrigu, S-11 18:V 30:D 22:D 21:D 35:V
40. gustavo nogai saito, S-11 19:D :V 24:D 26:D 36:D
41. Lucas Fernandes Martins, S-15 20:D : : : :
42. Paulo Augusto T Coelho L, S-11 21:D : : : :
43. Vinicius Di Franco Heito, S-11 :V 11:D 21:V 14:D 19:D
44. Julio Cesar Pugliese, S-15 : 28:V 30:D 9:D 33:V
Ratings (Local)
No Name Feder Intl Id Loc Id Loc Title Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Erick Alexandre M Ramos, S-15 2208 Taubate 4.0/5 3.55 5 2049 2289
2. Alberto Becker Queiroz, S-15 2166 SJCampos 3.5/5 3.45 1 2022 2171
3. Eduardo Caris, S-15 2166 SJCampos 4.0/5 3.20 8 2065 2305
4. Adriano Marinho, S-15 2143 SJCampos 5.0/5 2.90 21 2086 3085
5. Carlos Alberto Neves dos, S-15 2131 SSebastiao 4.0/5 3.20 8 2026 2266
6. Guilherme Goundin, S-15 2088 Jacarei 2.0/5 3.15 -12 1991 1919
7. Gabriel Ribeiro Constant, S-15 2078 S de Parnaib 4.5/5 2.80 17 2034 2400
8. Felipe Lucca Humphereys, S-15 2062 Caragua 3.5/5 2.60 9 2051 2200
9. Joao Pedro Capizzani S S, S-11 2058 Cruzeiro 2.5/5 2.50 0 2055 2055
10. Renato Canil De Souza, S-15 2048 SJCampos 4.0/5 2.70 13 2018 2258
11. Leonardo Alves da Silva, S-15 2039 Caragua 3.0/5 2.75 3 2001 2073
12. Bruno Germano B Valentim, S-15 x 2036 SJCampos 0.0/1 0.61 -6 1956 957
13. Daniel Costa Santana, S-15 2028 S de Parnaib 3.0/5 2.10 9 2082 2154
14. Daniel da Silva ribeiro, S-11 2016 S de Parnaib 3.0/5 2.20 8 2057 2129
15. Marcelo Carbono Fo., S-15 x 2008 SSebastiao 0.0/1 0.63 -6 1913 914
16. Diego Nunes Santos, S-11 2005 S de Parnaib 3.0/5 2.25 8 2039 2111
17. Allan, S-11 x 2005 Caragua 0.0/1 0.50 -5 2005 1006
18. Guilherme de Borba L Sav, S-15 2003 Taubate 3.0/5 2.65 4 1985 2057
19. Gabriel Lucca Humphreys, S-15 2002 Caragua 3.0/5 2.20 8 2044 2116
20. Daniel Freire da Costa, S-11 x 2000 S do Parnaib 0 0
21. Sayllor Vinicios O Moura, S-11 1999 SSebastiao 1.0/4 1.88 -9 2017 1824
22. Gustavo Alves Viana, S-11 1998 Caragua 3.0/5 2.10 9 2059 2131
23. Marcos Vinicios M Souza, S-15 x 1997 SSebastiao 0.0/1 0.28 -3 2166 1167
24. Matheus Luccas B de Oliv, S-15 1997 S de Parnaib 3.0/5 2.20 8 2041 2113
25. Gabriel Freire da Cost, S-11 x 1996 S do Parnaib 0.0/1 0.30 -3 2143 1144
26. Romario Simoes Brasil, S-15 1996 SSebastiao 2.0/5 2.40 -4 2012 1940
27. Railson Joveli, S-11 x 1994 Caragua 0.0/1 0.37 -4 2088 1089
28. Marcos Vinicius Santana, S-15 1993 SSebastiao 1.0/5 2.60 -16 1979 1739
29. Diego Freire Ribeiro da, S-15 x 1989 Caragua 0.0/1 0.40 -4 2062 1063
30. Gabriel Silva Alves, S-11 1979 SSebastiao 3.0/5 2.15 9 2029 2101
31. Wagner Roberto F Santos, S-15 x 1972 Caragua 0.0/2 0.84 -8 2026 1027
32. Weverton Esteves de Souz, S-15 x 1969 Caragua 0.0/1 0.40 -4 2039 1040
33. Lucas Marques M Soares, S-15 1956 Caragua 1.0/5 1.95 -10 2036 1796
34. James Yuji Kinoshita, S-11 1952 Jacarei 0.0/5 2.25 -23 1987 988
35. Nicolas Ryoiti Kinoshita, S-11 1951 Jacarei 1.0/5 2.05 -11 2019 1779
36. Micael Johonates S Vieir, S-15 1913 SSebastiao 2.0/5 1.70 3 2029 1957
37. Leona Alves da Silva, S-11 1909 Caragua 2.0/5 1.90 1 1997 1925
38. Pedro Henrique S.Pereira, S-11 2005 S de Parnaiba 3.0/5 2.45 6 2012 2084
39. Gregory Carvalho Rodrigu, S-11 2000 Taubate 2.0/5 2.60 -6 1986 1914
40. gustavo nogai saito, S-11 2000 Taubate 0.0/4 2.12 -21 1977 978
41. Lucas Fernandes Martins, S-15 x SJCampos 0.0/1 2000 1001
42. Paulo Augusto T Coelho L, S-11 x SJCampos 0.0/1 1999 1000
43. Vinicius Di Franco Heito, S-11 2000 Taubate 1.0/4 1.92 -9 2014 1821
44. Julio Cesar Pugliese, S-15 2005 Caragua 2.0/4 2.04 0 1997 1997