2009_5et_lorena_s11s15 - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. GP
1-2 Alberto Becker Queiroz, S-15 14 2157 SJCampos 4.5 14.5 7.0 11.0 9.00 990.21
Adriano Marinho, S-15 15 2126 Taubate 4.5 13.0 9.5 15.0 13.25 990.21
3-5 Eduardo Enrico S Rigonat, S-15 12 2157 SPaulo 4 13.0 10.5 17.0 13.00 941.24
Erick Alexandre M Ramos, S-15 15 2193 Taubate 4 13.0 8.5 13.0 8.50 941.24
Eduardo Caris, S-15 14 2150 SJCampos 4 13.0 7.5 11.5 7.50 941.24
6-9 Carlos Alberto Neves dos, S-15 15 2119 SSebastiao 3.5 12.5 10.0 15.5 9.00 872.68
Fernando Leite de Araujo, S-11 11 2011 Spaulo 3.5 11.5 9.5 16.5 10.25 872.68
Bruno Germano B Valentim, S-15 15 2025 SJCampos 3.5 11.0 8.0 14.5 8.75 872.68
Gabriel Ribeiro Constanti, S-15 13 2056 S do Parnaib 3.5 10.5 8.0 11.5 6.75 872.68
10-16 Leonardo Alves da Silva, S-15 14 2033 Caragua 3 10.0 9.5 14.0 6.50 764.94
Renato Canil de Souza, S-15 15 2041 SJCampos 3 10.0 9.0 15.0 7.00 764.94
Joao Pedro Capizzani S S, S-11 10 2040 Cruzeiro 3 10.0 8.0 12.0 5.00 764.94
Weslley Nunes M Olegario, S-15 12 1921 Caragua 3 9.0 4.0 7.5 2.00 764.94
Jonathas Marcelo Pereira, S-15 15 2164 Taubate 3 8.0 7.0 12.5 6.50 764.94
Guilherme Goundin, S-15 13 2065 Jacarei 3 8.0 6.5 11.5 5.50 764.94
Nicolas Wenceslau, S-11 11 2000 SJCampos 3 8.0 6.0 9.0 3.50 764.94
17-20 Igor Jonathan Costa Silva, S-11 10 2006 Spaulo 2.5 10.0 9.5 16.0 7.00 657.21
Julio Cesar Pugliese, S-15 15 2010 Caragua 2.5 7.5 7.5 12.5 5.50 657.21
Daniel da Silva Ribeiro, S-11 11 2007 S do Parnaib 2.5 6.5 8.0 14.0 5.75 657.21
Hugo Mattos da Silva Neto, S-15 13 2000 SJCampos 2.5 6.5 7.0 11.0 3.75 657.21
21-27 Felipe Lucca Humphereys, S-15 13 2047 Caragua 2 8.0 7.5 13.0 4.25 549.47
Gabriel Lucca Humphreys, S-15 15 1999 Caragua 2 6.5 7.5 14.0 4.25 549.47
Diego Nunes Santos, S-11 10 2004 S do Parnaib 2 6.0 9.5 16.0 5.00 549.47
Bruno Leite, S-15 13 2003 Spaulo 2 6.0 7.0 11.5 2.00 549.47
Gabriel Silva Alves, S-11 11 1983 SSebastiao 2 4.0 7.0 10.5 3.00 549.47
Lucas Marques M Soares, S-15 12 1958 Caragua 2 4.0 5.0 8.0 1.00 549.47
Eduardo de Oliveira Stos, S-15 12 1899 Caragua 2 3.0 5.0 8.5 1.00 549.47
28-29 Edgar Silva Mendes Santos, S-15 15 2011 Taubate 1.5 6.0 7.5 12.0 1.75 461.32
Wagner Roberto F Santos, S-15 12 1986 Caragua 1.5 4.0 6.5 10.0 1.75 461.32
30-32 Sayllor Vinicios O Moura, S-11 11 1994 SSebastiao 1 4.0 7.5 12.5 1.00 412.35
Abiel Ramos, S-11 5 2000 SJCampos 1 2.0 5.5 9.0 0.00 412.35
Leona Alves da Silva, S-11 7 1927 Caragua 1 1.0 7.0 11.5 0.00 412.35
33-52 Nathan Moura de Almeida, S-11 8 1984 S do Parnaib 0 0.0 8.0 13.5 0.00 187.09
Henrique Pereira Brito, S-15 16 2028 S do Parnaib 0 0.0 4.0 11.5 0.00 187.09
Marcelo Carbono Fo., S-15 12 2000 SSebastiao 0 0.0 4.0 4.0 0.00 187.09
Gabriel Kuklinscki Dias, 0 0.0 3.0 3.0 0.00 187.09
Vinicius Minoru Motomats, S-15 12 2212 SPaulo 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
edgar silva mendes dos sa, S-15 14 2011 SPaulo 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Andre Araujo Guimaraes, S-15 13 2005 Cruzeiro 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Leonardo Gomes de Almeida, S-11 10 2003 Cruzeiro 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Elias, S-11 11 2000 SSebastiao 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Eduardo Carlos Barbosa F, S-15 14 1997 SSebastiao 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Gabriel Felipe Da S Bem, S-15 15 1996 SJCampos 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Victor Hugo Morales Lopes, S-11 11 1996 Ssebastiao 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Lucas Gomes de Almeida, S-15 14 1992 Cruzeiro 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Diego Freire Ribeiro da S, S-15 12 1989 Caragua 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Luis G. Batista, S-15 12 1987 Aparecida 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Eduardo C Pereira, S-15 15 1985 SJCampos 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Gabriel Almeida da Silva, S-11 11 1979 SSebastiao 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Arthur Rodrigues das Neve, S-15 12 1974 Caragua 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Lucas Barbosa Mulinari, S-15 14 1945 Lorena 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Bruno Fanuel de Oliveira, S-15 13 Pinda 0 0.0 0.0 0.0 0.00 187.09
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Vinicius Minoru Motomats, S-15 12 : : : : :
2. Erick Alexandre M Ramos, S-15 15 21:V 13:V 15:V 4:D 14:V
3. Jonathas Marcelo Pereira, S-15 15 22:D 40:V 21:V 19:D 25:V
4. Alberto Becker Queiroz, S-15 14 24:V 15:V 33:V 2:V 5:E
5. Eduardo Enrico S Rigonat, S-15 12 25:V 14:V 8:E 6:V 4:E
6. Eduardo Caris, S-15 14 28:V 18:V 42:V 5:D 13:V
7. Adriano Marinho, S-15 15 29:V 16:E 19:V 22:V 8:V
8. Carlos Alberto Neves dos, S-15 15 33:V 20:V 5:E 16:V 7:D
9. Guilherme Goundin, S-15 13 37:V 19:D 22:D 40:V 29:V
10. Gabriel Ribeiro Constanti, S-15 13 39:V 42:D 24:V 47:V 19:E
11. Felipe Lucca Humphereys, S-15 13 40:V 22:E 16:D 29:E 47:D
12. Gabriel Kuklinscki Dias, 42:D : : : :
13. Renato Canil de Souza, S-15 15 44:V 2:D 25:V 52:V 6:D
14. Leonardo Alves da Silva, S-15 14 46:V 5:D 51:V 42:V 2:D
15. Henrique Pereira Brito, S-15 16 47:D 4:D 2:D : :
16. Bruno Germano B Valentim, S-15 15 48:V 7:E 11:V 8:D 22:V
17. edgar silva mendes dos sa, S-15 14 : : : : :
18. Edgar Silva Mendes Santos, S-15 15 49:V 6:D 52:D 37:E 42:D
19. Fernando Leite de Araujo, S-11 11 51:V 9:V 7:D 3:V 10:E
20. Julio Cesar Pugliese, S-15 15 52:V 8:D 29:E 21:D 37:V
21. Daniel da Silva Ribeiro, S-11 11 2:D 44:V 3:D 20:V 51:E
22. Igor Jonathan Costa Silva, S-11 10 3:V 11:E 9:V 7:D 16:D
23. Andre Araujo Guimaraes, S-15 13 : : : : :
24. Diego Nunes Santos, S-11 10 4:D 47:V 10:D 44:V 52:D
25. Bruno Leite, S-15 13 5:D 46:V 13:D 33:V 3:D
26. Leonardo Gomes de Almeida, S-11 10 : : : : :
27. Elias, S-11 11 : : : : :
28. Marcelo Carbono Fo., S-15 12 6:D : : : :
29. Gabriel Lucca Humphreys, S-15 15 7:D 48:V 20:E 11:E 9:D
30. Eduardo Carlos Barbosa F, S-15 14 : : : : :
31. Gabriel Felipe Da S Bem, S-15 15 : : : : :
32. Victor Hugo Morales Lopes, S-11 11 : : : : :
33. Sayllor Vinicios O Moura, S-11 11 8:D 49:V 4:D 25:D 48:D
34. Lucas Gomes de Almeida, S-15 14 : : : : :
35. Diego Freire Ribeiro da S, S-15 12 : : : : :
36. Luis G. Batista, S-15 12 : : : : :
37. Wagner Roberto F Santos, S-15 12 9:D 51:D 46:V 18:E 20:D
38. Eduardo C Pereira, S-15 15 : : : : :
39. Nathan Moura de Almeida, S-11 8 10:D 52:D 47:D 48:D 44:D
40. Gabriel Silva Alves, S-11 11 11:D 3:D 48:V 9:D 49:V
41. Gabriel Almeida da Silva, S-11 11 : : : : :
42. Joao Pedro Capizzani S S, S-11 10 12:V 10:V 6:D 14:D 18:V
43. Arthur Rodrigues das Neve, S-15 12 : : : : :
44. Lucas Marques M Soares, S-15 12 13:D 21:D 49:V 24:D 39:V
45. Lucas Barbosa Mulinari, S-15 14 : : : : :
46. Leona Alves da Silva, S-11 7 14:D 25:D 37:D 51:D :V
47. Weslley Nunes M Olegario, S-15 12 15:V 24:D 39:V 10:D 11:V
48. Eduardo de Oliveira Stos, S-15 12 16:D 29:D 40:D 39:V 33:V
49. Abiel Ramos, S-11 5 18:D 33:D 44:D :V 40:D
50. Bruno Fanuel de Oliveira, S-15 13 : : : : :
51. Hugo Mattos da Silva Neto, S-15 13 19:D 37:V 14:D 46:V 21:E
52. Nicolas Wenceslau, S-11 11 20:D 39:V 18:V 13:D 24:V
Ratings (Local)
No Name Feder Intl Id Loc Id Loc Title Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Vinicius Minoru Motomats, S-15 2212 SPaulo 0 0
2. Erick Alexandre M Ramos, S-15 2193 Taubate 4.0/5 3.45 6 2053 2293
3. Jonathas Marcelo Pereira, S-15 2164 Taubate 3.0/5 3.55 -6 2002 2074
4. Alberto Becker Queiroz, S-15 2157 SJCampos 4.5/5 3.05 15 2075 2441
5. Eduardo Enrico S Rigonat, S-15 2157 SPaulo 4.0/5 2.95 11 2092 2332
6. Eduardo Caris, S-15 2150 SJCampos 4.0/5 3.20 8 2050 2290
7. Adriano Marinho, S-15 2126 Taubate 4.5/5 3.15 14 2032 2398
8. Carlos Alberto Neves dos, S-15 2119 SSebastiao 3.5/5 2.90 6 2062 2211
9. Guilherme Goundin, S-15 2065 Jacarei 3.0/5 2.95 1 1997 2069
10. Gabriel Ribeiro Constanti, S-15 2056 S do Parnaib 3.5/5 2.95 6 1992 2141
11. Felipe Lucca Humphereys, S-15 2047 Caragua 2.0/5 2.90 -9 1987 1915
12. Gabriel Kuklinscki Dias, 0.0/1 2040 1041
13. Renato Canil de Souza, S-15 2041 SJCampos 3.0/5 2.35 7 2061 2133
14. Leonardo Alves da Silva, S-15 2033 Caragua 3.0/5 2.30 7 2063 2135
15. Henrique Pereira Brito, S-15 2028 S do Parnaib 0.0/3 1.23 -12 2090 1091
16. Bruno Germano B Valentim, S-15 2025 SJCampos 3.5/5 2.40 11 2039 2188
17. edgar silva mendes dos sa, S-15 2011 SPaulo 0 0
18. Edgar Silva Mendes Santos, S-15 2011 Taubate 1.5/5 2.35 -9 2035 1886
19. Fernando Leite de Araujo, S-11 2011 Spaulo 3.5/5 2.00 15 2082 2231
20. Julio Cesar Pugliese, S-15 2010 Caragua 2.5/5 2.40 1 2022 2022
21. Daniel da Silva Ribeiro, S-11 2007 S do Parnaib 2.5/5 2.10 4 2065 2065
22. Igor Jonathan Costa Silva, S-11 2006 Spaulo 2.5/5 1.95 6 2085 2085
23. Andre Araujo Guimaraes, S-15 2005 Cruzeiro 0 0
24. Diego Nunes Santos, S-11 2004 S do Parnaib 2.0/5 2.40 -4 2018 1946
25. Bruno Leite, S-15 2003 Spaulo 2.0/5 2.10 -1 2057 1985
26. Leonardo Gomes de Almeida, S-11 2003 Cruzeiro 0 0
27. Elias, S-11 2000 SSebastiao 0 0
28. Marcelo Carbono Fo., S-15 2000 SSebastiao 0.0/1 0.30 -3 2150 1151
29. Gabriel Lucca Humphreys, S-15 1999 Caragua 2.0/5 2.30 -3 2029 1957
30. Eduardo Carlos Barbosa F, S-15 1997 SSebastiao 0 0
31. Gabriel Felipe Da S Bem, S-15 1996 SJCampos 0 0
32. Victor Hugo Morales Lopes, S-11 1996 Ssebastiao 0 0
33. Sayllor Vinicios O Moura, S-11 1994 SSebastiao 1.0/5 2.20 -12 2036 1796
34. Lucas Gomes de Almeida, S-15 1992 Cruzeiro 0 0
35. Diego Freire Ribeiro da S, S-15 1989 Caragua 0 0
36. Luis G. Batista, S-15 1987 Aparecida 0 0
37. Wagner Roberto F Santos, S-15 1986 Caragua 1.5/5 2.40 -9 2003 1854
38. Eduardo C Pereira, S-15 1985 SJCampos 0 0
39. Nathan Moura de Almeida, S-11 1984 S do Parnaib 0.0/5 2.60 -26 1967 968
40. Gabriel Silva Alves, S-11 1983 SSebastiao 2.0/5 2.15 -2 2035 1963
41. Gabriel Almeida da Silva, S-11 1979 SSebastiao 0 0
42. Joao Pedro Capizzani S S, S-11 2040 Cruzeiro 2.0/4 1.88 1 2063 2063
43. Arthur Rodrigues das Neve, S-15 1974 Caragua 0 0
44. Lucas Marques M Soares, S-15 1958 Caragua 2.0/5 2.15 -2 2007 1935
45. Lucas Barbosa Mulinari, S-15 1945 Lorena 0 0
46. Leona Alves da Silva, S-11 1927 Caragua 0.0/4 1.56 -16 2006 1007
47. Weslley Nunes M Olegario, S-15 1921 Caragua 3.0/5 1.80 12 2024 2096
48. Eduardo de Oliveira Stos, S-15 1899 Caragua 2.0/5 1.85 2 1997 1925
49. Abiel Ramos, S-11 2000 SJCampos 0.0/4 2.08 -21 1987 988
50. Bruno Fanuel de Oliveira, S-15 Pinda 0 0
51. Hugo Mattos da Silva Neto, S-15 2000 SJCampos 2.5/5 2.55 -1 1993 1993
52. Nicolas Wenceslau, S-11 2000 SJCampos 3.0/5 2.45 6 2010 2082