2009_4et_sjcampos_abs - Round 6
Standings
Place Name Feder Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. GP
1 Gabriel Miguel, ABS 2392 SJCampos 6 21.0 14.5 21.5 21.50 1000.00
2-6 Daniel Yoshito Ikejiri, ABS 2240 Guara 5 20.0 15.5 23.5 17.50 961.08
Pedro Herique Martins Mo, ABS 2352 Taubate 5 19.0 15.0 24.0 18.00 961.08
Gieds Nogueira Cabral, ABS 2348 Pinda 5 18.0 15.0 22.0 18.00 961.08
Hercules E Carvalho, ABS 2404 CJordao 5 17.0 14.5 22.0 17.00 961.08
Miguel Abrahao Servi Pin, ABS 2231 SJCampos 5 15.0 13.0 19.0 15.50 961.08
7-15 Flavio R.O.Fernandes, ABS 2371 Taubate 4 18.0 17.0 25.0 15.00 870.26
Rafael C. de Carvalho, ABS 2328 Aparecida 4 17.0 15.0 23.5 12.50 870.26
Jonathas Duarte M. Cuba, ABS 2219 Pinda 4 16.0 15.5 23.5 14.50 870.26
Rafael Carmes Vallejo, ABS 2089 SJCampos 4 16.0 15.5 21.5 11.50 870.26
Joao Paulo Goncalves, ABS 2186 Lorena 4 15.0 14.5 21.5 11.50 870.26
Willem Fiedler, ABS 2015 Caragua 4 14.0 13.5 19.5 11.00 870.26
Leandro de Amorin Vieira, ABS 2212 Caragua 4 14.0 13.0 20.0 11.00 870.26
John Richard Ap. de Olive, ABS 2103 Jacarei 4 13.5 12.5 19.5 11.00 870.26
Luis Carlos Ferreira Mart, ABS 2000 SJCampos 4 13.0 11.5 17.5 11.00 870.26
16-24 Alessandro Ribeiro de So, ABS 2202 SSebastiao 3.5 13.5 14.0 22.0 9.75 753.49
Ana Vitoria Pinto, Abs 2195 Pinda 3.5 13.5 13.0 18.5 8.75 753.49
Eduardo dos Reis Barbosa, ABS 2019 SJCampos 3.5 13.0 15.0 23.0 13.50 753.49
Mateus Pereira da Silva, ABS 2098 Pinda 3.5 12.5 14.5 22.5 12.25 753.49
Gladiston Zakharov, ABS 2109 Jacarei 3.5 12.5 12.5 18.0 7.00 753.49
Nicolas Dias Padilha, ABS 2166 Caragua 3.5 12.5 11.0 17.5 8.75 753.49
Guilherme de Souza Barro, ABS 2092 Caragua 3.5 11.5 11.5 17.5 8.75 753.49
Gabriel Zakharov, ABS 2008 Jacarei 3.5 10.5 10.5 14.0 4.50 753.49
Fabio Alves Lins Jr, ABS 2236 Caragua 3.5 9.5 10.5 16.0 9.00 753.49
25-36 Juliane de Oliveira Dias, ABS 2134 Pinda 3 14.0 13.0 20.0 7.00 617.27
Celso Augusto Pereira, Vete 2127 Lorena 3 12.0 13.0 19.0 7.00 617.27
Gilliard da Silva Passos, ABS 2106 Lorena 3 11.5 13.5 20.5 7.50 617.27
Pedro Paulo Ferreira, Vete 2041 Taubate 3 11.5 12.0 17.0 5.00 617.27
William Maia Ribeiro, ABS 2005 SJCampos 3 11.0 13.5 20.0 9.00 617.27
Guilherme Souza Brandao, ABS 2007 SJCampos 3 11.0 11.5 15.5 5.00 617.27
Aderbal Ezquerro, Vete 2099 SJCampos 3 11.0 11.0 16.0 5.00 617.27
Eder Diogo, ABS 2116 Jacarei 3 10.5 12.0 17.5 6.75 617.27
Paulo Sergio da Silva, ABS 2065 SSebastiao 3 9.0 12.5 19.5 7.00 617.27
Iago de Oliveira Valerio, ABS 2035 SJCampos 3 9.0 10.0 16.0 5.00 617.27
Gabriel Henrique Silva, ABS 2067 SSebastiao 3 9.0 9.5 13.5 3.75 617.27
Sidicley Pereira de Souza, ABS 1971 SSebastiao 3 8.0 9.5 15.0 6.50 617.27
37-42 Eraldo Muniz Verdi, Vete 2068 Cacapava 2.5 10.5 11.5 16.5 3.00 500.50
Diego Schultz, ABS 2021 Taubate 2.5 9.5 14.0 20.5 6.75 500.50
Luiz Augusto Lima Pires, ABS 2033 Cruzeiro 2.5 9.0 11.0 14.5 3.50 500.50
Jean Carlo A Moreira, ABS 2085 Lorena 2.5 8.5 11.5 18.0 5.75 500.50
Jose Fernando Barbosa, Vete 2034 Caragua 2.5 7.5 10.5 16.5 5.25 500.50
Douglas Brulher dos Stos, ABS 2001 Caragua 2.5 6.5 9.0 13.5 3.25 500.50
43-51 Jose Benedito dos Santos, Vete 2084 SSebastiao 2 9.0 12.5 20.5 4.00 403.19
Tomas de Lima, ABS 2022 SJCampos 2 7.0 12.0 18.0 3.00 403.19
Tharik R B G O Troccoli, ABS 2120 Caragua 2 7.0 10.0 17.5 4.50 403.19
Marcelo Aparecido Goizo, ABS 1993 SJCampos 2 7.0 9.5 13.0 1.00 403.19
Sergio Cequine de Jesus, ABS 1999 SSebastiao 2 6.0 9.5 12.5 2.00 403.19
Valmir Alves da Silva, ABS 1929 Jacarei 2 6.0 9.0 12.0 1.00 403.19
Mateus Moreira Santos, ABS 2004 SJCampos 2 5.0 11.5 18.0 3.50 403.19
Gabriel Silva Nascimento, ABS 2003 Cacapava 2 5.0 9.5 14.5 2.00 403.19
Dimas do Nascimento, ABS 1890 Jacarei 2 5.0 8.5 13.5 3.00 403.19
52-53 Edinaldo Silva Santos, ABS 2003 SJCampos 1.5 5.5 10.5 15.0 2.25 331.84
Lucas dos Santos, ABS 1954 SJCampos 1.5 4.5 10.5 14.0 1.50 331.84
54-56 Mauri Ribeiro de Carvalho, ABS 2000 SJCampos 1 3.0 10.5 14.5 0.00 299.40
Alfredo da Silva Martins, Vete 2000 SJCampos 1 3.0 9.0 12.0 0.00 299.40
Rubens Camargo da Silva, Vete 1998 SJCampos 1 2.0 8.0 11.0 0.00 299.40
57-78 Glaucio D Cafalchio, ABS 2244 Taubate 0 0.0 7.5 10.5 0.00 137.23
Valter de Lima, ABS 2050 SJCampos 0 0.0 6.5 9.5 0.00 137.23
Tiago A. dos Santos, ABS 2352 SPaulo 0 0.0 3.0 3.0 0.00 137.23
Eloisio Barbosa, Vete 2216 Jacarei 0 0.0 3.0 3.0 0.00 137.23
Jose Jesuel Bazo, Vete 2123 Jacarei 0 0.0 2.0 2.0 0.00 137.23
Alexander Costa, ABS 2122 Taubate 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Luciano Trocoli, ABS 2102 Caragua 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Dario Tosetto, Vete 2092 Cacapava 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Jose Classio Batista, Vete 2038 Jacarei 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
luiz alberto de bem, ABS 2019 Cruzeiro 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
danilo carlos de oliveira, ABS 2008 Cruzeiro 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Stefano Nogueira Cabral, ABS 2002 SJCampos 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
natanael da silva motta, ABS 2000 Cruzeiro 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Paulo Cesar Leone, ABS 1993 SJCampos 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Julio Cesar Pereira dos S, ABS 1991 Taubate 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Edson Lobo, ABS 1980 CJordao 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Jorge Henrique Vanetti S, Vete 1977 CJordao 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Mario Barbosa, Vete 1886 Cacapava 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Douglas Florentino de Car, ABS SJCampos 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Fernando Eto Modesto, ABS SJCampos 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Gregorio Riemma, ABS Taubate 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Lucas de Carvalho Lima, ABS Taubate 0 0.0 0.0 0.0 0.00 137.23
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5 6
1. Hercules E Carvalho, ABS 34:V 20:V 9:D 30:V 14:V 7:V
2. Gabriel Miguel, ABS 35:V 23:V 15:V 7:V 4:V 9:V
3. Flavio R.O.Fernandes, ABS 37:V 24:V 12:V 6:V 9:D 11:D
4. Pedro Herique Martins Mo, ABS 38:V 26:V 17:V 33:V 2:D 12:V
5. Tiago A. dos Santos, ABS 40:D : : : : :
6. Gieds Nogueira Cabral, ABS 42:V 27:V 19:V 3:D 17:V 49:V
7. Rafael C. de Carvalho, ABS 43:V 30:V 16:V 2:D 19:V 1:D
8. Glaucio D Cafalchio, ABS 44:D 51:D 37:D 72:D 61:D 39:D
9. Daniel Yoshito Ikejiri, ABS 45:V 40:V 1:V 15:V 3:V 2:D
10. Fabio Alves Lins Jr, ABS 46:D 53:D 68:V 51:V 35:V 27:E
11. Miguel Abrahao Servi Pin, ABS 47:D 54:V 46:V 26:V 33:V 3:V
12. Jonathas Duarte M. Cuba, ABS 49:V 29:V 3:D 32:V 77:V 4:D
13. Eloisio Barbosa, Vete 52:D : : : : :
14. Leandro de Amorin Vieira, ABS 53:V 33:D 38:V 35:V 1:D 29:V
15. Alessandro Ribeiro de So, ABS 54:V 47:V 2:D 9:D 36:V 30:E
16. Ana Vitoria Pinto, Abs 55:V 44:V 7:D 49:D 38:V 32:E
17. Joao Paulo Goncalves, ABS 56:V 52:V 4:D 40:V 6:D 47:V
18. Nicolas Dias Padilha, ABS 58:V 46:E 33:D 44:V 47:D 34:V
19. Juliane de Oliveira Dias, ABS 60:V 62:V 6:D 52:V 7:D 33:D
20. Celso Augusto Pereira, Vete 61:V 1:D 42:V 53:E 49:D 40:E
21. Jose Jesuel Bazo, Vete 62:D : : : : :
22. Alexander Costa, ABS 63:D : : : : :
23. Tharik R B G O Troccoli, ABS 67:V 2:D 40:D 45:D 60:D 55:V
24. Eder Diogo, ABS 68:V 3:D 44:E 77:D 46:V 53:E
25. Gladiston Zakharov, ABS : 55:V 49:D 58:V 42:V 77:D
26. Gilliard da Silva Passos, ABS 69:V 4:D 43:V 11:D 40:E 37:E
27. John Richard Ap. de Olive, ABS 70:V 6:D 47:E 46:V 53:V 10:E
28. Luciano Trocoli, ABS : : : : : :
29. Aderbal Ezquerro, Vete 72:V 12:D 52:D 60:V 45:V 14:D
30. Mateus Pereira da Silva, ABS 77:V 7:D 51:V 1:D 67:V 15:E
31. Dario Tosetto, Vete : : : : : :
32. Guilherme de Souza Barro, ABS : 56:V 62:V 12:D 52:V 16:E
33. Rafael Carmes Vallejo, ABS 78:V 14:V 18:V 4:D 11:D 19:V
34. Jean Carlo A Moreira, ABS 1:D 58:V 53:D 55:E 44:V 18:D
35. Jose Benedito dos Santos, Vete 2:D 60:V 69:V 14:D 10:D 52:D
36. Eraldo Muniz Verdi, Vete : 61:V 77:D 70:V 15:D 51:D
37. Gabriel Henrique Silva, ABS 3:D 68:E 8:V 47:D 55:V 26:E
38. Paulo Sergio da Silva, ABS 4:D 67:V 14:D 62:V 16:D 54:V
39. Valter de Lima, ABS : 69:D 60:D 78:D 68:D 8:D
40. Pedro Paulo Ferreira, Vete 5:V 9:D 23:V 17:D 26:E 20:E
41. Jose Classio Batista, Vete : : : : : :
42. Iago de Oliveira Valerio, ABS 6:D 72:V 20:D 69:V 25:D 56:V
43. Jose Fernando Barbosa, Vete 7:D 70:V 26:D 67:D 62:V 58:E
44. Luiz Augusto Lima Pires, ABS 8:V 16:D 24:E 18:D 34:D 60:V
45. Tomas de Lima, ABS 9:D 77:D 61:V 23:V 29:D 67:D
46. Diego Schultz, ABS 10:V 18:E 11:D 27:D 24:D 68:V
47. Eduardo dos Reis Barbosa, ABS 11:V 15:D 27:E 37:V 18:V 17:D
48. luiz alberto de bem, ABS : : : : : :
49. Willem Fiedler, ABS 12:D 78:V 25:V 16:V 20:V 6:D
50. danilo carlos de oliveira, ABS : : : : : :
51. Gabriel Zakharov, ABS : 8:V 30:D 10:D 69:V 36:V
52. Guilherme Souza Brandao, ABS 13:V 17:D 29:V 19:D 32:D 35:V
53. William Maia Ribeiro, ABS 14:D 10:V 34:V 20:E 27:D 24:E
54. Mateus Moreira Santos, ABS 15:D 11:D 67:D 68:V 70:V 38:D
55. Edinaldo Silva Santos, ABS 16:D 25:D 72:V 34:E 37:D 23:D
56. Gabriel Silva Nascimento, ABS 17:D 32:D 70:D 61:V 78:V 42:D
57. Stefano Nogueira Cabral, ABS : : : : : :
58. Douglas Brulher dos Stos, ABS 18:D 34:D 78:V 25:D 72:V 43:E
59. natanael da silva motta, ABS : : : : : :
60. Sergio Cequine de Jesus, ABS 19:D 35:D 39:V 29:D 23:V 44:D
61. Rubens Camargo da Silva, Vete 20:D 36:D 45:D 56:D 8:V 70:D
62. Marcelo Aparecido Goizo, ABS 21:V 19:D 32:D 38:D 43:D 72:V
63. Paulo Cesar Leone, ABS 22:D : : : : :
64. Julio Cesar Pereira dos S, ABS : : : : : :
65. Edson Lobo, ABS : : : : : :
66. Jorge Henrique Vanetti S, Vete : : : : : :
67. Sidicley Pereira de Souza, ABS 23:D 38:D 54:V 43:V 30:D 45:V
68. Lucas dos Santos, ABS 24:D 37:E 10:D 54:D 39:V 46:D
69. Valmir Alves da Silva, ABS 26:D 39:V 35:D 42:D 51:D 78:V
70. Dimas do Nascimento, ABS 27:D 43:D 56:V 36:D 54:D 61:V
71. Mario Barbosa, Vete : : : : : :
72. Alfredo da Silva Martins, Vete 29:D 42:D 55:D 8:V 58:D 62:D
73. Douglas Florentino de Car, ABS : : : : : :
74. Fernando Eto Modesto, ABS : : : : : :
75. Gregorio Riemma, ABS : : : : : :
76. Lucas de Carvalho Lima, ABS : : : : : :
77. Luis Carlos Ferreira Mart, ABS 30:D 45:V 36:V 24:V 12:D 25:V
78. Mauri Ribeiro de Carvalho, ABS 33:D 49:D 58:D 39:V 56:D 69:D
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Title Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Hercules E Carvalho, ABS 2404 CJordao 5.0/6 4.68 4 2182 2455
2. Gabriel Miguel, ABS 2392 SJCampos 6.0/6 4.38 24 2221 3220
3. Flavio R.O.Fernandes, ABS 2371 Taubate 4.0/6 4.32 -4 2204 2329
4. Pedro Herique Martins Mo, ABS 2352 Taubate 5.0/6 4.38 9 2176 2449
5. Tiago A. dos Santos, ABS 2352 SPaulo 0.0/1 0.86 -13 2041 1042
6. Gieds Nogueira Cabral, ABS 2348 Pinda 5.0/6 4.62 6 2141 2414
7. Rafael C. de Carvalho, ABS 2328 Aparecida 4.0/6 3.96 0 2210 2335
8. Glaucio D Cafalchio, ABS 2244 Taubate 0.0/6 4.68 -70 2026 1027
9. Daniel Yoshito Ikejiri, ABS 2240 Guara 5.0/6 3.00 30 2239 2512
10. Fabio Alves Lins Jr, ABS 2236 Caragua 3.5/6 4.62 -16 2029 2086
11. Miguel Abrahao Servi Pin, ABS 2231 SJCampos 5.0/6 4.02 15 2102 2375
12. Jonathas Duarte M. Cuba, ABS 2219 Pinda 4.0/6 3.54 7 2155 2280
13. Eloisio Barbosa, Vete 2216 Jacarei 0.0/1 0.77 -12 2007 1008
14. Leandro de Amorin Vieira, ABS 2212 Caragua 4.0/6 3.72 4 2124 2249
15. Alessandro Ribeiro de So, ABS 2202 SSebastiao 3.5/6 3.54 0 2137 2194
16. Ana Vitoria Pinto, Abs 2195 Pinda 3.5/6 3.84 -4 2089 2146
17. Joao Paulo Goncalves, ABS 2186 Lorena 4.0/6 3.48 7 2128 2253
18. Nicolas Dias Padilha, ABS 2166 Caragua 3.5/6 4.02 -7 2041 2098
19. Juliane de Oliveira Dias, ABS 2134 Pinda 3.0/6 3.06 -1 2127 2127
20. Celso Augusto Pereira, Vete 2127 Lorena 3.0/6 3.36 -6 2083 2083
21. Jose Jesuel Bazo, Vete 2123 Jacarei 0.0/1 0.68 -10 1993 994
22. Alexander Costa, ABS 2122 Taubate 0.0/1 0.67 -10 1993 994
23. Tharik R B G O Troccoli, ABS 2120 Caragua 2.0/6 3.42 -21 2071 1946
24. Eder Diogo, ABS 2116 Jacarei 3.0/6 3.42 -6 2064 2064
25. Gladiston Zakharov, ABS 2109 Jacarei 3.0/5 3.15 -3 2011 2083
26. Gilliard da Silva Passos, ABS 2106 Lorena 3.0/6 3.00 0 2109 2109
27. John Richard Ap. de Olive, ABS 2103 Jacarei 4.0/6 3.12 13 2087 2212
28. Luciano Trocoli, ABS 2102 Caragua 0 0
29. Aderbal Ezquerro, Vete 2099 SJCampos 3.0/6 3.18 -3 2077 2077
30. Mateus Pereira da Silva, ABS 2098 Pinda 3.5/6 2.52 15 2152 2209
31. Dario Tosetto, Vete 2092 Cacapava 0 0
32. Guilherme de Souza Barro, ABS 2092 Caragua 3.5/5 2.55 15 2083 2232
33. Rafael Carmes Vallejo, ABS 2089 SJCampos 4.0/6 2.22 27 2183 2308
34. Jean Carlo A Moreira, ABS 2085 Lorena 2.5/6 2.88 -6 2102 2045
35. Jose Benedito dos Santos, Vete 2084 SSebastiao 2.0/6 2.64 -9 2129 2004
36. Eraldo Muniz Verdi, Vete 2068 Cacapava 2.0/5 2.85 -13 2020 1948
37. Gabriel Henrique Silva, ABS 2067 SSebastiao 3.0/6 2.58 6 2116 2116
38. Paulo Sergio da Silva, ABS 2065 SSebastiao 3.0/6 2.52 7 2121 2121
39. Valter de Lima, ABS 2050 SJCampos 0.0/5 2.65 -40 2025 1026
40. Pedro Paulo Ferreira, Vete 2041 Taubate 3.0/6 1.80 18 2189 2189
41. Jose Classio Batista, Vete 2038 Jacarei 0 0
42. Iago de Oliveira Valerio, ABS 2035 SJCampos 3.0/6 2.58 6 2086 2086
43. Jose Fernando Barbosa, Vete 2034 Caragua 2.5/6 2.88 -6 2048 1991
44. Luiz Augusto Lima Pires, ABS 2033 Cruzeiro 2.5/6 2.16 4 2134 2077
45. Tomas de Lima, ABS 2022 SJCampos 2.0/6 2.58 -9 2071 1946
46. Diego Schultz, ABS 2021 Taubate 2.5/6 2.10 6 2134 2077
47. Eduardo dos Reis Barbosa, ABS 2019 SJCampos 3.5/6 1.86 24 2159 2216
48. luiz alberto de bem, ABS 2019 Cruzeiro 0 0
49. Willem Fiedler, ABS 2015 Caragua 4.0/6 1.80 33 2166 2291
50. danilo carlos de oliveira, ABS 2008 Cruzeiro 0 0
51. Gabriel Zakharov, ABS 2008 Jacarei 3.0/5 1.75 19 2115 2187
52. Guilherme Souza Brandao, ABS 2007 SJCampos 3.0/6 1.98 15 2135 2135
53. William Maia Ribeiro, ABS 2005 SJCampos 3.0/6 1.86 16 2147 2147
54. Mateus Moreira Santos, ABS 2004 SJCampos 2.0/6 2.58 -9 2052 1927
55. Edinaldo Silva Santos, ABS 2003 SJCampos 1.5/6 2.22 -10 2096 1903
56. Gabriel Silva Nascimento, ABS 2003 Cacapava 2.0/6 2.76 -12 2034 1909
57. Stefano Nogueira Cabral, ABS 2002 SJCampos 0 0
58. Douglas Brulher dos Stos, ABS 2001 Caragua 2.5/6 2.46 0 2066 2009
59. natanael da silva motta, ABS 2000 Cruzeiro 0 0
60. Sergio Cequine de Jesus, ABS 1999 SSebastiao 2.0/6 2.28 -4 2087 1962
61. Rubens Camargo da Silva, Vete 1998 SJCampos 1.0/6 2.52 -22 2059 1786
62. Marcelo Aparecido Goizo, ABS 1993 SJCampos 2.0/6 2.34 -4 2075 1950
63. Paulo Cesar Leone, ABS 1993 SJCampos 0.0/1 0.33 -4 2122 1123
64. Julio Cesar Pereira dos S, ABS 1991 Taubate 0 0
65. Edson Lobo, ABS 1980 CJordao 0 0
66. Jorge Henrique Vanetti S, Vete 1977 CJordao 0 0
67. Sidicley Pereira de Souza, ABS 1971 SSebastiao 3.0/6 2.28 10 2057 2057
68. Lucas dos Santos, ABS 1954 SJCampos 1.5/6 1.98 -7 2082 1889
69. Valmir Alves da Silva, ABS 1929 Jacarei 2.0/6 2.04 0 2047 1922
70. Dimas do Nascimento, ABS 1890 Jacarei 2.0/6 1.86 1 2035 1910
71. Mario Barbosa, Vete 1886 Cacapava 0 0
72. Alfredo da Silva Martins, Vete 2000 SJCampos 1.0/6 2.46 -22 2063 1790
73. Douglas Florentino de Car, ABS SJCampos 0 0
74. Fernando Eto Modesto, ABS SJCampos 0 0
75. Gregorio Riemma, ABS Taubate 0 0
76. Lucas de Carvalho Lima, ABS Taubate 0 0
77. Luis Carlos Ferreira Mart, ABS 2000 SJCampos 4.0/6 2.16 27 2105 2230
78. Mauri Ribeiro de Carvalho, ABS 2000 SJCampos 1.0/6 2.88 -28 2015 1742