3º Copa 14bis-SJCampos_s14_s16 - Round 6

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Club              Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.      GP

  1   Levy Batista de Oliveira,   S-14  14  2000 SPaulo            6       21.0  23.0    18.0 23.00 1000.00
 2-6  Rauanda Schultz Santos,     S-16  15  2168 Taubate           5       20.0  24.0    15.0 18.00  961.08
      Eduardo Caris,              S-16  15  2171 SJCampos          5       19.0  22.5    16.0 16.50  961.08
      Gabriel Silva Nascimento,   S-16  16  2079 Cacapava          5       18.0  21.5    15.0 17.50  961.08
      Alberto Becker Queiroz,     S-16  15  2167 SJCampos          5       18.0  20.5    14.5 14.50  961.08
      Guilherme Goundin,          S-14  13  2076 Jacarei           5       18.0  17.0    12.0 12.00  961.08
 7-8  Adriano Marinho,            S-16  15  2156 SJCampos          4.5     16.5  24.5    16.5 17.25  915.67
      Leonardo Augusto Pospi Sa,  S-14  14  1954 Braganca Paulista 4.5     16.5  21.5    14.5 14.25  915.67
9-20  Yngwie Figueiredo Onodera,  S-16  16  2000 Suzano            4       18.0  18.0    13.0  8.50  824.85
      Renato Canil De Souza,      S-16  15  2061 SJCampos          4       17.0  23.0    16.0 13.00  824.85
      Alexia Leticia D dos Stos,  S-14  14  1998 SJCampos          4       15.0  18.5    13.0  9.00  824.85
      Stephanie de Paula Moreir,  S-14  14  2000 SJCampos          4       15.0  18.0    14.0 10.00  824.85
      Rita de Cassia Prazeres,    S-14  13  2081 Taubate           4       14.0  21.0    13.5 10.50  824.85
      Marcos Paulo F Granato,     S-14  13  2000 SJCampos          4       14.0  21.0    13.0 12.00  824.85
      Pedro Henrique da S Guede,  S-16  15  2008 Taubate           4       14.0  20.0    13.0 10.50  824.85
      Lucas Narciso,              S-16  15  2000 SJCampos          4       14.0  18.0    12.0 10.00  824.85
      David Goetze de Oliveira,   S-14  13  2000 SJCampos          4       13.0  20.5    15.0 12.00  824.85
      Hugo Mattos da Silva Neto,  S-14  14  2000 SJCampos          4       13.0  19.0    13.0 11.00  824.85
      Guilherme de Borba L Savi,  S-16  15  2007 Taubate           4       12.0  21.5    13.5 11.00  824.85
      Mattheus Eiji Nogueira Ik,  S-16  15  2001 SJCampos          4       12.0  13.0     9.0  7.00  824.85
21-34 Sandro Rogerio M Filho,     S-14  13  2001 SJCampos          3       14.0  23.0    15.0 10.00  656.19
      Fernanda Silva Tenorio,     S-16  15  2011 SJCampos          3       14.0  16.5    12.0  4.00  656.19
      Talitha Diane Santos,       S-16  15  2007 SJCampos          3       13.0  17.0    12.0  5.00  656.19
      Gabriela Florentino Carva,  S-14  13  1999 SJCampos          3       13.0  17.0    12.0  4.00  656.19
      Davi de Lira Sa,            S-16  15  2000 SJCampos          3       12.0  20.0    14.0  7.50  656.19
      Aline Vanessa Matioli,      S-16  15  1997 SJCampos          3       12.0  18.0    13.0  5.00  656.19
      Guilherme dos S Oliveira,   S-14  14  1999 SJCampos          3       11.0  17.5    12.5  4.50  656.19
      Victor Rafael R Marioto,    S-14  12  2000 Taubate           3       11.0  15.0    10.0  5.00  656.19
      Braulio Haruo Kondo Lopes,  S-16  16  2000 SJCampos          3       10.0  20.5    13.5  8.00  656.19
      Carlos Eduardo Silva C Si,  S-14  13  2000 SJC               3       10.0  20.0    13.0  7.50  656.19
      Taina Ferreira Rosa,        S-14  13  2000 SJCampos          3       10.0  17.5    11.0  7.00  656.19
      Danilo Fabricio dos Santo,  S-16  15  2000 SJCampos          3        8.0  17.0    12.0  5.50  656.19
      Gabriel Jose Guimaraes de,  S-14  13  2000 SJCampos          3        8.0  15.0    10.0  5.00  656.19
      Jorge Antonio da S Olivei,  S-14  13  2000 SJCampos          3        7.0  14.0     9.5  4.00  656.19
35-36 Joao Vitor Machado Morais,  S-16  15  2000 SJCampos          2.5      8.5  13.5     9.0  2.50  552.40
      Yuri Martins Louren‡o,      S-16  15  2000 SJCampos          2.5      7.5  16.0    11.0  3.00  552.40
37-44 Ra¡ssa Alexia Santos Mari,  S-14  13  2000 SJCampos          2       11.0  19.0    14.0  4.00  487.53
      Lina Dayse R Moreira,       S-16  15  2000 SJCampos          2       10.0  13.5    10.5  1.50  487.53
      Vinicius Gomes Bonacine,    S-16  16  2000 SJCampos          2        9.0  18.0    11.5  4.50  487.53
      Helena Barbosa do Valle,    S-16  15  2000 Taubate           2        9.0  15.5    11.5  1.50  487.53
      Thiago Motta Silva,         S-16  15  2000 SJCampos          2        9.0  15.5    11.0  2.00  487.53
      Flora Bergamini Lopes,      S-16  15  2000 SJCampos          2        7.0  13.5     9.5  0.50  487.53
      Camila Suzane Pereira,      S-16  15  2000 SJCampos          2        7.0  13.0     9.0  1.00  487.53
      Alexander Ribeiro,          S-16  15  2000 Jacarei           2        5.0  15.5    10.0  3.00  487.53
45-46 Allan Jos‚ Salles dos San,  S-16  16  2000 SJCampos          1.5      6.5  12.0     8.0  0.75  422.66
      Raphael Allan de Oliveira,  S-16  15  2000 SJCampos          1.5      2.5  10.5     7.5  0.75  422.66
47-48 Alex Jos‚ Salles dos Sant,  S-16  16  2000 SJCampos          1        4.0  15.5    10.5  1.50  396.71
      Nivia Salles Santos,        S-16  15  2000 SJCampos          1        1.0  16.5    12.0  0.00  396.71
49-50 Bruno Ribeiro Laureano,     S-16  16  2000 SJCampos          0.5      1.5  13.0     8.0  0.25  370.76
      Alefe Tales C Cavalcante,   S-16  15  2000 SJCampos          0.5      1.5  10.0     7.0  0.25  370.76
51-78 Julio Cesar Pugliese,       S-16  15  2005 Caragua           0        0.0  16.0     9.5  0.00  176.15
      Carolina Pereira dos Sant,  S-16  15       SJCampos          0        0.0   5.0     5.0  0.00  176.15
      Douglas de Almeida Moreir,  S-16  16       SJCampos          0        0.0   5.0     5.0  0.00  176.15
      Julia Banhato,              S-14  13  1968 Caragua           0        0.0   4.0     4.0  0.00  176.15
      Amanda Regina da Cunha,     S-16  15       SJCampos          0        0.0   4.0     4.0  0.00  176.15
      Lucas Fernandes Martins,    S-16  15       SJCampos          0        0.0   4.0     4.0  0.00  176.15
      Jean wellington Pereira C,  S-14  14       SJCampos          0        0.0   3.0     3.0  0.00  176.15
      Karina Tatiane Ferreira,    S-16  16       SJCampos          0        0.0   3.0     3.0  0.00  176.15
      Munir Sella Bakkar,         S-16  16       Jacarei           0        0.0   3.0     3.0  0.00  176.15
      Naiara C Vieira Alves,      S-16  15       SJCampos          0        0.0   3.0     3.0  0.00  176.15
      Otavio Augusto Faria,       S-16  15       SJCampos          0        0.0   3.0     3.0  0.00  176.15
      Jonathas Marcelo Pereira,   S-16  15  2169 Taubate           0        0.0   2.0     2.0  0.00  176.15
      Felipe Lucca Humphrereys,   S-14  13  2071 Caragua           0        0.0   2.0     2.0  0.00  176.15
      Bruno Germano B Valentim,   S-16  15  2036 SJCampos          0        0.0   2.0     2.0  0.00  176.15
      Allef Magno Goulart Ferre,  S-16  15  2002 SJCampos          0        0.0   2.0     2.0  0.00  176.15
      Renan Pizzinatto,           S-14  13  1996 Spaulo            0        0.0   2.0     2.0  0.00  176.15
      Willian Oliveira Martins,   S-14  13       SJCampos          0        0.0   1.5     1.5  0.00  176.15
      Nathany Marques Paula St,   S-14  13  1994 SJCampos          0        0.0   1.0     1.0  0.00  176.15
      Daniel Teidi Awoki,         S-14  13  2037 SPaulo            0        0.0   0.0     0.0  0.00  176.15
      Gabriel Lucca Humphrreys,   S-16  15  2010 Caragua           0        0.0   0.0     0.0  0.00  176.15
      Nayara de Souza Q Pozo,     S-16  15  2000 Taubate           0        0.0   0.0     0.0  0.00  176.15
      Ana Laura Fogliene De,      S-14  13  1983 Taubate           0        0.0   0.0     0.0  0.00  176.15
      Bruna Maria dos Santos,     S-16  16  1978 Caragua           0        0.0   0.0     0.0  0.00  176.15
      Gabriela Santos Simoes,     S-16  15       SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  176.15
      Joao Victor Carreiro More,  S-16  15       SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  176.15
      Melina Ribeiro Fernandes,   S-16  16       SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  176.15
      Renata Ferreira Santos,     S-16  15       SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  176.15
      Rodrigo Andrade Lima,       S-16  15       SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  176.15

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Loc  Club              Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Eduardo Caris,              S-16  2171 SJCampos          5.0/6 4.20    12 2024  2297
2.  Jonathas Marcelo Pereira,   S-16  2169 Taubate           0.0/1 0.72   -10 2000  1001
3.  Rauanda Schultz Santos,     S-16  2168 Taubate           5.0/6 4.26    10 2011  2284
4.  Alberto Becker Queiroz,     S-16  2167 SJCampos          4.0/5 3.40     9 2030  2270
5.  Adriano Marinho,            S-16  2156 SJCampos          4.5/6 3.96     7 2035  2228
6.  Rita de Cassia Prazeres,    S-14  2081 Taubate           4.0/6 3.48     7 2026  2151
7.  Gabriel Silva Nascimento,   S-16  2079 Cacapava          5.0/6 3.72    19 1992  2265
8.  Guilherme Goundin,          S-14  2076 Jacarei           4.0/5 2.80    18 2034  2274
9.  Felipe Lucca Humphrereys,   S-14  2071 Caragua           0.0/1 0.60    -9 2000  1001
10. Renato Canil De Souza,      S-16  2061 SJCampos          4.0/6 3.06    13 2057  2182
11. Daniel Teidi Awoki,         S-14  2037 SPaulo                                0     0
12. Bruno Germano B Valentim,   S-16  2036 SJCampos          0.0/1 0.55    -9 2000  1001
13. Fernanda Silva Tenorio,     S-16  2011 SJCampos          2.0/5 2.65   -10 1991  1919
14. Gabriel Lucca Humphrreys,   S-16  2010 Caragua                               0     0
15. Pedro Henrique da S Guede,  S-16  2008 Taubate           4.0/6 2.88    16 2021  2146
16. Guilherme de Borba L Savi,  S-16  2007 Taubate           4.0/6 2.82    18 2026  2151
17. Talitha Diane Santos,       S-16  2007 SJCampos          2.0/5 2.30    -4 2034  1962
18. Julio Cesar Pugliese,       S-16  2005 Caragua           0.0/3 1.53   -22 2000  1001
19. Allef Magno Goulart Ferre,  S-16  2002 SJCampos          0.0/1 0.50    -7 2000  1001
20. Mattheus Eiji Nogueira Ik,  S-16  2001 SJCampos          3.0/5 2.50     7 2000  2072
21. Sandro Rogerio M Filho,     S-14  2001 SJCampos          3.0/6 2.76     3 2028  2028
22. Hugo Mattos da Silva Neto,  S-14  2000 SJCampos          4.0/6 3.00    15 2000  2125
23. Nayara de Souza Q Pozo,     S-16  2000 Taubate                               0     0
24. Gabriela Florentino Carva,  S-14  1999 SJCampos          2.0/5 2.35    -6 2017  1945
25. Guilherme dos S Oliveira,   S-14  1999 SJCampos          2.0/5 2.15    -3 2050  1978
26. Alexia Leticia D dos Stos,  S-14  1998 SJCampos          4.0/6 2.52    22 2056  2181
27. Aline Vanessa Matioli,      S-16  1997 SJCampos          2.0/5 2.25    -4 2035  1963
28. Renan Pizzinatto,           S-14  1996 Spaulo            0.0/1 0.49    -7 2000  1001
29. Nathany Marques Paula St,   S-14  1994 SJCampos          0.0/1 0.49    -7 2000  1001
30. Ana Laura Fogliene De,      S-14  1983 Taubate                               0     0
31. Bruna Maria dos Santos,     S-16  1978 Caragua                               0     0
32. Julia Banhato,              S-14  1968 Caragua           0.0/1 0.46    -7 2000  1001
33. Leonardo Augusto Pospi Sa,  S-14  1954 Braganca Paulista 4.5/6 2.28    33 2042  2235
34. Alefe Tales C Cavalcante,   S-16  2000 SJCampos          0.5/5 2.50   -30 2001  1635
35. Alex Jos‚ Salles dos Sant,  S-16  2000 SJCampos          1.0/6 3.00   -30 2000  1727
36. Alexander Ribeiro,          S-16  2000 Jacarei           2.0/6 2.88   -13 2013  1888
37. Allan Jos‚ Salles dos San,  S-16  2000 SJCampos          0.5/5 2.40   -28 2016  1650
38. Amanda Regina da Cunha,     S-16       SJCampos          0.0/1            2000  1001
39. Braulio Haruo Kondo Lopes,  S-16  2000 SJCampos          3.0/6 2.76     3 2026  2026
40. Bruno Ribeiro Laureano,     S-16  2000 SJCampos          0.5/6 2.76   -34 2029  1628
41. Camila Suzane Pereira,      S-16  2000 SJCampos          2.0/6 2.70   -10 2038  1913
42. Carlos Eduardo Silva C Si,  S-14  2000 SJC               3.0/6 2.76     3 2029  2029
43. Carolina Pereira dos Sant,  S-16       SJCampos          0.0/1            2167  1168
44. Danilo Fabricio dos Santo,  S-16  2000 SJCampos          3.0/6 2.76     3 2027  2027
45. Davi de Lira Sa,            S-16  2000 SJCampos          3.0/6 2.76     3 2027  2027
46. David Goetze de Oliveira,   S-14  2000 SJCampos          4.0/6 2.82    18 2025  2150
47. Douglas de Almeida Moreir,  S-16       SJCampos          0.0/1            2076  1077
48. Flora Bergamini Lopes,      S-16  2000 SJCampos          2.0/6 2.88   -13 2015  1890
49. Gabriel Jose Guimaraes de,  S-14  2000 SJCampos          3.0/6 2.88     1 2011  2011
50. Gabriela Santos Simoes,     S-16       SJCampos          0.0/1            2037  1038
51. Helena Barbosa do Valle,    S-16  2000 Taubate           2.0/6 2.94   -13 2007  1882
52. Jean wellington Pereira C,  S-14       SJCampos          0.0/1            2011  1012
53. Joao Victor Carreiro More,  S-16       SJCampos          0.0/1            2010  1011
54. Joao Vitor Machado Morais,  S-16  2000 SJCampos          2.5/6 3.00    -7 2001  1944
55. Jorge Antonio da S Olivei,  S-14  2000 SJCampos          3.0/6 3.00     0 2001  2001
56. Karina Tatiane Ferreira,    S-16       SJCampos          0.0/1            2007  1008
57. Levy Batista de Oliveira,   S-14  2000 SPaulo            6.0/6 2.16    57 2100  3099
58. Lina Dayse R Moreira,       S-16  2000 SJCampos          2.0/6 3.00   -15 2003  1878
59. Lucas Fernandes Martins,    S-16       SJCampos          0.0/1            2001  1002
60. Lucas Narciso,              S-16  2000 SJCampos          4.0/6 2.88    16 2015  2140
61. Marcos Paulo F Granato,     S-14  2000 SJCampos          4.0/6 2.88    16 2013  2138
62. Melina Ribeiro Fernandes,   S-16       SJCampos          0.0/1            2000  1001
63. Munir Sella Bakkar,         S-16       Jacarei           0.0/1            1999  1000
64. Naiara C Vieira Alves,      S-16       SJCampos          0.0/1            1999  1000
65. Nivia Salles Santos,        S-16  2000 SJCampos          0.0/5 2.50   -37 2000  1001
66. Otavio Augusto Faria,       S-16       SJCampos          0.0/1            1997   998
67. Ra¡ssa Alexia Santos Mari,  S-14  2000 SJCampos          2.0/6 2.88   -13 2012  1887
68. Raphael Allan de Oliveira,  S-16  2000 SJCampos          0.5/5 2.50   -30 1999  1633
69. Renata Ferreira Santos,     S-16       SJCampos          0.0/1            1983   984
70. Rodrigo Andrade Lima,       S-16       SJCampos          0.0/1            1978   979
71. Stephanie de Paula Moreir,  S-14  2000 SJCampos          4.0/6 2.94    16 2005  2130
72. Taina Ferreira Rosa,        S-14  2000 SJCampos          3.0/6 3.06    -1 1992  1992
73. Thiago Motta Silva,         S-16  2000 SJCampos          2.0/6 3.00   -15 2000  1875
74. Victor Rafael R Marioto,    S-14  2000 Taubate           3.0/6 3.00     0 2000  2000
75. Vinicius Gomes Bonacine,    S-16  2000 SJCampos          2.0/6 3.06   -16 1993  1868
76. Willian Oliveira Martins,   S-14       SJCampos          0.0/1            2000  1001
77. Yngwie Figueiredo Onodera,  S-16  2000 Suzano            3.0/5 1.95    16 2083  2155
78. Yuri Martins Louren‡o,      S-16  2000 SJCampos          1.5/5 2.50   -15 2000  1851

Cross Table

No  Name                        Feder  1    2    3    4    5    6  

1.  Eduardo Caris,              S-16  40:V 25:V 15:V  8:V 57:D 10:V
2.  Jonathas Marcelo Pereira,   S-16  41:D   :    :    :    :    : 
3.  Rauanda Schultz Santos,     S-16  42:V 26:V 17:V 10:V 77:V 57:D
4.  Alberto Becker Queiroz,     S-16  43:V 27:V 21:V 57:D  5:V 26:V
5.  Adriano Marinho,            S-16  44:V 33:E 16:V  6:V  4:D 77:V
6.  Rita de Cassia Prazeres,    S-14  45:V 37:V 57:D  5:D 39:V 25:V
7.  Gabriel Silva Nascimento,   S-16  46:V 36:V 24:V 77:D 33:V 60:V
8.  Guilherme Goundin,          S-14  47:V 39:V 67:V  1:D 45:V 61:V
9.  Felipe Lucca Humphrereys,   S-14  48:D   :    :    :    :    : 
10. Renato Canil De Souza,      S-16  49:V 41:V 71:V  3:D 46:V  1:D
11. Daniel Teidi Awoki,         S-14  50:D   :    :    :    :    : 
12. Bruno Germano B Valentim,   S-16  51:D   :    :    :    :    : 
13. Fernanda Silva Tenorio,     S-16  52:V 48:V 77:D 58:V 60:D 33:D
14. Gabriel Lucca Humphrreys,   S-16  53:D   :    :    :    :    : 
15. Pedro Henrique da S Guede,  S-16  54:V 51:V  1:D 33:D 42:V 24:V
16. Guilherme de Borba L Savi,  S-16  55:V 57:D  5:D 48:V 44:V 27:V
17. Talitha Diane Santos,       S-16  56:V 58:V  3:D 45:D 49:V 46:D
18. Julio Cesar Pugliese,       S-16  57:D   :    :    :  34:D 40:D
19. Allef Magno Goulart Ferre,  S-16  58:D   :    :    :    :    : 
20. Mattheus Eiji Nogueira Ik,  S-16  59:V 67:D 46:D 75:V 51:V 74:V
21. Sandro Rogerio M Filho,     S-14  60:V 74:V  4:D 72:V 61:D 71:D
22. Hugo Mattos da Silva Neto,  S-14  61:V 71:D 48:V 46:D 73:V 45:V
23. Nayara de Souza Q Pozo,     S-16  62:D   :    :    :    :    : 
24. Gabriela Florentino Carva,  S-14  63:V 73:V  7:D 61:D 67:V 15:D
25. Guilherme dos S Oliveira,   S-14  64:V  1:D 61:D 54:V 58:V  6:D
26. Alexia Leticia D dos Stos,  S-14  65:V  3:D 73:V 67:V 71:V  4:D
27. Aline Vanessa Matioli,      S-16  66:V  4:D 51:V 60:D 72:V 16:D
28. Renan Pizzinatto,           S-14  67:D   :    :    :    :    : 
29. Nathany Marques Paula St,   S-14  68:D   :    :    :    :    : 
30. Ana Laura Fogliene De,      S-14  69:D   :    :    :    :    : 
31. Bruna Maria dos Santos,     S-16  70:D   :    :    :    :    : 
32. Julia Banhato,              S-14  71:D   :    :    :    :    : 
33. Leonardo Augusto Pospi Sa,  S-14  72:V  5:E 75:V 15:V  7:D 13:V
34. Alefe Tales C Cavalcante,   S-16  73:D   :  54:D 40:E 18:D 48:D
35. Alex Jos‚ Salles dos Sant,  S-16  74:D 60:D 68:V 49:D 54:D 41:D
36. Alexander Ribeiro,          S-16  75:D  7:D 49:D 65:V 48:V 55:D
37. Allan Jos‚ Salles dos San,  S-16  76:V  6:D 58:D 51:D 55:D 68:E
38. Amanda Regina da Cunha,     S-16  77:D   :    :    :    :    : 
39. Braulio Haruo Kondo Lopes,  S-16  78:V  8:D 60:D 55:V  6:D 54:V
40. Bruno Ribeiro Laureano,     S-16   1:D 77:D 55:D 34:E 65:D 18:D
41. Camila Suzane Pereira,      S-16   2:V 10:D 72:D 74:D 78:D 35:V
42. Carlos Eduardo Silva C Si,  S-14   3:D 55:V 78:V 71:D 15:D 67:V
43. Carolina Pereira dos Sant,  S-16   4:D   :    :    :    :    : 
44. Danilo Fabricio dos Santo,  S-16   5:D 61:D 65:V 78:V 16:D 58:V
45. Davi de Lira Sa,            S-16   6:D 68:V 74:V 17:V  8:D 22:D
46. David Goetze de Oliveira,   S-14   7:D 65:V 20:V 22:V 10:D 17:V
47. Douglas de Almeida Moreir,  S-16   8:D   :    :    :    :    : 
48. Flora Bergamini Lopes,      S-16   9:V 13:D 22:D 16:D 36:D 34:V
49. Gabriel Jose Guimaraes de,  S-14  10:D 72:D 36:V 35:V 17:D 73:V
50. Gabriela Santos Simoes,     S-16  11:D   :    :    :    :    : 
51. Helena Barbosa do Valle,    S-16  12:V 15:D 27:D 37:V 20:D 72:D
52. Jean wellington Pereira C,  S-14  13:D   :    :    :    :    : 
53. Joao Victor Carreiro More,  S-16  14:D   :    :    :    :    : 
54. Joao Vitor Machado Morais,  S-16  15:D 75:E 34:V 25:D 35:V 39:D
55. Jorge Antonio da S Olivei,  S-14  16:D 42:D 40:V 39:D 37:V 36:V
56. Karina Tatiane Ferreira,    S-16  17:D   :    :    :    :    : 
57. Levy Batista de Oliveira,   S-14  18:V 16:V  6:V  4:V  1:V  3:V
58. Lina Dayse R Moreira,       S-16  19:V 17:D 37:V 13:D 25:D 44:D
59. Lucas Fernandes Martins,    S-16  20:D   :    :    :    :    : 
60. Lucas Narciso,              S-16  21:D 35:V 39:V 27:V 13:V  7:D
61. Marcos Paulo F Granato,     S-14  22:D 44:V 25:V 24:V 21:V  8:D
62. Melina Ribeiro Fernandes,   S-16  23:D   :    :    :    :    : 
63. Munir Sella Bakkar,         S-16  24:D   :    :    :    :    : 
64. Naiara C Vieira Alves,      S-16  25:D   :    :    :    :    : 
65. Nivia Salles Santos,        S-16  26:D 46:D 44:D 36:D 40:D   :V
66. Otavio Augusto Faria,       S-16  27:D   :    :    :    :    : 
67. Ra¡ssa Alexia Santos Mari,  S-14  28:V 20:V  8:D 26:D 24:D 42:D
68. Raphael Allan de Oliveira,  S-16  29:D 45:D 35:D 73:D   :V 37:E
69. Renata Ferreira Santos,     S-16  30:D   :    :    :    :    : 
70. Rodrigo Andrade Lima,       S-16  31:D   :    :    :    :    : 
71. Stephanie de Paula Moreir,  S-14  32:V 22:V 10:D 42:V 26:D 21:V
72. Taina Ferreira Rosa,        S-14  33:D 49:V 41:V 21:D 27:D 51:V
73. Thiago Motta Silva,         S-16  34:V 24:D 26:D 68:V 22:D 49:D
74. Victor Rafael R Marioto,    S-14  35:V 21:D 45:D 41:V 75:V 20:D
75. Vinicius Gomes Bonacine,    S-16  36:V 54:E 33:D 20:D 74:D 78:E
76. Willian Oliveira Martins,   S-14  37:D   :    :    :    :    : 
77. Yngwie Figueiredo Onodera,  S-16  38:V 40:V 13:V  7:V  3:D  5:D
78. Yuri Martins Louren‡o,      S-16  39:D   :V 42:D 44:D 41:V 75:E
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com