3º Copa 14bis-SJCampos_abs - Round 6

Standings

Place Name                        Feder Loc  Club              Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.      GP

  1   Flavio Costa,               ABS   2306 SJCampos          6       21.0  18.5    13.5 18.50 1000.00
  2   Fernando Barbosa,           ABS   2306 Jacarei           5.5     19.0  22.5    15.0 20.25  989.59
 3-6  Gieds Nogueira Cabral,      ABS   2347 Pinda             5       19.0  25.0    16.0 19.00  963.58
      Rafael C. de Carvalho,      ABS   2325 Canas             5       17.0  21.5    14.5 17.50  963.58
      Miguel Abrahao Servi Pin,   ABS   2227 SJCampos          5       17.0  21.0    15.0 16.50  963.58
      Tiago Caldeira,             ABS   2243 Suzano            5       17.0  17.5    13.5 13.50  963.58
 7-9  Daniel Yoshito Ikejiri,     ABS   2292 Canas             4.5     19.0  24.0    15.5 16.25  927.16
      Tiago A. dos Santos,        ABS   2360 SPaulo            4.5     19.0  24.0    15.5 15.75  927.16
      Constantino Pritsopoulos,   Vete  2200 SJCampos          4.5     16.0  21.5    14.0 13.75  927.16
10-20 Erick Alexandre M Ramos,    ABS   2210 Taubate           4       17.0  23.5    16.5 13.50  854.31
      Rendrex Lopes Pinto,        ABS   2000 Suzano            4       16.0  23.0    16.5 13.50  854.31
      Jonathas Duarte M. Cuba,    ABS   2220 Pinda             4       16.0  19.0    14.0  9.00  854.31
      Danilo Cristiano de Souza,  ABS   2252 Suzano            4       15.0  20.0    12.0 12.00  854.31
      Alexander Costa,            ABS   2121 Taubate           4       15.0  19.5    14.5  9.50  854.31
      Rafael Carmes Vallejo,      ABS   2129 SJCampos          4       15.0  16.0    11.0  8.00  854.31
      Mateus Pereira da Silva,    ABS   2104 Pinda             4       14.0  18.0    13.0 10.00  854.31
      Gladiston Zakharov,         ABS   2095 Jacarei           4       14.0  17.5    12.0 10.50  854.31
      Robson Viana,               ABS   2111 Suzano            4       13.0  18.5    13.0  8.00  854.31
      Ana Vitoria Pinto,          Fem   2184 Pinda             4       13.0  15.5    11.5  7.50  854.31
      Erbert dos Stos Pereira,    ABS   2104 Suzano            4       13.0  15.5    11.0  7.00  854.31
21-24 Thiago Sant'anna Teixeira,  ABS   2214 Jacarei           3.5     14.5  17.0    11.5  5.50  776.27
      Stephanie Jorge,            Fem   2014 SPaulo            3.5     11.0  12.5     8.5  6.00  776.27
      Iago de Oliveira Valerio,   ABS   2041 SJCampos          3.5     10.5  17.5    11.0  8.50  776.27
      Eduardo Modesto da Silva,   ABS   2000 SJCampos          3.5      9.5  14.5    11.5  7.50  776.27
25-41 Glaucio D Cafalchio,        ABS   2255 Taubate           3       15.0  25.0    16.0 11.00  667.00
      Ivan Balducci,              Vete  2281 SJCampos          3       15.0  21.0    15.5  7.00  667.00
      John Richard Aparecido de,  ABS   2116 Jacarei           3       14.0  18.0    12.0  4.00  667.00
      Juliane de Oliveira Dias,   Fem   2126 Pinda             3       13.0  20.0    14.0  8.00  667.00
      Ronaldo Barros Orfao,       ABS   2027 Suzano            3       13.0  17.0    13.0  6.00  667.00
      Mariana Lemes Inaoka,       Fem   2131 Pinda             3       12.5  17.0    12.0  5.50  667.00
      Eder Diogo,                 ABS   2110 Jacarei           3       11.5  20.0    12.5  7.75  667.00
      Jurandir Leite dos Santos,  Vete  2015 Caragua           3       11.0  17.5    11.0  6.00  667.00
      Rubens Goncalves Junior,    ABS   2008 SJCampos          3       11.0  16.0    12.0  5.75  667.00
      Rubens Massami Kurita,      ABS   2043 Mogi das Cruzes   3       11.0  15.5    10.5  4.00  667.00
      Fabio De Fatima Sousa,      ABS   2004 Santa Isabel      3       10.0  20.0    14.0  7.50  667.00
      Mateus Moreira Santos,      ABS   1995 SJCampos          3       10.0  18.0    12.0  8.50  667.00
      Joao Maria Claudino,        ABS   2000 SJCampos          3        9.0  15.5    11.5  3.50  667.00
      Douglas Fernand Kitagawa,   ABS   1996 Santa Isabel      3        9.0  14.0    10.0  4.00  667.00
      Herbert Alves Dos Santos,   ABS   2007 Santa Isabel      3        8.0  16.0     9.5  5.00  667.00
      Ednilson Batista da Silva,  ABS   1998 SJCampos          3        8.0  13.0     8.5  6.00  667.00
      Paulo Cesar Leone,          ABS   1993 SJCampos          3        7.0  12.0     6.5  5.00  667.00
42-45 Vanessa de Paula Sales,     Fem   2116 Taubate           2.5     10.5  22.5    14.5  8.00  557.73
      Marcelo de Souza Lobo,      ABS   2009 Santa Isabel      2.5      9.0  17.0    11.5  3.50  557.73
      Cicero Tavares,             ABS   1976 Suzano            2.5      7.5  15.0    11.0  3.25  557.73
      Eduardo dos Reis Barbosa,   ABS   2016 SJCampos          2.5      6.5  16.5    10.5  4.75  557.73
46-53 Jose Orlando Pospi dos Sa,  ABS   2000 Braganca Paulista 2       10.0  15.0    11.0  1.50  495.30
      Jose Luiz Achite,           Vete  2000 SJCampos          2        9.0  16.0    12.0  3.00  495.30
      Andre Azimovas,             ABS   2005 Taubate           2        8.0  17.5    12.0  3.00  495.30
      Milton Faria Pereira,       Vete  2000 SJCampos          2        8.0  15.0    11.0  2.00  495.30
      Valmir Alves da Silva,      ABS   1929 Jacarei           2        7.0  17.5    11.5  3.50  495.30
      Janaina Fatima S Marconde,  Fem   1993 Jacarei           2        7.0  14.0     9.5  1.00  495.30
      Felipe Rafael Gama,         ABS   2000 SJCampos          2        5.0  16.0    12.0  1.00  495.30
      carlos henrique gama de f,  ABS   2000 SJCampos          2        4.0  14.5    11.0  1.00  495.30
54-55 Caio Brandao,               Vete  2000 SJCampos          1.5      7.0  16.0    11.0  0.75  443.27
      Francisco Schwab,           Vete  2029 RESENDE           1.5      6.0  15.5    10.0  3.75  443.27
56-58 Marcelo Aparecido Goizo,    ABS   1989 SJCampos          1        6.0  14.0    10.0  0.00  417.25
      Antonio C R Cipolli,        Vete  2345 Canas             1        3.0  10.0     3.5  3.50  417.25
      Benedito Evair de Oliveir,  Vete  2000 SJCampos          1        2.0  15.0    10.5  0.00  417.25
59-97 Giovanni Porto Marra,       ABS   1906 SJCampos          0        0.0  13.5     7.0  0.00  198.72
      Aniro Montenegro,           ABS   1994 SJCampos          0        0.0   8.0     8.0  0.00  198.72
      Gabriel Momesso F da Silv,  ABS        SJCampos          0        0.0   7.0     7.0  0.00  198.72
      Marcelo Zucoli Campos,      ABS   2006 SJCampos          0        0.0   6.0     6.0  0.00  198.72
      Rodrigo F dos Anjos,        ABS   1988 Itaqua            0        0.0   4.0     4.0  0.00  198.72
      Carlos Alberto Fernandes,   ABS        SJCampos          0        0.0   4.0     4.0  0.00  198.72
      Celeste Monteiro Cesar,     Vete       SJCampos          0        0.0   4.0     4.0  0.00  198.72
      Edvaldo,                    ABS        Jacarei           0        0.0   4.0     4.0  0.00  198.72
      Gisvelton Maximiliano de,   ABS        SJCampos          0        0.0   4.0     4.0  0.00  198.72
      Ederson D Diogo,            ABS   1979 Jacarei           0        0.0   3.5     3.5  0.00  198.72
      Jonathan Monteiro Ayres,    ABS   2320 Taubate           0        0.0   3.0     3.0  0.00  198.72
      Stefano Nogueira Cabral,    ABS   2002 SJCampos          0        0.0   3.0     3.0  0.00  198.72
      Douglas Florentino de Car,  ABS        SJCampos          0        0.0   3.0     3.0  0.00  198.72
      Paulo Donizete Leal,        ABS        CLPaulista        0        0.0   3.0     3.0  0.00  198.72
      Valter Rosa de Morais,      ABS        SJCampos          0        0.0   3.0     3.0  0.00  198.72
      Leandro de Amorin Vieira,   ABS   2227 Caragua           0        0.0   2.0     2.0  0.00  198.72
      Domingos Cesario Fernand,   ABS   2094 SJCampos          0        0.0   2.0     2.0  0.00  198.72
      Jose Marcelo dos Santos,    ABS   2084 CJordao           0        0.0   2.0     2.0  0.00  198.72
      Gabriel Zakharov,           ABS   2053 Jacarei           0        0.0   2.0     2.0  0.00  198.72
      Nicolas Dias Padilha,       ABS   2131 Caragua           0        0.0   1.5     1.5  0.00  198.72
      Eloisio Barbosa,            Vete  2220 Jacarei           0        0.0   1.0     1.0  0.00  198.72
      Hercules E Carvalho,        ABS   2403 CJordao           0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Jose Jesuel Bazo,           Vete  2137 Jacarei           0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Ayran Tenorio Nacimento,    ABS   2135 Jacarei           0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Tharik R B G O Troccoli,    ABS   2113 Caragua           0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Luciano Trocoli,            ABS   2105 Caragua           0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Jefferson Pedro de Sousa,   ABS   2073 Santos            0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Guilherme de Souza Barro,   ABS   2072 Caragua           0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Eraldo Muniz Verdi,         Vete  2063 Cacapava          0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Jose Fernando Barbosa,      Vete  2027 Caragua           0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      william maia ribeiro,       ABS   2021 SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Dimas do Nascimento,        ABS   1891 Jacarei           0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Aline dos Santos Tenorio,   Fem        SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Eduardo Mostaro Campos,     ABS        SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Flavio Emerson Vilar de A,  Abs        SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Lu¡s Guilherme Amorim Yun,  ABS        Cacapava          0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Mateus da Rosa Nunes Paiv,  ABS        SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Mauri Ribeiro de Carvalho,  ABS        SJCampos          0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72
      Valdir de Paula Bicudo,     ABS        Jacarei           0        0.0   0.0     0.0  0.00  198.72

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Loc  Club              Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Hercules E Carvalho,        ABS   2403 CJordao           0.0/1 0.91   -22 2021  1022
2.  Tiago A. dos Santos,        ABS   2360 SPaulo            4.5/6 4.20     7 2208  2401
3.  Gieds Nogueira Cabral,      ABS   2347 Pinda             5.0/6 4.26    17 2187  2460
4.  Antonio C R Cipolli,        Vete  2345 Canas             1.0/3 2.37   -35 2115  1990
5.  Rafael C. de Carvalho,      ABS   2325 Canas             5.0/6 4.38    15 2147  2420
6.  Jonathan Monteiro Ayres,    ABS   2320 Taubate           0.0/1 0.86   -22 2008  1009
7.  Fernando Barbosa,           ABS   2306 Jacarei           5.5/6 4.02    37 2184  2585
8.  Flavio Costa,               ABS   2306 SJCampos          6.0/6 3.90    52 2199  3198
9.  Daniel Yoshito Ikejiri,     ABS   2292 Canas             4.5/6 4.14    10 2151  2344
10. Ivan Balducci,              Vete  2281 SJCampos          3.0/6 4.08   -27 2149  2149
11. Glaucio D Cafalchio,        ABS   2255 Taubate           3.0/6 4.02   -25 2126  2126
12. Danilo Cristiano de Souza,  ABS   2252 Suzano            4.0/6 4.20    -5 2102  2227
13. Tiago Caldeira,             ABS   2243 Suzano            5.0/6 4.32    17 2078  2351
14. Leandro de Amorin Vieira,   ABS   2227 Caragua           0.0/1 0.79   -20 1993   994
15. Miguel Abrahao Servi Pin,   ABS   2227 SJCampos          5.0/6 4.02    25 2098  2371
16. Eloisio Barbosa,            Vete  2220 Jacarei           0.0/1 0.79   -20 1989   990
17. Jonathas Duarte M. Cuba,    ABS   2220 Pinda             4.0/6 3.60    10 2147  2272
18. Thiago Sant'anna Teixeira,  ABS   2214 Jacarei           3.5/6 3.60    -2 2139  2196
19. Erick Alexandre M Ramos,    ABS   2210 Taubate           4.0/6 3.36    15 2164  2289
20. Constantino Pritsopoulos,   Vete  2200 SJCampos          4.5/6 3.54    25 2135  2328
21. Ana Vitoria Pinto,          Fem   2184 Pinda             4.0/6 4.50   -12 1994  2119
22. Jose Jesuel Bazo,           Vete  2137 Jacarei           0.0/1 0.81   -20 1891   892
23. Ayran Tenorio Nacimento,    ABS   2135 Jacarei                               0     0
24. Mariana Lemes Inaoka,       Fem   2131 Pinda             3.0/6 3.54   -12 2065  2065
25. Nicolas Dias Padilha,       ABS   2131 Caragua           0.0/1 0.68   -17 2000  1001
26. Rafael Carmes Vallejo,      ABS   2129 SJCampos          3.0/5 2.55    12 2122  2194
27. Juliane de Oliveira Dias,   Fem   2126 Pinda             3.0/6 3.00     0 2128  2128
28. Alexander Costa,            ABS   2121 Taubate           3.0/5 2.15    22 2169  2241
29. John Richard Aparecido de,  ABS   2116 Jacarei           2.0/5 2.10    -2 2177  2105
30. Vanessa de Paula Sales,     Fem   2116 Taubate           2.5/6 3.18   -17 2094  2037
31. Tharik R B G O Troccoli,    ABS   2113 Caragua                               0     0
32. Robson Viana,               ABS   2111 Suzano            3.0/5 2.50    12 2110  2182
33. Eder Diogo,                 ABS   2110 Jacarei           3.0/6 3.12    -2 2096  2096
34. Luciano Trocoli,            ABS   2105 Caragua                               0     0
35. Erbert dos Stos Pereira,    ABS   2104 Suzano            3.0/5 2.15    22 2156  2228
36. Mateus Pereira da Silva,    ABS   2104 Pinda             3.0/5 2.10    22 2162  2234
37. Gladiston Zakharov,         ABS   2095 Jacarei           4.0/6 2.58    35 2146  2271
38. Domingos Cesario Fernand,   ABS   2094 SJCampos          0.0/1 0.63   -15 2000  1001
39. Jose Marcelo dos Santos,    ABS   2084 CJordao           0.0/1 0.62   -15 2000  1001
40. Jefferson Pedro de Sousa,   ABS   2073 Santos                                0     0
41. Guilherme de Souza Barro,   ABS   2072 Caragua                               0     0
42. Eraldo Muniz Verdi,         Vete  2063 Cacapava                              0     0
43. Gabriel Zakharov,           ABS   2053 Jacarei           0.0/1 0.57   -15 2000  1001
44. Rubens Massami Kurita,      ABS   2043 Mogi das Cruzes   2.0/5 2.40   -10 2060  1988
45. Francisco Schwab,           Vete  2029 RESENDE           1.5/6 3.36   -47 1987  1794
46. Jose Fernando Barbosa,      Vete  2027 Caragua                               0     0
47. Ronaldo Barros Orfao,       ABS   2027 Suzano            2.0/5 1.65    10 2155  2083
48. william maia ribeiro,       ABS   2021 SJCampos          0.0/1 0.09    -2 2403  1404
49. Eduardo dos Reis Barbosa,   ABS   2016 SJCampos          2.5/6 2.64    -2 2057  2000
50. Jurandir Leite dos Santos,  Vete  2015 Caragua           3.0/6 2.34    17 2097  2097
51. Stephanie Jorge,            Fem   2014 SPaulo            3.5/6 2.46    25 2080  2137
52. Marcelo de Souza Lobo,      ABS   2009 Santa Isabel      2.5/6 2.16     7 2108  2051
53. Rubens Goncalves Junior,    ABS   2008 SJCampos          3.0/6 1.86    27 2151  2151
54. Herbert Alves Dos Santos,   ABS   2007 Santa Isabel      3.0/6 2.46    12 2071  2071
55. Marcelo Zucoli Campos,      ABS   2006 SJCampos          0.0/1 0.15    -5 2306  1307
56. Fabio De Fatima Sousa,      ABS   2004 Santa Isabel      3.0/6 2.16    20 2110  2110
57. Stefano Nogueira Cabral,    ABS   2002 SJCampos          0.0/1 0.16    -5 2281  1282
58. Ednilson Batista da Silva,  ABS   1998 SJCampos          3.0/6 2.46    12 2061  2061
59. Douglas Fernand Kitagawa,   ABS   1996 Santa Isabel      2.0/5 1.80     5 2096  2024
60. Aniro Montenegro,           ABS   1994 SJCampos          0.0/2 0.66   -17 2122  1123
61. Janaina Fatima S Marconde,  Fem   1993 Jacarei           2.0/6 2.22    -5 2090  1965
62. Paulo Cesar Leone,          ABS   1993 SJCampos          3.0/6 2.58    10 2044  2044
63. Marcelo Aparecido Goizo,    ABS   1989 SJCampos          1.0/6 2.28   -32 2079  1806
64. Rodrigo F dos Anjos,        ABS   1988 Itaqua            0.0/1 0.21    -5 2220  1221
65. Ederson D Diogo,            ABS   1979 Jacarei           0.0/1 0.21    -5 2214  1215
66. Cicero Tavares,             ABS   1976 Suzano            2.5/6 2.52     0 2032  1975
67. Valmir Alves da Silva,      ABS   1929 Jacarei           2.0/6 1.80     5 2079  1954
68. Giovanni Porto Marra,       ABS   1906 SJCampos          0.0/4 1.24   -30 2044  1045
69. Dimas do Nascimento,        ABS   1891 Jacarei           0.0/1 0.19    -5 2137  1138
70. Aline dos Santos Tenorio,   Fem        SJCampos          0.0/1            2135  1136
71. Benedito Evair de Oliveir,  Vete  2000 SJCampos          0.0/5 2.35   -60 2025  1026
72. Caio Brandao,               Vete  2000 SJCampos          1.5/6 2.28   -20 2084  1891
73. Carlos Alberto Fernandes,   ABS        SJCampos          0.0/1            2129  1130
74. carlos henrique gama de f,  ABS   2000 SJCampos          1.0/5 2.40   -35 2012  1772
75. Celeste Monteiro Cesar,     Vete       SJCampos          0.0/1            2121  1122
76. Douglas Florentino de Car,  ABS        SJCampos          0.0/1            2116  1117
77. Eduardo Modesto da Silva,   ABS   2000 SJCampos          3.5/6 2.70    20 2035  2092
78. Eduardo Mostaro Campos,     ABS        SJCampos          0.0/1            2113  1114
79. Edvaldo,                    ABS        Jacarei           0.0/1            2111  1112
80. Felipe Rafael Gama,         ABS   2000 SJCampos          1.0/5 2.40   -35 2017  1777
81. Flavio Emerson Vilar de A,  Abs        SJCampos          0.0/1            2105  1106
82. Gabriel Momesso F da Silv,  ABS        SJCampos          0.0/2            2050  1051
83. Gisvelton Maximiliano de,   ABS        SJCampos          0.0/1            2104  1105
84. Joao Maria Claudino,        ABS   2000 SJCampos          3.0/6 2.58    10 2053  2053
85. Jose Luiz Achite,           Vete  2000 SJCampos          2.0/6 2.64   -15 2045  1920
86. Jose Orlando Pospi dos Sa,  ABS   2000 Braganca Paulista 2.0/6 2.46   -12 2067  1942
87. Lu¡s Guilherme Amorim Yun,  ABS        Cacapava          0.0/1            2073  1074
88. Mateus da Rosa Nunes Paiv,  ABS        SJCampos          0.0/1            2072  1073
89. Mauri Ribeiro de Carvalho,  ABS        SJCampos          0.0/1            2063  1064
90. Milton Faria Pereira,       Vete  2000 SJCampos          2.0/6 2.58   -15 2047  1922
91. Paulo Donizete Leal,        ABS        CLPaulista        0.0/1            2043  1044
92. Rendrex Lopes Pinto,        ABS   2000 Suzano            4.0/6 1.56    60 2182  2307
93. Valdir de Paula Bicudo,     ABS        Jacarei           0.0/1            2027  1028
94. Valter Rosa de Morais,      ABS        SJCampos          0.0/1            2027  1028
95. Andre Azimovas,             ABS   2005 Taubate           1.0/4 2.04   -25 1998  1805
96. Mateus Moreira Santos,      ABS   1995 SJCampos          3.0/5 1.90    27 2079  2151
97. Iago de Oliveira Valerio,   ABS   2041 SJCampos          3.5/5 2.55    25 2036  2185

Cross Table

No  Name                        Feder  1    2    3    4    5    6  

1.  Hercules E Carvalho,        ABS   48:D   :    :    :    :    : 
2.  Tiago A. dos Santos,        ABS   49:V 27:V 15:V 10:V  9:E  8:D
3.  Gieds Nogueira Cabral,      ABS   50:V 28:V 17:V 19:V  8:D 12:V
4.  Antonio C R Cipolli,        Vete  51:V 29:D 18:D   :    :    : 
5.  Rafael C. de Carvalho,      ABS   52:V 30:V 19:D 20:V 26:V 17:V
6.  Jonathan Monteiro Ayres,    ABS   53:D   :    :    :    :    : 
7.  Fernando Barbosa,           ABS   54:V 32:V 20:E 18:V 10:V  9:V
8.  Flavio Costa,               ABS   55:V 33:V 29:V 11:V  3:V  2:V
9.  Daniel Yoshito Ikejiri,     ABS   56:V 35:V 24:V 92:V  2:E  7:D
10. Ivan Balducci,              Vete  57:V 37:V 47:V  2:D  7:D 35:D
11. Glaucio D Cafalchio,        ABS   58:V 36:V 26:V  8:D 28:D 37:D
12. Danilo Cristiano de Souza,  ABS   59:V 47:D 53:V 33:V 27:V  3:D
13. Tiago Caldeira,             ABS   60:V 44:V 92:D 30:V 36:V 19:V
14. Leandro de Amorin Vieira,   ABS   61:D   :    :    :    :    : 
15. Miguel Abrahao Servi Pin,   ABS   62:V 72:V  2:D 32:V 92:V 28:V
16. Eloisio Barbosa,            Vete  63:D   :    :    :    :    : 
17. Jonathas Duarte M. Cuba,    ABS   64:V 86:V  3:D 35:V 29:V  5:D
18. Thiago Sant'anna Teixeira,  ABS   65:V 53:E  4:V  7:D 96:V 20:D
19. Erick Alexandre M Ramos,    ABS   66:V 90:V  5:V  3:D 37:V 13:D
20. Constantino Pritsopoulos,   Vete  67:V 61:V  7:E  5:D 97:V 18:V
21. Ana Vitoria Pinto,          Fem   68:V 92:D 52:V 36:D 67:V 50:V
22. Jose Jesuel Bazo,           Vete  69:D   :    :    :    :    : 
23. Ayran Tenorio Nacimento,    ABS   70:D   :    :    :    :    : 
24. Mariana Lemes Inaoka,       Fem   71:V 63:V  9:D 37:D 51:E 77:E
25. Nicolas Dias Padilha,       ABS   72:D   :    :    :    :    : 
26. Rafael Carmes Vallejo,      ABS   73:V 85:V 11:D 47:V  5:D 56:V
27. Juliane de Oliveira Dias,   Fem   74:V  2:D 54:V 44:V 12:D 36:D
28. Alexander Costa,            ABS   75:V  3:D 56:V 51:V 11:V 15:D
29. John Richard Aparecido de,  ABS   76:V  4:V  8:D 50:V 17:D 92:D
30. Vanessa de Paula Sales,     Fem   77:V  5:D 59:V 13:D 56:D 96:E
31. Tharik R B G O Troccoli,    ABS   78:D   :    :    :    :    : 
32. Robson Viana,               ABS   79:V  7:D 61:V 15:D 59:V 47:V
33. Eder Diogo,                 ABS   80:V  8:D 58:V 12:D 52:E 53:E
34. Luciano Trocoli,            ABS   81:D   :    :    :    :    : 
35. Erbert dos Stos Pereira,    ABS   82:V  9:D 63:V 17:D 84:V 10:V
36. Mateus Pereira da Silva,    ABS   83:V 11:D 84:V 21:V 13:D 27:V
37. Gladiston Zakharov,         ABS   84:V 10:D 72:V 24:V 19:D 11:V
38. Domingos Cesario Fernand,   ABS   85:D   :    :    :    :    : 
39. Jose Marcelo dos Santos,    ABS   86:D   :    :    :    :    : 
40. Jefferson Pedro de Sousa,   ABS   87:D   :    :    :    :    : 
41. Guilherme de Souza Barro,   ABS   88:D   :    :    :    :    : 
42. Eraldo Muniz Verdi,         Vete  89:D   :    :    :    :    : 
43. Gabriel Zakharov,           ABS   90:D   :    :    :    :    : 
44. Rubens Massami Kurita,      ABS   91:V 13:D 85:V 27:D 77:D 67:V
45. Francisco Schwab,           Vete  92:D 62:V 86:D 67:D 72:E 84:D
46. Jose Fernando Barbosa,      Vete  93:D   :    :    :    :    : 
47. Ronaldo Barros Orfao,       ABS   94:V 12:V 10:D 26:D 86:V 32:D
48. william maia ribeiro,       ABS    1:D   :    :    :    :    : 
49. Eduardo dos Reis Barbosa,   ABS    2:D 66:E 96:D 90:V 53:D 72:V
50. Jurandir Leite dos Santos,  Vete   3:D 67:V 95:V 29:D 85:V 21:D
51. Stephanie Jorge,            Fem    4:D 68:V 90:V 28:D 24:E 66:V
52. Marcelo de Souza Lobo,      ABS    5:D 71:V 21:D 63:V 33:E 97:D
53. Rubens Goncalves Junior,    ABS    6:V 18:E 12:D 96:D 49:V 33:E
54. Herbert Alves Dos Santos,   ABS    7:D 74:V 27:D 77:D 63:V 95:V
55. Marcelo Zucoli Campos,      ABS    8:D   :    :    :    :    : 
56. Fabio De Fatima Sousa,      ABS    9:D 77:V 28:D 72:V 30:V 26:D
57. Stefano Nogueira Cabral,    ABS   10:D   :    :    :    :    : 
58. Ednilson Batista da Silva,  ABS   11:D 80:V 33:D 85:D 74:V 86:V
59. Douglas Fernand Kitagawa,   ABS   12:D 82:V 30:D 80:V 32:D 90:V
60. Aniro Montenegro,           ABS   13:D 84:D   :    :    :    : 
61. Janaina Fatima S Marconde,  Fem   14:V 20:D 32:D 84:D 90:D 71:V
62. Paulo Cesar Leone,          ABS   15:D 45:D 71:V 95:D 80:V 85:V
63. Marcelo Aparecido Goizo,    ABS   16:V 24:D 35:D 52:D 54:D 80:D
64. Rodrigo F dos Anjos,        ABS   17:D   :    :    :    :    : 
65. Ederson D Diogo,            ABS   18:D   :    :    :    :    : 
66. Cicero Tavares,             ABS   19:D 49:E 97:D 68:V 95:V 51:D
67. Valmir Alves da Silva,      ABS   20:D 50:D 74:V 45:V 21:D 44:D
68. Giovanni Porto Marra,       ABS   21:D 51:D 77:D 66:D   :    : 
69. Dimas do Nascimento,        ABS   22:D   :    :    :    :    : 
70. Aline dos Santos Tenorio,   Fem   23:D   :    :    :    :    : 
71. Benedito Evair de Oliveir,  Vete  24:D 52:D 62:D 74:D   :V 61:D
72. Caio Brandao,               Vete  25:V 15:D 37:D 56:D 45:E 49:D
73. Carlos Alberto Fernandes,   ABS   26:D   :    :    :    :    : 
74. carlos henrique gama de f,  ABS   27:D 54:D 67:D 71:V 58:D   :V
75. Celeste Monteiro Cesar,     Vete  28:D   :    :    :    :    : 
76. Douglas Florentino de Car,  ABS   29:D   :    :    :    :    : 
77. Eduardo Modesto da Silva,   ABS   30:D 56:D 68:V 54:V 44:V 24:E
78. Eduardo Mostaro Campos,     ABS   31:D   :    :    :    :    : 
79. Edvaldo,                    ABS   32:D   :    :    :    :    : 
80. Felipe Rafael Gama,         ABS   33:D 58:D   :V 59:D 62:D 63:V
81. Flavio Emerson Vilar de A,  Abs   34:D   :    :    :    :    : 
82. Gabriel Momesso F da Silv,  ABS   35:D 59:D   :    :    :    : 
83. Gisvelton Maximiliano de,   ABS   36:D   :    :    :    :    : 
84. Joao Maria Claudino,        ABS   37:D 60:V 36:D 61:V 35:D 45:V
85. Jose Luiz Achite,           Vete  38:V 26:D 44:D 58:V 50:D 62:D
86. Jose Orlando Pospi dos Sa,  ABS   39:V 17:D 45:V 97:D 47:D 58:D
87. Lu¡s Guilherme Amorim Yun,  ABS   40:D   :    :    :    :    : 
88. Mateus da Rosa Nunes Paiv,  ABS   41:D   :    :    :    :    : 
89. Mauri Ribeiro de Carvalho,  ABS   42:D   :    :    :    :    : 
90. Milton Faria Pereira,       Vete  43:V 19:D 51:D 49:D 61:V 59:D
91. Paulo Donizete Leal,        ABS   44:D   :    :    :    :    : 
92. Rendrex Lopes Pinto,        ABS   45:V 21:V 13:V  9:D 15:D 29:V
93. Valdir de Paula Bicudo,     ABS   46:D   :    :    :    :    : 
94. Valter Rosa de Morais,      ABS   47:D   :    :    :    :    : 
95. Andre Azimovas,             ABS     :    :V 50:D 62:V 66:D 54:D
96. Mateus Moreira Santos,      ABS     :  97:E 49:V 53:V 18:D 30:E
97. Iago de Oliveira Valerio,   ABS     :  96:E 66:V 86:V 20:D 52:V
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com