2009_2et_taubate - Round 6
Standings
Place Name Feder Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. GP
1 Daniel Yoshito Ikejiri, ABS 2196 Guara 6 21.0 23.5 16.0 24.00 1000.00
2-4 Rafael C. de Carvalho, ABS 2323 Aparecida 5 20.0 26.5 17.5 20.50 968.29
Hercules E Carvalho, ABS 2404 CJordao 5 19.0 24.5 16.5 19.50 968.29
Gabriel Miguel, ABS 2387 SJCampos 5 18.0 23.5 15.5 18.50 968.29
5-9 Flavio R.O.Fernandes, ABS 2368 Taubate 4.5 17.0 21.0 14.0 14.25 904.86
Glaucio D Cafalchio, ABS 2234 Taubat‚ 4.5 17.0 20.5 14.5 12.75 904.86
Miguel Abrahao S de Oliv, ABS 2213 SJCampos 4.5 16.5 20.0 14.5 14.00 904.86
Saedy SF, ABS 1974 Jacarei 4.5 15.5 18.0 13.0 11.75 904.86
Tharik R B G O Troccoli, ABS 2105 Caragua 4.5 15.0 17.5 11.0 11.00 904.86
10-15 Pedro Herique Martins Mo, ABS 2352 Taubate 4 17.0 23.0 16.5 13.50 817.64
Gieds Nogueira Cabral, ABS 2345 Pinda 4 16.0 23.0 15.0 12.00 817.64
Tiago A. Santos, ABS 2356 Spaulo 4 16.0 21.5 15.5 11.00 817.64
Jonathan Monteiro Ayres, ABS 2301 Taubate 4 15.5 23.0 15.5 13.50 817.64
Jonathas Duarte M. Cuba, ABS 2218 Pinda 4 15.0 16.5 12.5 8.50 817.64
Gladiston Zakharov, ABS 2101 Jacarei 4 12.0 15.5 10.5 8.00 817.64
16-26 Fabio Alves Lins Jr, ABS 2241 Caragua 3.5 15.0 21.5 14.5 10.25 682.86
Sergio Cequine de Jesus, ABS 1997 SSebastiao 3.5 14.0 18.0 12.0 6.50 682.86
Janos Simon, Vete 2098 Jacarei 3.5 13.5 18.0 13.0 7.75 682.86
Alessandro Ribeiro de So, ABS 2212 SSebastiao 3.5 13.5 18.0 12.0 10.25 682.86
Diego Schultz, ABS 1978 Taubate 3.5 13.0 24.5 15.5 12.25 682.86
Alexander Costa, ABS 2123 Taubate 3.5 13.0 19.5 13.0 8.50 682.86
Jose Classio Batista, Vete 2035 Jacarei 3.5 12.5 18.5 13.0 9.25 682.86
Nicolas Dias Padilha, ABS 2169 Caragua 3.5 12.5 17.0 12.0 6.75 682.86
Jose Fernando Barbosa, Vete 2034 Caragua 3.5 12.5 15.5 10.5 7.25 682.86
Danilo Carlos de Oliveira, ABS Cruzeiro 3.5 11.5 16.0 11.5 7.75 682.86
William Maia Ribeiro, ABS 1983 SJCampos 3.5 10.5 18.0 12.5 9.75 682.86
27-37 Eraldo Muniz Verdi, Vete 2068 Cacapava 3 11.0 19.5 13.0 8.00 508.43
Natanael da Silva Motta, ABS cruzeiro 3 11.0 19.0 11.0 4.00 508.43
Mateus Pereira da Silva, ABS 2093 Pinda 3 11.0 17.5 13.0 5.50 508.43
Pedro Paulo Ferreira, Vete 2059 Taubate 3 11.0 16.5 10.5 5.00 508.43
Luiz Alberto de Bem, ABS cruzeiro 3 10.0 17.0 11.0 7.00 508.43
Leandro de Amorin Vieira, ABS 2213 Caragua 3 10.0 16.5 10.5 6.00 508.43
Iago de Oliveira Valerio, ABS 2019 SJCampos 3 9.0 17.5 12.0 6.00 508.43
Lucas Rafael Nunes dos Sa, ABS 2030 Tremembe 3 9.0 17.0 11.0 5.00 508.43
Eduardo dos Reis Barbosa, ABS 2004 SJCampos 3 9.0 15.0 10.0 3.50 508.43
Mario Barbosa, Vete 1882 Cacapava 3 9.0 14.5 10.0 3.50 508.43
Paulo Sergio da Silva, ABS 2078 SSebastiao 3 9.0 11.5 7.5 3.00 508.43
38-39 Mateus Moreira Santos, ABS 2000 SJCampos 2.5 9.5 18.5 12.0 7.25 405.36
Gabriel Nascimento, ABS Cacapava 2.5 9.5 16.5 11.0 7.25 405.36
40-49 Valmir Alves da Silva, ABS 1956 Jacarei 2 11.0 17.5 13.0 3.50 310.21
Jose Menino de Paula C, Vete 1926 Taubate 2 9.0 19.0 12.5 5.00 310.21
Julio Cesar Pereira dos S, ABS 1998 Taubate 2 8.0 17.0 11.5 4.00 310.21
Lucas dos Santos, ABS 1950 SJCampos 2 8.0 16.5 12.5 2.00 310.21
Jorge Luiz Rodrigues de A, Vete 1745 Cacapava 2 7.0 13.5 10.0 0.00 310.21
Willem Fiedler, ABS 2017 Caragua 2 6.0 16.0 10.0 4.00 310.21
Jose de Bem, VETE cruzeiro 2 6.0 14.5 10.0 1.50 310.21
Jorge Henrique Vanetti S, Vete 2007 CJordao 2 6.0 13.0 8.5 2.00 310.21
Flavio de Assis Gomes, Vete 1988 Mogi das Cru 2 5.0 13.0 9.5 3.00 310.21
Sidicley Pereira de Souza, ABS 2010 SSebastiao 2 3.0 13.5 9.0 1.00 310.21
50-51 Marco Zerati, ABS Taubate 1.5 5.5 16.5 11.5 0.75 215.07
Edson Lobo, ABS 1987 CJordao 1.5 5.5 14.5 10.0 0.75 215.07
52-53 Henrique Renno A Freitas, ABS 1924 Pinda 1 5.0 16.5 11.0 2.00 183.36
Adauto Luiz da Silva, ABS SSebastiao 1 3.0 15.0 10.0 0.00 183.36
54-64 Francisco Ferraz, VETE Jacarei 0 0.0 6.0 6.0 0.00 80.29
Joao Paulo Goncalves, ABS 2186 Lorena 0 0.0 4.5 4.5 0.00 80.29
Marcelo Aparecido Goiozo, ABS 1996 SJCampos 0 0.0 4.5 4.5 0.00 80.29
Douglas Brulher dos Stos, ABS 2010 Caragua 0 0.0 4.0 4.0 0.00 80.29
Aniro Montenegro, ABS 1994 SJCampos 0 0.0 4.0 4.0 0.00 80.29
Venancio M de Lima, ABS 2133 Spaulo 0 0.0 3.5 3.5 0.00 80.29
Guilherme de Souza Barro, ABS 2092 Caragua 0 0.0 3.5 3.5 0.00 80.29
Paulo Fernando, ABS 1956 Caragua 0 0.0 3.5 3.5 0.00 80.29
Antonio Querino F Neves, VETE SJCampos 0 0.0 3.0 3.0 0.00 80.29
Jose Marcelo dos Santos, ABS 2129 CJordao 0 0.0 2.0 2.0 0.00 80.29
Luciano Trocoli, ABS 2101 Caragua 0 0.0 1.5 1.5 0.00 80.29
Cross Table
No Name Feder Rtg Loc 1 2 3 4 5 6
1. Hercules E Carvalho, ABS 2404 31:V 20:V 8:V 5:V 7:D 6:V
2. Gabriel Miguel, ABS 2387 32:V 17:V 9:V 7:D 3:V 5:V
3. Flavio R.O.Fernandes, ABS 2368 33:V 24:V 10:E 62:V 2:D 45:V
4. Tiago A. Santos, ABS 2356 34:V 21:V 11:V 15:D 13:D 32:V
5. Pedro Herique Martins Mo, ABS 2352 35:V 26:V 13:V 1:D 11:V 2:D
6. Gieds Nogueira Cabral, ABS 2345 36:V 23:V 15:D 24:V 14:V 1:D
7. Rafael C. de Carvalho, ABS 2323 37:V 28:V 46:V 2:V 1:V 15:D
8. Jonathan Monteiro Ayres, ABS 2301 38:V 27:V 1:D 29:V 20:E 13:E
9. Fabio Alves Lins Jr, ABS 2241 39:V 30:V 2:D 28:V 45:E 46:D
10. Glaucio D Cafalchio, ABS 2234 40:V 29:V 3:E 63:V 15:D 23:V
11. Jonathas Duarte M. Cuba, ABS 2218 41:V 49:V 4:D 30:V 5:D 31:V
12. Leandro de Amorin Vieira, ABS 2213 42:V 46:D 63:D 43:V 32:D 38:V
13. Miguel Abrahao S de Oliv, ABS 2213 43:V 55:V 5:D 27:V 4:V 8:E
14. Alessandro Ribeiro de So, ABS 2212 44:V 48:D 37:V 50:V 6:D 30:E
15. Daniel Yoshito Ikejiri, ABS 2196 45:V 61:V 6:V 4:V 10:V 7:V
16. Joao Paulo Goncalves, ABS 2186 46:D : : : : :
17. Nicolas Dias Padilha, ABS 2169 47:V 2:D 39:V 45:D 37:V 44:E
18. Venancio M de Lima, ABS 2133 48:D 43:D : : : :
19. Jose Marcelo dos Santos, ABS 2129 49:D : : : : :
20. Tharik R B G O Troccoli, ABS 2105 50:V 1:D 43:V 48:V 8:E 62:V
21. Gladiston Zakharov, ABS 2101 51:V 4:D 45:D 49:V 39:V 59:V
22. Luciano Trocoli, ABS 2101 52:D : : : : :
23. Janos Simon, Vete 2098 53:V 6:D 49:V 46:E 57:V 10:D
24. Mateus Pereira da Silva, ABS 2093 54:V 3:D 44:V 6:D 55:D 39:V
25. Guilherme de Souza Barro, ABS 2092 55:D : : : : :
26. Paulo Sergio da Silva, ABS 2078 56:V 5:D 50:D 38:D 51:V 42:V
27. Eraldo Muniz Verdi, Vete 2068 57:V 8:D 55:V 13:D 59:D 49:V
28. Pedro Paulo Ferreira, Vete 2059 58:V 7:D 51:V 9:D 44:D 48:V
29. Jose Classio Batista, Vete 2035 59:V 10:D 60:V 8:D 61:V 55:E
30. Jose Fernando Barbosa, Vete 2034 60:V 9:D 52:V 11:D 48:V 14:E
31. Lucas Rafael Nunes dos Sa, ABS 2030 1:D 44:D 35:V 51:V 50:V 11:D
32. Iago de Oliveira Valerio, ABS 2019 2:D 45:D 53:V 58:V 12:V 4:D
33. Willem Fiedler, ABS 2017 3:D 50:D 42:V 44:D 52:V 61:D
34. Douglas Brulher dos Stos, ABS 2010 4:D : : : : :
35. Sidicley Pereira de Souza, ABS 2010 5:D 51:D 31:D 42:D :V 53:V
36. Jorge Henrique Vanetti S, Vete 2007 6:D 53:V 61:D 59:D 49:D 51:V
37. Eduardo dos Reis Barbosa, ABS 2004 7:D 56:V 14:D 60:V 17:D 50:V
38. Mateus Moreira Santos, ABS 2000 8:D 57:E 59:V 26:V 62:D 12:D
39. Julio Cesar Pereira dos S, ABS 1998 9:D 58:V 17:D 52:V 21:D 24:D
40. Marcelo Aparecido Goiozo, ABS 1996 10:D : : : : :
41. Aniro Montenegro, ABS 1994 11:D : : : : :
42. Flavio de Assis Gomes, Vete 1988 12:D 59:D 33:D 35:V 53:V 26:D
43. Edson Lobo, ABS 1987 13:D 18:V 20:D 12:D 58:D 60:E
44. William Maia Ribeiro, ABS 1983 14:D 31:V 24:D 33:V 28:V 17:E
45. Diego Schultz, ABS 1978 15:D 32:V 21:V 17:V 9:E 3:D
46. Saedy SF, ABS 1974 16:V 12:V 7:D 23:E 63:V 9:V
47. Paulo Fernando, ABS 1956 17:D : : : : :
48. Valmir Alves da Silva, ABS 1956 18:V 14:V 62:D 20:D 30:D 28:D
49. Lucas dos Santos, ABS 1950 19:V 11:D 23:D 21:D 36:V 27:D
50. Jose Menino de Paula C, Vete 1926 20:D 33:V 26:V 14:D 31:D 37:D
51. Henrique Renno A Freitas, ABS 1924 21:D 35:V 28:D 31:D 26:D 36:D
52. Jorge Luiz Rodrigues de A, Vete 1745 22:V 62:D 30:D 39:D 33:D :V
53. Adauto Luiz da Silva, ABS 23:D 36:D 32:D :V 42:D 35:D
54. Antonio Querino F Neves, VETE 24:D : : : : :
55. Danilo Carlos de Oliveira, ABS 25:V 13:D 27:D 64:V 24:V 29:E
56. Francisco Ferraz, VETE 26:D 37:D : : : :
57. Gabriel Nascimento, ABS 27:D 38:E 64:V 61:V 23:D 63:D
58. Jose de Bem, VETE 28:D 39:D :V 32:D 43:V 64:D
59. Luiz Alberto de Bem, ABS 29:D 42:V 38:D 36:V 27:V 21:D
60. Marco Zerati, ABS 30:D :V 29:D 37:D 64:D 43:E
61. Natanael da Silva Motta, ABS :V 15:D 36:V 57:D 29:D 33:V
62. Sergio Cequine de Jesus, ABS 1997 : 52:V 48:V 3:D 38:V 20:D
63. Alexander Costa, ABS 2123 : 64:V 12:V 10:D 46:D 57:V
64. Mario Barbosa, Vete 1882 : 63:D 57:D 55:D 60:V 58:V
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Hercules E Carvalho, ABS 2404 CJordao 5.0/6 4.26 10 2243 2516
2. Gabriel Miguel, ABS 2387 SJCampos 5.0/6 4.14 13 2245 2518
3. Flavio R.O.Fernandes, ABS 2368 Taubate 4.5/6 4.86 -6 2118 2311
4. Tiago A. Santos, ABS 2356 Spaulo 4.0/6 4.74 -10 2126 2251
5. Pedro Herique Martins Mo, ABS 2352 Taubate 4.0/6 4.08 -1 2218 2343
6. Gieds Nogueira Cabral, ABS 2345 Pinda 4.0/6 4.38 -6 2168 2293
7. Rafael C. de Carvalho, ABS 2323 Aparecida 5.0/6 4.20 12 2171 2444
8. Jonathan Monteiro Ayres, ABS 2301 Taubate 4.0/6 4.32 -4 2138 2263
9. Fabio Alves Lins Jr, ABS 2241 Caragua 3.5/6 4.32 -12 2072 2129
10. Glaucio D Cafalchio, ABS 2234 Taubat‚ 4.5/6 3.78 10 2136 2329
11. Jonathas Duarte M. Cuba, ABS 2218 Pinda 4.0/6 3.84 3 2119 2244
12. Leandro de Amorin Vieira, ABS 2213 Caragua 3.0/6 4.56 -24 2015 2015
13. Miguel Abrahao S de Oliv, ABS 2213 SJCampos 3.5/5 2.50 15 2213 2362
14. Alessandro Ribeiro de So, ABS 2212 SSebastiao 3.5/6 4.38 -13 2041 2098
15. Daniel Yoshito Ikejiri, ABS 2196 Guara 5.0/5 2.15 43 2247 3246
16. Joao Paulo Goncalves, ABS 2186 Lorena 0.0/1 0.77 -12 1974 975
17. Nicolas Dias Padilha, ABS 2169 Caragua 3.5/6 3.96 -7 2051 2108
18. Venancio M de Lima, ABS 2133 Spaulo 0.0/2 1.42 -21 1972 973
19. Jose Marcelo dos Santos, ABS 2129 CJordao 0.0/1 0.73 -10 1950 951
20. Tharik R B G O Troccoli, ABS 2105 Caragua 4.5/6 3.06 21 2095 2288
21. Gladiston Zakharov, ABS 2101 Jacarei 3.0/5 2.90 1 2041 2113
22. Luciano Trocoli, ABS 2101 Caragua 0.0/1 0.89 -13 1745 746
23. Janos Simon, Vete 2098 Jacarei 1.5/4 1.84 -4 2126 2039
24. Mateus Pereira da Silva, ABS 2093 Pinda 2.0/4 1.56 6 2174 2174
25. Guilherme de Souza Barro, ABS 2092 Caragua 0 0
26. Paulo Sergio da Silva, ABS 2078 SSebastiao 2.0/5 2.80 -12 2038 1966
27. Eraldo Muniz Verdi, Vete 2068 Cacapava 1.0/3 1.14 -1 2155 2030
28. Pedro Paulo Ferreira, Vete 2059 Taubate 2.0/5 2.30 -4 2085 2013
29. Jose Classio Batista, Vete 2035 Jacarei 0.0/2 0.42 -6 2268 1269
30. Jose Fernando Barbosa, Vete 2034 Caragua 2.5/5 2.20 4 2074 2074
31. Lucas Rafael Nunes dos Sa, ABS 2030 Tremembe 3.0/6 2.58 6 2078 2078
32. Iago de Oliveira Valerio, ABS 2019 SJCampos 1.0/4 0.92 1 2234 2041
33. Willem Fiedler, ABS 2017 Caragua 2.0/5 2.60 -9 2002 1930
34. Douglas Brulher dos Stos, ABS 2010 Caragua 0.0/1 0.11 -1 2356 1357
35. Sidicley Pereira de Souza, ABS 2010 SSebastiao 0.0/4 1.64 -24 2074 1075
36. Jorge Henrique Vanetti S, Vete 2007 CJordao 1.0/3 1.23 -3 2073 1948
37. Eduardo dos Reis Barbosa, ABS 2004 SJCampos 1.0/4 1.16 -3 2158 1965
38. Mateus Moreira Santos, ABS 2000 SJCampos 1.0/4 1.20 -3 2147 1954
39. Julio Cesar Pereira dos S, ABS 1998 Taubate 1.0/5 2.00 -15 2070 1830
40. Marcelo Aparecido Goiozo, ABS 1996 SJCampos 0.0/1 0.20 -3 2234 1235
41. Aniro Montenegro, ABS 1994 SJCampos 0.0/1 0.22 -3 2218 1219
42. Flavio de Assis Gomes, Vete 1988 Mogi das Cru 1.0/4 1.48 -7 2080 1887
43. Edson Lobo, ABS 1987 CJordao 1.0/4 1.08 -1 2166 1973
44. William Maia Ribeiro, ABS 1983 SJCampos 3.5/6 2.04 22 2097 2154
45. Diego Schultz, ABS 1978 Taubate 3.5/6 1.44 31 2182 2239
46. Saedy SF, ABS 1974 Jacarei 4.5/6 1.32 48 2197 2390
47. Paulo Fernando, ABS 1956 Caragua 0.0/1 0.23 -3 2169 1170
48. Valmir Alves da Silva, ABS 1956 Jacarei 2.0/6 1.92 1 2090 1965
49. Lucas dos Santos, ABS 1950 SJCampos 2.0/6 1.74 4 2104 1979
50. Jose Menino de Paula C, Vete 1926 Taubate 2.0/6 1.80 3 2074 1949
51. Henrique Renno A Freitas, ABS 1924 Pinda 1.0/6 1.98 -15 2048 1775
52. Jorge Luiz Rodrigues de A, Vete 1745 Cacapava 1.0/5 0.80 3 2029 1789
53. Adauto Luiz da Silva, ABS SSebastiao 0.0/5 2024 1025
54. Antonio Querino F Neves, VETE SJCampos 0.0/1 2093 1094
55. Danilo Carlos de Oliveira, ABS Cruzeiro 3.5/6 2064 2077
56. Francisco Ferraz, VETE Jacarei 0.0/2 2041 1042
57. Gabriel Nascimento, ABS Cacapava 1.5/5 2034 1885
58. Jose de Bem, VETE cruzeiro 1.0/5 1989 1749
59. Luiz Alberto de Bem, ABS cruzeiro 3.0/6 2033 2033
60. Marco Zerati, ABS Taubate 0.5/5 1988 1622
61. Natanael da Silva Motta, ABS cruzeiro 2.0/4 2064 2064
62. Sergio Cequine de Jesus, ABS 1997 SSebastiao 3.0/5 2.25 12 2035 2107
63. Alexander Costa, ABS 2123 Taubate 2.0/4 2.28 -4 2076 2076
64. Mario Barbosa, Vete 1882 Cacapava 0.0/1 0.20 -3 2123 1124