2008_14bis_abs - Round 6

Standings

Place Name                        Feder Loc  Club         Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Diego Estanislau Woiak,     ABS   2205 Aparecida    6       21.0    17.5  23.5
 2-6  Daniel Yoshito Ikejiri,     ABS   2134 Guara        5       20.0    16.5  23.5
      Rafael C. De Carvalho,      ABS   2316 Aparecida    5       19.0    16.0  21.0
      Eder Diogo,                 ABS   2116 Jacarei      5       19.0    14.5  22.5
      Pedro Herique Martins Mo,   ABS   2343 Taubate      5       18.5    16.5  24.5
      Gieds Nogueira Cabral,      ABS   2336 Pinda        5       17.0    15.5  21.5
7-12  Celestino Carvalho,         Vete  2322 SJCampos     4.5     17.5    16.5  23.5
      Blaha Gregory Goussain,     ABS   2243 Aparecida    4.5     17.0    15.0  21.0
      Jorge Luiz R Pereira,       ABS   2210 Caragua      4.5     16.5    15.5  20.5
      Marcelo de Souza Lobo,      ABS        Santa Isabel 4.5     15.5    12.5  17.5
      Gladiston Zakharov,         ABS   2078 Jacarei      4.5     15.0    12.5  18.0
      Ayran Tenorio Nacimento,    ABS   2126 Jacarei      4.5     15.0    12.0  17.5
13-25 Leandro De Amorin Vieira,   ABS   2213 Caragua      4       17.0    13.5  18.5
      Eloisio Barbosa,            Vete  2225 Jacarei      4       16.0    16.0  24.0
      Willem Fiedler,             ABS   2133 Caragua      4       16.0    14.0  21.0
      Nicolas Dias Padilha,       ABS   2154 Caragua      4       16.0    14.0  20.0
      Ivan Balducci,              VETE  2280 SJCampos     4       14.0    14.5  22.5
      Fuad Mogames,               Vete  2089 Jacarei      4       14.0    13.5  20.5
      Hebert Alves Dos Santos,    ABS        Santa Isabel 4       14.0    13.5  18.0
      Luciano Trocoli,            ABS   2091 Caragua      4       14.0    11.0  16.0
      Renato Almeida D Oliveira,  ABS   1959 SJCampos     4       13.0    13.0  20.0
      Mariana Lemes Inaoka,       Fem   2105 Pinda        4       13.0    12.0  18.0
      Jefferson Pedro De Sousa,   ABS   2062 Jacarei      4       13.0    12.0  18.0
      Eraldo Muniz Verdi,         Vete  2063 Cacapava     4       13.0    11.5  18.0
      Jose Jesuel Bazo,           Vete  2124 Jacarei      4       13.0    11.0  15.0
26-32 Miguel Abrahao S De Oliv,   ABS   2216 SJCampos     3.5     16.5    15.0  22.5
      William Maia Ribeiro,       ABS        SJCampos     3.5     14.0    14.0  21.5
      Mateus Pereira Da Silva,    ABS   2098 Pinda        3.5     13.5    11.5  17.5
      Jose Marcelo Dos Santos,    ABS   2116 CJordao      3.5     13.0    13.0  20.0
      Juliane De Oliveira Dias,   Fem   2141 Pinda        3.5     13.0    12.5  18.0
      Eduardo Dos Reis Barbosa,   ABS   1995 SJCampos     3.5     11.5    11.5  17.5
      Edinaldo Silva Santos,      ABS        SJCampos     3.5     11.0    11.0  16.5
33-49 Fabio De Fatima Sousa,      ABS        Santa Isabel 3       14.0    15.5  23.5
      Janos Simon,                Vete  2097 Jacarei      3       13.0    14.0  20.5
      David Rodrigues D Barros,   ABS        SJCampos     3       13.0    13.5  17.5
      Douglas Brulher Dos Stos,   ABS   1989 Caragua      3       12.0    13.5  18.5
      Gabriel Zakharov,           ABS   2004 Jacarei      3       12.0    13.0  19.5
      Stefano Nogueira Cabral,    ABS        SJCampos     3       12.0    13.0  17.0
      Diego Schultz,              ABS   1980 Taubate      3       12.0    12.0  16.0
      Ederson D Diogo,            ABS   1964 Jacarei      3       11.0    12.0  17.5
      Tharik R B G O Troccoli,    ABS   2108 Caragua      3       11.0    12.0  16.5
      Rubens Camargo Silva,       Vete       SJCampos     3       11.0    10.5  14.5
      Aderbal Ezquerro,           vete  2100 SJCampos     3       10.5    13.5  20.0
      Henrique Renno A Freitas,   ABS   1904 Pinda        3       10.0    12.0  18.0
      Jose Classio Batista,       Vete  2050 Jacarei      3       10.0    10.5  15.0
      Dimas Do Nascimento,        ABS   1891 Jacarei      3        9.0    11.5  18.0
      Andre Luiz Guim Correa,     vete       SJCampos     3        9.0    11.0  17.0
      Mateus Moreira Santos,      ABS        SJCampos     3        9.0    11.0  16.0
      Valmir Alves Da Silva,      ABS   1947 Jacarei      3        6.0     9.0  14.0
50-51 Franklin Vargas Carvalhei,  abs        SJCampos     2.5     10.0    12.5  19.0
      Jose Fernando Barbosa,      Vete  2036 Caragua      2.5      9.0     9.0  13.5
52-63 Ednilson Batista Da Silva,  ABS        SJCampos     2        8.0    12.5  16.5
      Douglas Fernand Kitagawa,   ABS        Santa Isabel 2        8.0    12.0  17.0
      Lucas Dos Santos,           ABS   1955 SJCampos     2        8.0    11.5  16.0
      Paulo Cesar Leone,          ABS        SJCampos     2        8.0    11.0  14.5
      Vinicius Pereira Ferreira,  ABS        SJCampos     2        8.0    10.0  13.5
      Marcelo Aparecido Goiozo,   abs        SJCampos     2        8.0     9.5  13.5
      Denilson Domingos,          ABS        SJCampos     2        7.0    10.5  15.0
      Lucivaldo Rodrigues da Si,  ABS   1943 Caragua      2        7.0    10.0  15.0
      Gil Pierre Benedito Herck,  ABS        SJCampos     2        7.0    10.0  14.0
      Mauri Ribeiro D Carvalho,   ABS        SJCampos     2        7.0     7.5  11.5
      Geraldo Coelho Nascimento,  VETE       SJCampos     2        4.0     9.5  13.5
      Jean Felipe O L Ribeiro,    ABS        SJCampos     2        3.0    10.0  14.0
 64   Janaina Fatima S Marconde,  FEM        Jacarei      1.5      7.0    10.5  14.5
65-69 Claudio Ricardo P Inglesi,  ABS        SJCampos     1        6.0    13.0  21.0
      Carlos Roberto dos Santos,  ABS        SJCampos     1        5.0    11.5  15.5
      Ivan Vitor Mosca de Lima,   ABS        SJCampos     1        5.0    10.0  16.5
      David Rodrigues,            ABS        SJCampos     1        1.0     5.0   5.0
      Wagner Goncalves,           vete       SJCampos     1        1.0     4.0   4.0
70-87 Sinval Wilson de Souza,     ABS        SJCampos     0        0.0     9.0  14.0
      Fabiano A. Santos,          ABS   1975 Caragua      0        0.0     7.0   7.0
      Alexandre Abreu Fonseca,    ABS        SJCampos     0        0.0     7.0   7.0
      Jose Rodrigues Da Silva,    ABS   2022 Caragua      0        0.0     6.5   6.5
      Vladimir Zacharszuk,        Vete  1956 Guara        0        0.0     6.5   6.5
      Allan Zakharov,             ABS   1924 Jacarei      0        0.0     6.5   6.5
      Alexon Roberto De M Silva,  ABS        Cacapava     0        0.0     6.5   6.5
      Guilherme Agusto Aiuso,     abs        Spaulo       0        0.0     6.0   6.0
      Fabio Toneli Cruz,          ABS   1952 SJCampos     0        0.0     5.0   5.0
      Erika Nepomuceno,           Fem   1998 Caragua      0        0.0     4.0   4.0
      Domingos Cesario M Fernan,  ABS        SJCampos     0        0.0     4.0   4.0
      Thiago Alexandre Da Silva,  ABS   2042 SJCampos     0        0.0     3.0   3.0
      Edna Dos Stos S Meireles,   fem        SJCampos     0        0.0     3.0   3.0
      Jose Ricardo Rosario,       ABS        Jacarei      0        0.0     3.0   3.0
      Guilherme De Souza Barro,   ABS   2105 Caragua      0        0.0     2.0   2.0
      Renato Caines De Oliveira,  ABS   1988 SJCampos     0        0.0     2.0   2.0
      Jean Carlos Do Esp Santo,   ABS   1975 Jacarei      0        0.0     2.0   2.0
      Sergio Consolino,           VETE       taubate      0        0.0     1.0   1.0

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Pedro Herique Martins Mo,   ABS   18  44:W 26:W 10:W  8:D  6:D 12:W
2.  Gieds Nogueira Cabral,      ABS   37  45:W 27:W 11:L 19:W 22:W 15:W
3.  Celestino Carvalho,         Vete  51  46:W 28:W 12:W 14:L  8:W 10:D
4.  Rafael C. De Carvalho,      ABS   22  47:W 29:W 15:W  9:W 14:L  7:W
5.  Ivan Balducci,              VETE  53  48:W 30:W 14:L 28:L 23:W 35:W
6.  Blaha Gregory Goussain,     ABS   20  49:W 31:W 25:W 11:L  1:D 70:W
7.  Eloisio Barbosa,            Vete  52  50:W 38:W 18:L 30:W 26:W  4:L
8.  Miguel Abrahao S De Oliv,   ABS   29  51:W 33:W 65:W  1:D  3:L 77:L
9.  Leandro De Amorin Vieira,   ABS   20  52:W 40:W 24:W  4:L 58:W 18:L
10. Jorge Luiz R Pereira,       ABS   20  53:W 35:W  1:L 29:W 27:W  3:D
11. Diego Estanislau Woiak,     ABS   22  54:W 56:W  2:W  6:W 18:W 14:W
12. Nicolas Dias Padilha,       ABS   18  55:W 37:W  3:L 35:W 65:W  1:L
13. Juliane De Oliveira Dias,   Fem   22  56:L 58:W 20:W 38:W 28:D 16:L
14. Daniel Yoshito Ikejiri,     ABS   23  57:W 43:W  5:W  3:W  4:W 11:L
15. Willem Fiedler,             ABS   19  58:W 64:W  4:L 40:W 44:W  2:L
16. Ayran Tenorio Nacimento,    ABS   20  59:W 65:L 51:W 43:W 87:D 13:W
17. Jose Jesuel Bazo,           Vete  61  60:W 84:L 54:W 44:L 46:W 38:W
18. Eder Diogo,                 ABS   31  61:W 75:W  7:W 77:W 11:L  9:W
19. Jose Marcelo Dos Santos,    ABS   39  62:D 66:W 84:W  2:L 70:L 46:W
20. Tharik R B G O Troccoli,    ABS   18  63:W 77:D 13:L 87:L 33:W 23:D
21. Guilherme De Souza Barro,   ABS   17  64:L 60:L   :    :    :    : 
22. Mariana Lemes Inaoka,       Fem   20  65:L 23:W 55:W 50:W  2:L 40:W
23. Aderbal Ezquerro,           vete  49  66:D 22:L 48:W 62:W  5:L 20:D
24. Mateus Pereira Da Silva,    ABS   23  67:W 79:W  9:L 65:L 43:W 37:D
25. Janos Simon,                Vete  65  68:W 87:W  6:L 70:L 54:W 44:L
26. Luciano Trocoli,            ABS   41  69:W  1:L 56:W 81:W  7:L 65:W
27. Fuad Mogames,               Vete  71  70:W  2:L 64:W 84:W 10:L 58:W
28. Gladiston Zakharov,         ABS   34  71:W  3:L 59:W  5:W 13:D 87:W
29. Eraldo Muniz Verdi,         Vete  69  72:W  4:L 68:W 10:L 76:W 78:W
30. Jefferson Pedro De Sousa,   ABS   28  73:W  5:L 61:W  7:L 50:W 81:W
31. Jose Classio Batista,       Vete  62  74:W  6:L 70:L 72:W 78:L 64:W
32. Thiago Alexandre Da Silva,  ABS   23  75:L 57:L   :    :    :    : 
33. Jose Fernando Barbosa,      Vete  54  76:W  8:L 72:D 66:L 20:L 56:W
34. Jose Rodrigues Da Silva,    ABS   40  77:L 59:L   :    :    :    : 
35. Gabriel Zakharov,           ABS   32  78:W 10:L 76:W 12:L 80:W  5:L
36. Erika Nepomuceno,           Fem   26  79:L 61:L   :    :    :    : 
37. Eduardo Dos Reis Barbosa,   ABS   35  80:W 12:L 87:L 64:W 84:W 24:D
38. Douglas Brulher Dos Stos,   ABS   17  81:W  7:L 71:W 13:L 51:W 17:L
39. Renato Caines De Oliveira,  ABS   37  82:L 68:L   :    :    :    : 
40. Diego Schultz,              ABS   17  83:W  9:L 75:W 15:L 61:W 22:L
41. Fabiano A. Santos,          ABS   33  84:L 70:L   :    :    :    : 
42. Jean Carlos Do Esp Santo,   ABS   26  85:L 63:L   :    :    :    : 
43. Ederson D Diogo,            ABS   22  86:W 14:L 80:W 16:L 24:L 68:W
44. Renato Almeida D Oliveira,  ABS   18   1:L 67:W 79:W 17:W 15:L 25:W
45. Vladimir Zacharszuk,        Vete  60   2:L 72:L   :    :    :    : 
46. Lucas Dos Santos,           ABS   23   3:L 69:W 81:L 71:W 17:L 19:L
47. Fabio Toneli Cruz,          ABS   28   4:L 74:L   :    :    :    : 
48. Valmir Alves Da Silva,      ABS   42   5:L 71:L 23:L 73:W 75:W 61:W
49. Allan Zakharov,             ABS   25   6:L 76:L   :    :    :    : 
50. Henrique Renno A Freitas,   ABS   26   7:L 73:W 85:W 22:L 30:L 76:W
51. Dimas Do Nascimento,        ABS   44   8:L 78:W 16:L 68:W 38:L 80:W
52. Alexandre Abreu Fonseca,    ABS   28   9:L 81:L   :    :    :    : 
53. Alexon Roberto De M Silva,  ABS   23  10:L 80:L   :    :    :    : 
54. Andre Luiz Guim Correa,     vete  60  11:L 83:W 17:L 75:W 25:L 85:W
55. Carlos Roberto dos Santos,  ABS   49  12:L 82:W 22:L 76:L 62:L 73:L
56. Claudio Ricardo P Inglesi,  ABS   36  13:W 11:L 26:L 78:L 68:L 33:L
57. David Rodrigues,            ABS   17  14:L 32:W   :    :    :    : 
58. David Rodrigues D Barros,   ABS   24  15:L 13:L 83:W 79:W  9:L 27:L
59. Denilson Domingos,          ABS   37  16:L 34:W 28:L 80:L 71:W 84:L
60. Domingos Cesario M Fernan,  ABS   46  17:L 21:L   :    :    :    : 
61. Douglas Fernand Kitagawa,   ABS   46  18:L 36:W 30:L 85:W 40:L 48:L
62. Edinaldo Silva Santos,      ABS   38  19:D 85:W 77:L 23:L 55:W 66:W
63. Edna Dos Stos S Meireles,   fem   46  20:L 42:L   :    :    :    : 
64. Ednilson Batista Da Silva,  ABS   28  21:W 15:L 27:L 37:L 79:W 31:L
65. Fabio De Fatima Sousa,      ABS   28  22:W 16:W  8:L 24:W 12:L 26:L
66. Franklin Vargas Carvalhei,  abs   18  23:D 19:L 67:W 33:W 77:L 62:L
67. Geraldo Coelho Nascimento,  VETE  61  24:L 44:L 66:L 83:W 85:L 72:W
68. Gil Pierre Benedito Herck,  ABS   43  25:L 39:W 29:L 51:L 56:W 43:L
69. Guilherme Agusto Aiuso,     abs   19  26:L 46:L   :    :    :    : 
70. Hebert Alves Dos Santos,    ABS   32  27:L 41:W 31:W 25:W 19:W  6:L
71. Ivan Vitor Mosca de Lima,   ABS   18  28:L 48:W 38:L 46:L 59:L 75:L
72. Janaina Fatima S Marconde,  FEM   21  29:L 45:W 33:D 31:L 81:L 67:L
73. Jean Felipe O L Ribeiro,    ABS   24  30:L 50:L 78:L 48:L 83:W 55:W
74. Jose Ricardo Rosario,       ABS   36  31:L 47:L   :    :    :    : 
75. Lucivaldo Rodrigues da Si,  ABS   41  32:W 18:L 40:L 54:L 48:L 71:W
76. Marcelo Aparecido Goiozo,   abs   42  33:L 49:W 35:L 55:W 29:L 50:L
77. Marcelo de Souza Lobo,      ABS   24  34:W 20:D 62:W 18:L 66:W  8:W
78. Mateus Moreira Santos,      ABS   17  35:L 51:L 73:W 56:W 31:W 29:L
79. Mauri Ribeiro D Carvalho,   ABS   47  36:W 24:L 44:L 58:L 64:L 83:W
80. Paulo Cesar Leone,          ABS   39  37:L 53:W 43:L 59:W 35:L 51:L
81. Rubens Camargo Silva,       Vete  50  38:L 52:W 46:W 26:L 72:W 30:L
82. Sergio Consolino,           VETE  52  39:L 55:L   :    :    :    : 
83. Sinval Wilson de Souza,     ABS   20  40:L 54:L 58:L 67:L 73:L 79:L
84. Stefano Nogueira Cabral,    ABS   35  41:W 17:W 19:L 27:L 37:L 59:W
85. Vinicius Pereira Ferreira,  ABS   17  42:W 62:L 50:L 61:L 67:W 54:L
86. Wagner Goncalves,           vete  55  43:L   :W   :    :    :    : 
87. William Maia Ribeiro,       ABS   37    :W 25:L 37:W 20:W 16:D 28:L

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total

 1 Daniel Yoshito Ikejiri,     [5]      0:1    Diego Estanislau Woiak,     [5]  
 2 Pedro Herique Martins Mo,   [4]      1:0    Nicolas Dias Padilha,       [4]  
 3 Willem Fiedler,             [4]      0:1    Gieds Nogueira Cabral,      [4]  
 4 Celestino Carvalho,         [4]     .5:.5   Jorge Luiz R Pereira,       [4]  
 5 Eloisio Barbosa,            [4]      0:1    Rafael C. De Carvalho,      [4]  
 6 Leandro De Amorin Vieira,   [4]      0:1    Eder Diogo,                 [4]  
 7 Blaha Gregory Goussain,     [3.5]    1:0    Hebert Alves Dos Santos,    [4]  
 8 Marcelo de Souza Lobo,      [3.5]    1:0    Miguel Abrahao S De Oliv,   [3.5]
 9 Juliane De Oliveira Dias,   [3.5]    0:1    Ayran Tenorio Nacimento,    [3.5]
10 William Maia Ribeiro,       [3.5]    0:1    Gladiston Zakharov,         [3.5]
11 Gabriel Zakharov,           [3]      0:1    Ivan Balducci,              [3]  
12 Jose Jesuel Bazo,           [3]      1:0    Douglas Brulher Dos Stos,   [3]  
13 Mariana Lemes Inaoka,       [3]      1:0    Diego Schultz,              [3]  
14 Eduardo Dos Reis Barbosa,   [3]     .5:.5   Mateus Pereira Da Silva,    [3]  
15 Janos Simon,                [3]      0:1    Renato Almeida D Oliveira,  [3]  
16 Fabio De Fatima Sousa,      [3]      0:1    Luciano Trocoli,            [3]  
17 Fuad Mogames,               [3]      1:0    David Rodrigues D Barros,   [3]  
18 Eraldo Muniz Verdi,         [3]      1:0    Mateus Moreira Santos,      [3]  
19 Rubens Camargo Silva,       [3]      0:1    Jefferson Pedro De Sousa,   [3]  
20 Aderbal Ezquerro,           [2.5]   .5:.5   Tharik R B G O Troccoli,    [2.5]
21 Franklin Vargas Carvalhei,  [2.5]    0:1    Edinaldo Silva Santos,      [2.5]
22 Jose Marcelo Dos Santos,    [2.5]    1:0    Lucas Dos Santos,           [2]  
23 Jose Classio Batista,       [2]      1:0    Ednilson Batista Da Silva,  [2]  
24 Ederson D Diogo,            [2]      1:0    Gil Pierre Benedito Herck,  [2]  
25 Douglas Fernand Kitagawa,   [2]      0:1    Valmir Alves Da Silva,      [2]  
26 Henrique Renno A Freitas,   [2]      1:0    Marcelo Aparecido Goiozo,   [2]  
27 Dimas Do Nascimento,        [2]      1:0    Paulo Cesar Leone,          [2]  
28 Vinicius Pereira Ferreira,  [2]      0:1    Andre Luiz Guim Correa,     [2]  
29 Denilson Domingos,          [2]      0:1    Stefano Nogueira Cabral,    [2]  
30 Claudio Ricardo P Inglesi,  [1]      0:1    Jose Fernando Barbosa,      [1.5]
31 Geraldo Coelho Nascimento,  [1]      1:0    Janaina Fatima S Marconde,  [1.5]
32 Carlos Roberto dos Santos,  [1]      0:1    Jean Felipe O L Ribeiro,    [1]  
33 Lucivaldo Rodrigues da Si,  [1]      1:0    Ivan Vitor Mosca de Lima,   [1]  
34 Mauri Ribeiro D Carvalho,   [1]      1:0    Sinval Wilson de Souza,     [0]  
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com