2007_9ºetapa_14bis São José dos Campos/SP - Round 6

Standings

Place Name                        Feder Loc  Club       Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.      GP

  1   Giovani Vescovi,            ABS   2609 SPaulo     6       21.0  24.5    16.5 24.50 1000.00
 2-4  Paulo Jatoba,               ABS   2480            5       20.0  26.0    16.5 20.00  972.25
      Hercules E Carvalho,        ABS   2382 Taubate    5       17.0  22.0    14.5 17.50  972.25
      Flavio R.O.Fernandes,       ABS   2369 Taubate    5       17.0  20.5    14.0 16.50  972.25
5-10  Pedro Herique Martins Mor,  ABS   2280 Taubate    4.5     18.5  23.0    16.0 15.75  909.81
      Gabriel Miguel,             ABS   2387 SJCampos   4.5     17.5  23.0    15.0 15.75  909.81
      Joaquim de Deus Filho,      ABS   2336 Poa        4.5     17.0  23.0    14.5 15.25  909.81
      Flavio Costa,               ABS   2297 SJCampos   4.5     17.0  22.0    14.5 15.50  909.81
      Luciano Neves,              ABS   2406 Taubate    4.5     16.0  23.0    15.5 16.25  909.81
      Francisco Medeiros,         ABS   2474 Pinda      4.5     15.5  19.5    13.0 14.25  909.81
11-21 Fernando Barbosa,           S-15  2265 SPaulo     4       16.0  24.5    15.5 14.00  791.88
      Daniel Miguel,              ABS   2192 SJCampos   4       16.0  22.5    15.5 13.25  791.88
      Jonathan Monteiro Ayres,    ABS   2310 Tremembe   4       15.0  23.0    14.0 13.00  791.88
      Jose Renato,                ABS   2265 SJCampos   4       15.0  22.5    14.5 11.50  791.88
      Luiz Thiago Toledo,         ABS   2302 Taubate    4       15.0  21.0    13.0 12.00  791.88
      Celestino Carvalho,         Vete  2322 SJCampos   4       14.5  20.0    13.0 12.00  791.88
      Jonathas Duarte M. Cuba,    ABS   2223 Pinda      4       14.0  19.0    13.5  9.50  791.88
      Nicolas Dias Padilha,       ABS   2081 Caragua    4       13.0  17.0    11.0  9.50  791.88
      Eloisio Barbosa,            Vete  2222 Jacarei    4       12.0  19.5    13.0 12.50  791.88
      Miguel Abrahao S de Olive,  ABS   2193 SJCampos   4       12.0  17.0    11.0  9.00  791.88
      Evandro Jose Coronado,      ABS                   4       10.0  17.0    11.0 10.00  791.88
22-27 Ivan Balducci,              Vete  2278 SJCampos   3.5     14.5  21.0    14.5 10.25  673.94
      Robson D. P. Miranda,       ABS   2266 Pinda      3.5     14.0  18.5    12.5  8.25  673.94
      Jose Fernando Barbosa,      Vete  2080 SSebastiao 3.5     13.0  20.5    13.5 10.25  673.94
      Iuri Tele Reno,             ABS   2230 Tremembe   3.5     12.0  18.0    12.0  7.25  673.94
      Jose Jesuel Bazo,           Vete  2134 Jacarei    3.5     12.0  15.5    10.0  6.75  673.94
      Eder Diogo,                 ABS   2068 Jacarei    3.5     11.5  17.5    11.5  7.25  673.94
28-44 Glaucio D Cafalchio,        ABS   2244 Taubate    3       14.0  21.0    15.5  8.50  514.38
      Jose Carlos de Barros Vel,  ABS   2123 SPaulo     3       13.0  20.0    13.0  7.00  514.38
      Gladiston Zakharov,         ABS   2000 Jacarei    3       12.0  20.5    15.5  8.00  514.38
      Alexander Costa,            ABS   2127 Taubate    3       12.0  19.0    13.0  7.75  514.38
      Maurico Domingues Silva,    ABS                   3       12.0  18.0    12.0  7.00  514.38
      Guilherme Souza Brandao,    ABS                   3       11.0  19.5    13.0  9.00  514.38
      Rafael Carmes Vallejo,      ABS   2089 SJCampos   3       11.0  19.0    12.5  7.00  514.38
      Robert Ratsch,              ABS   2112 SJCampos   3       11.0  18.0    13.0  7.00  514.38
      Fuad Mogames,               Vete  2062 Jacarei    3       10.0  21.0    14.5  8.50  514.38
      John Richard SP de Olivei,  ABS   2076 Jacarei    3       10.0  18.5    11.5  5.50  514.38
      Flavio Eduardo,             ABS   1995 Taubate    3       10.0  16.0    10.5  5.50  514.38
      Gabriel Zakharov,           ABS   2041 Jacarei    3        9.0  19.0    12.0  6.00  514.38
      Ayran Tenorio Nacimento,    ABS   2057 Jacarei    3        9.0  16.5    11.5  5.00  514.38
      Eduardo dos Reis Barbosa,   ABS   2011 SJCampos   3        9.0  15.5    10.5  5.00  514.38
      Mauricio Ambrozio da Silv,  ABS                   3        8.0  16.0    11.0  7.00  514.38
      Dimas do Nascimento,        ABS   1888 Jacarei    3        8.0  14.5     8.5  6.50  514.38
      Rogerio Civile,             Vete  2041 SJCampos   3        6.0  16.0    10.0  5.00  514.38
45-52 Marco Stefano Machado Nor,  ABS   2032 SJCampos   2.5     10.0  20.5    15.0  6.75  340.94
      Vital Rosa dos Reis F,      ABS                   2.5     10.0  16.0    11.5  5.75  340.94
      Marcelo Zucoli Campos,      ABS                   2.5      9.0  18.0    12.5  6.00  340.94
      Thiago Sant'Anna Teixeira,  ABS   2214 Jacarei    2.5      8.5  18.5    11.5  6.25  340.94
      Loy S. hamaguchi,           ABS                   2.5      8.5  14.5    10.5  4.25  340.94
      Jefferson Pedro de Souza,   ABS   2064 SJCampos   2.5      8.0  14.5     9.5  3.75  340.94
      Tauan Aquino dos Santos,    ABS                   2.5      7.5  16.0    11.0  4.75  340.94
      Paulo Sergio da Silva,      ABS   2026 SSebastiao 2.5      6.5  14.0     9.0  4.25  340.94
53-64 Jose Benedito da Silva,     VETE                  2        9.0  19.0    13.0  5.00  202.19
      Mateus Pereira da Silva,    ABS   2113 Pinda      2        9.0  19.0    12.0  5.50  202.19
      Francisco C Melo Pantoja,   Vete  2096 SJCampos   2        9.0  18.5    12.0  5.00  202.19
      Wagner Goncalves,           VETE                  2        8.0  16.5    12.5  0.50  202.19
      Rubens Camargo da Silva,    ABS                   2        7.0  15.5    11.0  2.50  202.19
      Ricardo da Silva do Rosar,  ABS                   2        7.0  15.0    10.0  4.50  202.19
      Tharik R B G O Troccoli,    ABS   2084 SSebastiao 2        7.0  15.0    10.0  3.50  202.19
      Elizeu Santana Rodrigues,   ABS   1953 SJCampos   2        6.0  16.5    11.0  1.00  202.19
      Mario Barbosa,              Vete  1930 Cacapava   2        6.0  15.5    10.5  3.00  202.19
      Ronaldo de Lelis,           ABS                   2        6.0  14.0    10.0  3.00  202.19
      Orlando Jose de Paula,      ABS   1858 SJCampos   2        4.0  12.5     7.5  2.00  202.19
      Joao Maria Claudino,        ABS                   2        3.0  14.5     9.5  2.00  202.19
 65   Willian Felipe Braga,       ABS                   1.5      5.0  13.5    10.0  0.50  112.00
66-70 Jose Rodolfo de Paula,      ABS   1890 SJCampos   1        4.0  15.0    10.0  1.00   70.38
      Jorge Luiz Rodrigues de A,  Vete  1809 Cacapava   1        3.0  14.5    10.5  1.00   70.38
      Marcelo Aparecido Goiozo,   ABS                   1        3.0  14.0    10.0  0.50   70.38
      Anderson Luiz dos Santos,   ABS                   1        3.0  11.0     7.0  0.50   70.38
      Pedro Magalhaes Ramos,      ABS                   1        1.0  11.5     8.0  0.50   70.38
71-72 Flavio Emerson Vilar,       ABS                   0.5      2.0  10.5     6.5  0.50   21.81
      Enrico Scarpari,            ABS                   0.5      1.0  13.5     8.5  0.50   21.81
 73   Eduardo Antonio Trevizoli,  ABS                   0        0.0  17.0    12.0  0.00    1.00

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Giovani Vescovi,            ABS       35:V 17:V 10:V 16:V  8:V  2:V
2.  Paulo Jatoba,               ABS       36:V 19:V 11:V  5:V 13:V  1:D
3.  Francisco Medeiros,         ABS       37:V 18:D 34:V 28:V 16:V 12:E
4.  Luciano Neves,              ABS       38:V 21:V 12:E 13:D 19:V 14:V
5.  Gabriel Miguel,             ABS       39:V 20:V 14:V  2:D 18:V 13:E
6.  Hercules E Carvalho,        ABS       40:V 23:V 13:D 15:V 27:V 17:V
7.  Flavio R.O.Fernandes,       ABS       41:V 22:V 16:D 31:V 20:V 24:V
8.  Joaquim de Deus Filho,      ABS       42:V 25:V 15:E  9:V  1:D 34:V
9.  Celestino Carvalho,         Vete      43:V 24:E 18:V  8:D 26:E 38:V
10. Jonathan Monteiro Ayres,    ABS       44:V 27:V  1:D 33:V 17:D 29:V
11. Luiz Thiago Toledo,         ABS       45:V 29:V  2:D 35:V 24:D 39:V
12. Flavio Costa,               ABS       46:V 31:V  4:E 24:E 45:V  3:E
13. Pedro Herique Martins Mor,  ABS       47:V 30:V  6:V  4:V  2:D  5:E
14. Ivan Balducci,              Vete      48:V 33:V  5:D 36:E 68:V  4:D
15. Robson D. P. Miranda,       ABS       49:V 69:V  8:E  6:D 34:D 62:V
16. Fernando Barbosa,           S-15      50:V 62:V  7:V  1:D  3:D 27:V
17. Jose Renato,                ABS       51:V  1:D 38:V 42:V 10:V  6:D
18. Glaucio D Cafalchio,        ABS       52:V  3:V  9:D 46:V  5:D 33:D
19. Iuri Tele Reno,             ABS       53:V  2:D 37:E 60:V  4:D 42:V
20. Jonathas Duarte M. Cuba,    ABS       54:V  5:D 40:V 56:V  7:D 44:V
21. Eloisio Barbosa,            Vete      55:V  4:D 42:D 48:V 36:V 56:V
22. Thiago Sant'Anna Teixeira,  ABS       56:V  7:D 46:D 26:D 51:V 67:E
23. Miguel Abrahao S de Olive,  ABS       57:V  6:D 45:D 49:V 40:V 26:V
24. Daniel Miguel,              ABS       58:V  9:E 26:V 12:E 11:V  7:D
25. Jose Jesuel Bazo,           Vete      59:V  8:D 47:V 45:D 42:E 60:V
26. Alexander Costa,            ABS       60:E 66:V 24:D 22:V  9:E 23:D
27. Jose Carlos de Barros Vel,  ABS       61:V 10:D 48:V 58:V  6:D 16:D
28. Mateus Pereira da Silva,    ABS       62:D 68:V 50:V  3:D 44:D 46:D
29. Robert Ratsch,              ABS       63:V 11:D 56:D 61:V 46:V 10:D
30. Francisco C Melo Pantoja,   Vete      64:V 13:D 58:D 50:V 55:D 61:D
31. Rafael Carmes Vallejo,      ABS       65:V 12:D 61:V  7:D 56:D 69:V
32. Tharik R B G O Troccoli,    ABS       66:D 51:V 62:D 55:D 73:V 50:D
33. Nicolas Dias Padilha,       ABS       67:V 14:D 66:V 10:D 58:V 18:V
34. Jose Fernando Barbosa,      Vete      68:E 60:V  3:D 62:V 15:V  8:D
35. John Richard SP de Olivei,  ABS        1:D 52:V 72:V 11:D 62:D 58:V
36. Eder Diogo,                 ABS        2:D 53:V 69:V 14:E 21:D 68:V
37. Jefferson Pedro de Souza,   ABS        3:D 54:V 19:E 68:D 60:D 73:V
38. Fuad Mogames,               Vete       4:D 55:V 17:D 65:V 67:V  9:D
39. Ayran Tenorio Nacimento,    ABS        5:D 56:D 54:V 64:V 72:V 11:D
40. Gabriel Zakharov,           ABS        6:D 57:V 20:D 66:V 23:D 64:V
41. Rogerio Civile,             Vete       7:D 58:D 55:D 57:V 52:V 65:V
42. Marco Stefano Machado Nor,  ABS        8:D 59:V 21:V 17:D 25:E 19:D
43. Paulo Sergio da Silva,      ABS        9:D 64:D 57:V 67:D 59:V 72:E
44. Eduardo dos Reis Barbosa,   ABS       10:D 61:D 59:V 69:V 28:V 20:D
45. Gladiston Zakharov,         ABS       11:D 70:V 23:V 25:V 12:D 55:D
46. Flavio Eduardo,             ABS       12:D 63:V 22:V 18:D 29:D 28:V
47. Elizeu Santana Rodrigues,   ABS       13:D 71:V 25:D 72:D 61:D 52:V
48. Mario Barbosa,              Vete      14:D 65:V 27:D 21:D 64:D 53:V
49. Jose Rodolfo de Paula,      ABS       15:D 72:D 63:V 23:D 65:D 57:D
50. Dimas do Nascimento,        ABS       16:D 67:V 28:D 30:D 66:V 32:V
51. Orlando Jose de Paula,      ABS       17:D 32:D 65:D 63:V 22:D 59:V
52. Jorge Luiz Rodrigues de A,  Vete      18:D 35:D 67:D 53:V 41:D 47:D
53. Anderson Luiz dos Santos,   ABS       19:D 36:D 70:E 52:D 54:E 48:D
54. Enrico Scarpari,            ABS       20:D 37:D 39:D 59:D 53:E 66:D
55. Evandro Jose Coronado,      ABS       21:D 38:D 41:V 32:V 30:V 45:V
56. Guilherme Souza Brandao,    ABS       22:D 39:V 29:V 20:D 31:V 21:D
57. Joao Maria Claudino,        ABS       23:D 40:D 43:D 41:D 63:V 49:V
58. Jose Benedito da Silva,     VETE      24:D 41:V 30:V 27:D 33:D 35:D
59. Marcelo Aparecido Goiozo,   ABS       25:D 42:D 44:D 54:V 43:D 51:D
60. Marcelo Zucoli Campos,      ABS       26:E 34:D 64:V 19:D 37:V 25:D
61. Mauricio Ambrozio da Silv,  ABS       27:D 44:V 31:D 29:D 47:V 30:V
62. Maurico Domingues Silva,    ABS       28:V 16:D 32:V 34:D 35:V 15:D
63. Pedro Magalhaes Ramos,      ABS       29:D 46:D 49:D 51:D 57:D 70:V
64. Ricardo da Silva do Rosar,  ABS       30:D 43:V 60:D 39:D 48:V 40:D
65. Ronaldo de Lelis,           ABS       31:D 48:D 51:V 38:D 49:V 41:D
66. Rubens Camargo da Silva,    ABS       32:V 26:D 33:D 40:D 50:D 54:V
67. Tauan Aquino dos Santos,    ABS       33:D 50:D 52:V 43:V 38:D 22:E
68. Vital Rosa dos Reis F,      ABS       34:E 28:D 73:V 37:V 14:D 36:D
69. Wagner Goncalves,           VETE        :V 15:D 36:D 44:D 70:V 31:D
70. Flavio Emerson Vilar,       ABS         :  45:D 53:E 73:D 69:D 63:D
71. Eduardo Antonio Trevizoli,  ABS         :  47:D   :D   :D   :D   :D
72. Loy S. hamaguchi,           ABS         :  49:V 35:D 47:V 39:D 43:E
73. Willian Felipe Braga,       ABS         :    :  68:D 70:V 32:D 37:D

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Intl Id Loc  Title Club       Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Giovani Vescovi,            ABS           2609       SPaulo     6.0/6 5.22    20 2289  3288
2.  Paulo Jatoba,               ABS           2480                  5.0/6 4.32    17 2313  2586
3.  Francisco Medeiros,         ABS           2474       Pinda      4.5/6 5.10   -15 2177  2370
4.  Luciano Neves,              ABS           2406       Taubate    4.5/6 4.38     2 2228  2421
5.  Gabriel Miguel,             ABS           2387       SJCampos   4.5/6 4.02    12 2260  2453
6.  Hercules E Carvalho,        ABS           2382       Taubate    5.0/6 4.44    15 2195  2468
7.  Flavio R.O.Fernandes,       ABS           2369       Taubate    5.0/6 4.56    10 2171  2444
8.  Joaquim de Deus Filho,      ABS           2336       Poa        4.5/6 3.78    17 2241  2434
9.  Celestino Carvalho,         Vete          2322       SJCampos   4.0/6 4.26    -7 2165  2290
10. Jonathan Monteiro Ayres,    ABS           2310       Tremembe   4.0/6 3.90     2 2200  2325
11. Luiz Thiago Toledo,         ABS           2302       Taubate    4.0/6 4.20    -5 2153  2278
12. Flavio Costa,               ABS           2297       SJCampos   4.5/6 3.84    17 2193  2386
13. Pedro Herique Martins Mor,  ABS           2280       Taubate    4.5/6 2.94    40 2284  2477
14. Ivan Balducci,              Vete          2278       SJCampos   2.5/5 3.20   -17 2174  2174
15. Robson D. P. Miranda,       ABS           2266       Pinda      1.5/4 2.52   -25 2172  2085
16. Fernando Barbosa,           S-15          2265       SPaulo     3.0/5 2.30    17 2293  2365
17. Jose Renato,                ABS           2265       SJCampos   4.0/6 3.48    12 2209  2334
18. Glaucio D Cafalchio,        ABS           2244       Taubate    3.0/6 3.54   -12 2178  2178
19. Iuri Tele Reno,             ABS           2230       Tremembe   1.5/4 1.92   -10 2246  2159
20. Jonathas Duarte M. Cuba,    ABS           2223       Pinda      2.0/4 2.12    -2 2202  2202
21. Eloisio Barbosa,            Vete          2222       Jacarei    2.0/4 2.60   -15 2109  2109
22. Thiago Sant'Anna Teixeira,  ABS           2214       Jacarei    1.0/4 2.68   -42 2087  1894
23. Miguel Abrahao S de Olive,  ABS           2193       SJCampos   3.0/5 3.20    -5 2088  2160
24. Daniel Miguel,              ABS           2192       SJCampos   3.0/5 1.90    27 2283  2355
25. Jose Jesuel Bazo,           Vete          2134       Jacarei    1.5/4 2.32   -20 2080  1993
26. Alexander Costa,            ABS           2127       Taubate    1.5/4 1.44     2 2230  2143
27. Jose Carlos de Barros Vel,  ABS           2123       SPaulo     1.0/4 1.44   -10 2222  2029
28. Mateus Pereira da Silva,    ABS           2113       Pinda      1.0/4 2.12   -27 2092  1899
29. Robert Ratsch,              ABS           2112       SJCampos   1.0/3 1.14    -2 2202  2077
30. Francisco C Melo Pantoja,   Vete          2096       SJCampos   1.0/2 1.04     0 2084  2084
31. Rafael Carmes Vallejo,      ABS           2089       SJCampos   0.0/2 0.40   -10 2333  1334
32. Tharik R B G O Troccoli,    ABS           2084       SSebastiao 1.0/2 1.54   -12 1873  1873
33. Nicolas Dias Padilha,       ABS           2081       Caragua    1.0/3 0.75     7 2277  2152
34. Jose Fernando Barbosa,      Vete          2080       SSebastiao 1.0/3 0.48    12 2359  2234
35. John Richard SP de Olivei,  ABS           2076       Jacarei    1.0/3 0.84     5 2240  2115
36. Eder Diogo,                 ABS           2068       Jacarei    0.5/3 0.54     0 2327  2054
37. Jefferson Pedro de Souza,   ABS           2064       SJCampos   0.5/2 0.32     5 2352  2159
38. Fuad Mogames,               Vete          2062       Jacarei    0.0/3 0.51   -12 2331  1332
39. Ayran Tenorio Nacimento,    ABS           2057       Jacarei    0.0/2 0.32    -7 2345  1346
40. Gabriel Zakharov,           ABS           2041       Jacarei    0.0/3 0.66   -17 2266  1267
41. Rogerio Civile,             Vete          2041       SJCampos   1.0/2 0.86     2 2089  2089
42. Marco Stefano Machado Nor,  ABS           2032       SJCampos   1.5/5 1.20     7 2237  2088
43. Paulo Sergio da Silva,      ABS           2026       SSebastiao 0.0/1 0.15    -5 2322  1323
44. Eduardo dos Reis Barbosa,   ABS           2011       SJCampos   1.0/3 0.72     7 2215  2090
45. Gladiston Zakharov,         ABS           2000       Jacarei    2.0/4 0.84    30 2232  2232
46. Flavio Eduardo,             ABS           1995       Taubate    2.0/5 1.20    20 2196  2124
47. Elizeu Santana Rodrigues,   ABS           1953       SJCampos   1.0/3 1.02     0 2074  1949
48. Mario Barbosa,              Vete          1930       Cacapava   0.0/3 0.51   -12 2208  1209
49. Jose Rodolfo de Paula,      ABS           1890       SJCampos   0.0/2 0.24    -5 2230  1231
50. Dimas do Nascimento,        ABS           1888       Jacarei    1.0/4 0.76     5 2140  1947
51. Orlando Jose de Paula,      ABS           1858       SJCampos   0.0/3 0.36   -10 2188  1189
52. Jorge Luiz Rodrigues de A,  Vete          1809       Cacapava   0.0/4 0.68   -17 2079  1080
53. Anderson Luiz dos Santos,   ABS                                 0.0/4            2009  1010
54. Enrico Scarpari,            ABS                                 0.0/3            2115  1116
55. Evandro Jose Coronado,      ABS                                 4.0/6            2084  2109
56. Guilherme Souza Brandao,    ABS                                 3.0/6            2153  2153
57. Joao Maria Claudino,        ABS                                 1.0/5            2038  1798
58. Jose Benedito da Silva,     VETE                                2.0/6            2102  1977
59. Marcelo Aparecido Goiozo,   ABS                                 0.0/5            2012  1013
60. Marcelo Zucoli Campos,      ABS                                 1.5/5            2127  1978
61. Mauricio Ambrozio da Silv,  ABS                                 3.0/6            2064  2064
62. Maurico Domingues Silva,    ABS                                 3.0/6            2147  2147
63. Pedro Magalhaes Ramos,      ABS                                 0.0/4            1964   965
64. Ricardo da Silva do Rosar,  ABS                                 2.0/5            2030  1958
65. Ronaldo de Lelis,           ABS                                 2.0/6            1978  1853
66. Rubens Camargo da Silva,    ABS                                 1.0/5            2044  1804
67. Tauan Aquino dos Santos,    ABS                                 2.5/6            2013  1956
68. Vital Rosa dos Reis F,      ABS                                 1.5/5            2121  1972
69. Wagner Goncalves,           VETE                                0.0/4            2109  1110
70. Flavio Emerson Vilar,       ABS                                 0.0/1            2000  1001
71. Eduardo Antonio Trevizoli,  ABS                                 0.0/1            1953   954
72. Loy S. hamaguchi,           ABS                                 2.5/5            2000  2000
73. Willian Felipe Braga,       ABS                                 0.0/2            2074  1075
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com