2007_7et_Caçapava - Round 5

Standings

Place Name                        Feder Loc  Club       Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.      GP

  1   Vinicius Minoru Motomatsu,  S-12  2175 SPaulo     5       15.0  16.0    10.0 16.00 1000.00
 2-5  Alessandro Ribeiro de Sou,  S-15  2124 SSebastiao 4       14.0  15.5     9.0 10.50  939.09
      William Fonseca Celestino,  S-15  2125 Caragua    4       13.0  14.5     8.5 10.50  939.09
      Bruno  Alexandre N dos Sa,  S-15  2059 SSebastiao 4       12.0  14.0     9.5 10.50  939.09
      Douglas Ribeiro Goncalves,  S-15  2066 Jacarei    4       11.0  14.0     9.0 11.00  939.09
6-10  Tomas de Lima,              S-15       SJCampos   3.5     12.5  15.0     9.0  8.50  829.44
      Jean Carlo A Moreira,       S-15  2045 Lorena     3.5     11.5  14.5     8.5  9.00  829.44
      Alberto Becker Queiroz,     S-15  2106 SJCampos   3.5     11.5  14.5     8.5  7.75  829.44
      Erick Alexandre M Ramos,    S-15  1993 Taubate    3.5      9.5  11.5     8.0  6.75  829.44
      Stella Becker Queiroz,      F-12  1868 SJCampos   3.5      9.0  11.0     7.0  7.75  829.44
11-21 Gabriel Henriqe da Silva,   S-15  1991 SSebastiao 3       11.0  13.0     9.0  5.50  634.51
      Carlos Alberto Neves dos,   S-15  1987 SSebastio  3       10.0  17.5    10.5  8.50  634.51
      Getulio Goncalves Marques,  S-12  1978 SSebastiao 3       10.0  15.0     9.0  7.00  634.51
      Jonathas Marcelo,           S-15  1970 Taubate    3       10.0  14.5     8.5  8.00  634.51
      Leonardo Brito de Siqueir,  S-12  2000 Jacarei    3       10.0  13.0     8.0  5.50  634.51
      Thiago Carvalho dos Santo,  S-12  2025 taubate    3        9.0  14.0     9.0  7.00  634.51
      Lucas Ferreira da Silva,    S-15  1876 Caragua    3        8.0  13.0     8.0  6.50  634.51
      Jean Valdevino,             S-12  1945 Taubate    3        8.0  11.0     7.0  4.00  634.51
      Gustavo Alves Viana,        S-12  1955 Caragua    3        7.0  12.0     7.0  5.00  634.51
      Gabriela Migoto  Cusiello,  F-12  1916 Taubate    3        7.0  10.5     6.0  5.00  634.51
      Paulo Marcelino Figueira,   S-12       Taubate    3        6.0   5.0     3.0  2.00  634.51
22-23 Tiago Ferreira Mattos,      S-15  1987 Caragua    2.5      9.0  13.0     8.0  3.75  476.13
      Pedro Paulo Rosa,           S-12  1995 Caragua    2.5      9.0  10.0     6.5  2.75  476.13
24-34 Leonardo A Silva,           S-12  2012 Caragua    2        9.0  15.5     9.5  5.50  317.76
      Weslley Nunes M Olegario,   S-12  1901 Caragua    2        7.0  13.0     8.0  3.50  317.76
      Guilherme Goundin,          S-12       Jacarei    2        7.0  11.0     7.0  3.00  317.76
      Marco Aurelio,              S-15  1942 Lorena     2        6.0  15.0     9.0  4.00  317.76
      Rafaela Rosa  Siqueira,     F-12  1940 Caragua    2        6.0  14.5     7.5  4.00  317.76
      Marina  Laio A de C,        F-12  1963 Taubate    2        6.0  14.0     9.5  4.00  317.76
      Pedro Henrique da Silva,    S-15       Taubate    2        6.0  11.0     7.0  4.00  317.76
      Brunno Sim Xiang Y,         S-12  1983 Jacarei    2        5.0  10.5     6.0  2.00  317.76
      Jose Ricardo Eigo H K,      S-12       Taubate    2        4.0   9.0     5.0  2.00  317.76
      Marcello Haur,              S-12       Jacarei    2        4.0   8.0     5.0  1.00  317.76
      Giulio Carlo Carotti,       S-15       Cruzeiro   2        4.0   7.5     4.5  1.00  317.76
 35   Yury Haur Jim,              S-12  1985 Jacarei    1.5      6.0  13.5     7.5  3.25  171.56
36-40 Peterson Barbosa,           S-12  1918 Jacarei    1        4.0  13.5     7.5  3.00   98.46
      Felipe Zanfra,              S-12  1950 Jacarei    1        3.0  13.0     7.5  2.00   98.46
      Eduardo de Oliveira Santo,  S-12  1901 Caragua    1        2.0  10.5     7.0  0.00   98.46
      Francesco G Carotti,        S-12       Cruzeiro   1        2.0  10.5     6.5  1.00   98.46
      Andre Luiz Martins,         S-12       Jacarei    1        1.0   9.0     6.0  0.00   98.46
41-42 Denis Franco de Oliv,       S-12       Jacarei    0        0.0  12.0     8.0  0.00   13.18
      Italo P G da Silva,         S-15  1955 Jacarei    0        0.0  12.0     7.5  0.00   13.18

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Vinicius Minoru Motomatsu,  S-12      22:V 12:V  7:V 42:V  3:V
2.  William Fonseca Celestino,  S-15      23:V 13:V  9:V  3:D  8:V
3.  Alessandro Ribeiro de Sou,  S-15      24:V 14:V 10:V  2:V  1:D
4.  Douglas Ribeiro Goncalves,  S-15      25:V 17:D 24:V 11:V 16:V
5.  Bruno  Alexandre N dos Sa,  S-15      26:V 16:V 42:D  6:V 12:V
6.  Jean Carlo A Moreira,       S-15      27:V 29:V 11:E  5:D 13:V
7.  Alberto Becker Queiroz,     S-15      28:V 18:V  1:D 17:V 33:E
8.  Thiago Carvalho dos Santo,  S-12      29:D 31:V 17:V 23:V  2:D
9.  Leonardo A Silva,           S-12      30:V 36:V  2:D 16:D 23:D
10. Leonardo Brito de Siqueir,  S-12      31:V 41:V  3:D 33:D 24:V
11. Gabriel Henriqe da Silva,   S-15      32:V 40:V  6:E  4:D 42:E
12. Carlos Alberto Neves dos,   S-15      33:V  1:D 25:V 27:V  5:D
13. Tiago Ferreira Mattos,      S-15      34:V  2:D 26:V 30:E  6:D
14. Yury Haur Jim,              S-12      35:V  3:D 27:D 41:E 29:D
15. Brunno Sim Xiang Y,         S-12      36:D 42:D 34:V 26:V 25:D
16. Getulio Goncalves Marques,  S-12      37:V  5:D 29:V  9:V  4:D
17. Jonathas Marcelo,           S-15      38:V  4:V  8:D  7:D 27:V
18. Marina  Laio A de C,        F-12      39:V  7:D 33:D 29:D 34:V
19. Gabriela Migoto  Cusiello,  F-12      40:D 28:V 30:D 35:V 36:V
20. Italo P G da Silva,         S-15      41:D 33:D 35:D 39:D 31:D
21. Felipe Zanfra,              S-12      42:D 30:D 40:V 36:D 35:D
22. Rafaela Rosa  Siqueira,     F-12       1:D 35:V 41:D 37:V 39:D
23. Jean Valdevino,             S-12       2:D 32:V 36:V  8:D  9:V
24. Marco Aurelio,              S-15       3:D 37:V  4:D 38:V 10:D
25. Gustavo Alves Viana,        S-12       4:D 34:V 12:D 40:V 15:V
26. Peterson Barbosa,           S-12       5:D 39:V 13:D 15:D 37:D
27. Weslley Nunes M Olegario,   S-12       6:D 38:V 14:V 12:D 17:D
28. Eduardo de Oliveira Santo,  S-12       7:D 19:D 37:D 32:V 40:D
29. Lucas Ferreira da Silva,    S-15       8:V  6:D 16:D 18:V 14:V
30. Stella Becker Queiroz,      F-12       9:D 21:V 19:V 13:E 41:V
31. Andre Luiz Martins,         S-12      10:D  8:D 38:D 34:D 20:V
32. Denis Franco de Oliv,       S-12      11:D 23:D 39:D 28:D 38:D
33. Erick Alexandre M Ramos,    S-15      12:D 20:V 18:V 10:V  7:E
34. Francesco G Carotti,        S-12      13:D 25:D 15:D 31:V 18:D
35. Giulio Carlo Carotti,       S-15      14:D 22:D 20:V 19:D 21:V
36. Guilherme Goundin,          S-12      15:V  9:D 23:D 21:V 19:D
37. Jose Ricardo Eigo H K,      S-12      16:D 24:D 28:V 22:D 26:V
38. Marcello Haur,              S-12      17:D 27:D 31:V 24:D 32:V
39. Paulo Marcelino Figueira,   S-12      18:D 26:D 32:V 20:V 22:V
40. Pedro Henrique da Silva,    S-15      19:V 11:D 21:D 25:D 28:V
41. Pedro Paulo Rosa,           S-12      20:V 10:D 22:V 14:E 30:D
42. Tomas de Lima,              S-15      21:V 15:V  5:V  1:D 11:E

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Intl Id Loc Id Loc  Title Club       Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Vinicius Minoru Motomatsu,  S-12                 2175       SPaulo     4.0/4 2.72    32 2039  3038
2.  William Fonseca Celestino,  S-15                 2125       Caragua    4.0/5 3.20    20 2019  2259
3.  Alessandro Ribeiro de Sou,  S-15                 2124       SSebastiao 4.0/5 3.05    25 2045  2285
4.  Douglas Ribeiro Goncalves,  S-15                 2066       Jacarei    4.0/5 3.20    20 1967  2207
5.  Bruno  Alexandre N dos Sa,  S-15                 2059       SSebastiao 4.0/4 2.44    40 1982  2981
6.  Jean Carlo A Moreira,       S-15                 2045       Lorena     3.5/5 3.05    12 1963  2112
7.  Alberto Becker Queiroz,     S-15                 2106       SJCampos   3.5/5 3.20     7 2000  2149
8.  Thiago Carvalho dos Santo,  S-12                 2025       taubate    2.0/4 2.24    -5 1979  1979
9.  Leonardo A Silva,           S-12                 2012       Caragua    1.0/4 2.20   -30 1979  1786
10. Leonardo Brito de Siqueir,  S-12                 2000       Jacarei    2.0/4 1.92     2 2014  2014
11. Gabriel Henriqe da Silva,   S-15          x      1991       SSebastiao 0.5/2 0.82    -7 2056  1863
12. Carlos Alberto Neves dos,   S-15                 1987       SSebastio  3.0/5 2.30    17 2017  2089
13. Tiago Ferreira Mattos,      S-15                 1987       Caragua    1.5/4 2.00   -12 1989  1902
14. Yury Haur Jim,              S-12                 1985       Jacarei    0.5/4 2.08   -40 1974  1652
15. Brunno Sim Xiang Y,         S-12                 1983       Jacarei    1.0/2 1.12    -2 1937  1937
16. Getulio Goncalves Marques,  S-12                 1978       SSebastiao 2.0/4 1.88     2 2003  2003
17. Jonathas Marcelo,           S-15                 1970       Taubate    2.0/4 1.68     7 2025  2025
18. Marina  Laio A de C,        F-12                 1963       Taubate    0.0/3 1.38   -35 1992   993
19. Gabriela Migoto  Cusiello,  F-12                 1916       Taubate    1.0/2 1.08    -2 1885  1885
20. Italo P G da Silva,         S-15                 1955       Jacarei    0.0/2 0.90   -22 1994   995
21. Felipe Zanfra,              S-12                 1950       Jacarei    0.0/1 0.61   -15 1868   869
22. Rafaela Rosa  Siqueira,     F-12                 1940       Caragua    0.0/2 0.62   -15 2085  1086
23. Jean Valdevino,             S-12                 1945       Taubate    1.0/3 1.05    -2 2054  1929
24. Marco Aurelio,              S-15                 1942       Lorena     0.0/3 1.02   -25 2063  1064
25. Gustavo Alves Viana,        S-12                 1955       Caragua    1.0/3 1.26    -7 2012  1887
26. Peterson Barbosa,           S-12                 1918       Jacarei    0.0/3 1.11   -27 2010  1011
27. Weslley Nunes M Olegario,   S-12                 1901       Caragua    1.0/4 1.48   -12 1997  1804
28. Eduardo de Oliveira Santo,  S-12                 1901       Caragua    0.0/2 0.70   -17 2011  1012
29. Lucas Ferreira da Silva,    S-15                 1876       Caragua    3.0/5 1.65    35 1999  2071
30. Stella Becker Queiroz,      F-12                 1868       SJCampos   3.5/5 1.80    42 1972  2121
31. Andre Luiz Martins,         S-12          x                 Jacarei    1.0/3            1993  1868
32. Denis Franco de Oliv,       S-12                            Jacarei    0.0/3            1946   947
33. Erick Alexandre M Ramos,    S-15                 1993       Taubate    3.5/5 2.45    27 2002  2151
34. Francesco G Carotti,        S-12                            Cruzeiro   0.0/4            1972   973
35. Giulio Carlo Carotti,       S-15                            Cruzeiro   2.0/5            1949  1877
36. Guilherme Goundin,          S-12                            Jacarei    2.0/5            1961  1889
37. Jose Ricardo Eigo H K,      S-12                            Taubate    2.0/5            1936  1864
38. Marcello Haur,              S-12                            Jacarei    0.0/3            1938   939
39. Paulo Marcelino Figueira,   S-12                            Taubate    2.0/4            1944  1944
40. Pedro Henrique da Silva,    S-15                            Taubate    2.0/5            1943  1871
41. Pedro Paulo Rosa,           S-12                 1995       Caragua    2.5/5 2.80    -7 1950  1950
42. Tomas de Lima,              S-15                            SJCampos   3.5/5            2032  2057
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com