2007_4šetapa_SJCampos - Round 6

Standings

Place Name                        Feder Loc  Club       Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.     GP

 1-2  Flavio Costa,               ABS   2269 SJCampos   5.5     19.5  25.5    17.0 22.75 993.51
      Francisco Medeiros,         ABS   2446 Pinda      5.5     19.5  23.5    15.5 20.75 993.51
 3-6  Gustavo Jose Zambrano,      ABS   2122 SJCampos   5       20.0  24.0    17.5 18.50 954.59
      Gabriel Miguel,             ABS   2384 SJCampos   5       18.0  23.0    15.0 18.50 954.59
      Thiago Sant'Anna Teixeira,  ABS   2156 Jacarei    5       17.0  20.0    13.0 15.00 954.59
      Pedro Herique Martins Mor,  ABS   2266 Taubate    5       16.0  21.0    14.0 16.00 954.59
7-10  Jonathan Monteiro Ayres,    ABS   2247 Taubate    4.5     18.5  23.0    15.5 14.75 902.69
      Gieds Nogueira Cabral,      ABS   2330 Pinda      4.5     17.0  24.5    16.0 16.75 902.69
      Luiz Thiago Toledo,         ABS   2286 Taubate    4.5     16.0  22.5    15.0 16.75 902.69
      Jose Cavalcanti,            ABS   2214 SJCampos   4.5     16.0  20.0    13.0 12.75 902.69
11-23 Hercules E Carvalho,        ABS   2388 Taubate    4       18.0  23.5    16.0 13.00 792.42
      Perseu Felipe Simoes Velo,  ABS   2239 SPaulo     4       16.0  22.5    14.5 13.50 792.42
      Leandro de Amorin Vieira,   ABS        Ubatuba    4       16.0  22.0    15.0 14.00 792.42
      Robson D. P. Miranda,       ABS   2274 Pinda      4       16.0  21.0    14.0 11.00 792.42
      Miguel Abrahao S de Olive,  ABS   2195 SJCampos   4       15.0  20.0    12.5 11.00 792.42
      Glaucio D Cafalchio,        ABS   2253 Taubate    4       14.0  20.5    12.5 11.50 792.42
      Diego Estanislau Woiak,     ABS   2022 Sao Paulo  4       14.0  19.5    14.0  9.50 792.42
      Rafael Carmes Vallejo,      ABS   2037 SJCampos   4       13.0  20.5    13.5 11.00 792.42
      Francisco Carlos Melo Pan,  VETE       SJCampos   4       13.0  18.0    11.5  9.25 792.42
      Raul Martins Paiva,         ABS   2112 SPaulo     4       12.0  15.5     9.0  9.00 792.42
      Jorge Luiz R Pereira,       ABS   2152 SPaulo     4       12.0  14.5     9.5  9.00 792.42
      Guilherme de Souza Barros,  ABS   2107 Caragua    4       11.0  18.5    12.0 11.50 792.42
      Ivan Balducci,              Vete  2284 SJCampos   4       10.0  16.5    11.0 10.00 792.42
24-29 Luciano Neves,              ABS   2416 Taubate    3.5     14.5  22.5    15.0 11.25 669.16
      Willem Fiedler,             ABS   2087 Caragua    3.5     14.0  21.5    14.5 11.00 669.16
      Janos Simon,                Vete  2124 Jacarei    3.5     13.5  21.5    14.0  9.75 669.16
      Jose Carlos de Barros Vel,  ABS   2042 SPaulo     3.5     12.5  20.5    14.5  9.75 669.16
      Joao Xavier de Franca F.,   Vete  2195 SJCampos   3.5     11.5  17.5    11.5  8.75 669.16
      Eduardo Rosa,               ABS   2030 Caragua    3.5     11.0  19.5    12.5  9.50 669.16
30-47 Fernando Barbosa,           S-15  2154 SPaulo     3       14.0  21.5    14.5  7.00 513.47
      Iuri Tele Reno,             ABS   2254 Tremembe   3       14.0  19.0    13.0  7.00 513.47
      Eduardo dos Reis Barbosa,   ABS   1996 SJCampos   3       13.0  22.5    14.5  9.50 513.47
      Jonathas Duarte M. Cuba,    ABS   2230 Pinda      3       12.5  19.0    13.0  8.00 513.47
      Fuad Mogames,               Vete  2030 Jacarei    3       12.0  21.0    14.5  8.50 513.47
      Joao Paulo Goncalves,       ABS   2116 Lorena     3       12.0  19.5    13.5  8.50 513.47
      Daniel de Melo Santos,      ABS   2007 SPaulo     3       11.0  20.5    14.0  9.50 513.47
      Celso Augusto Pereira,      ABS   2136 Lorena     3       11.0  18.0    12.5  6.00 513.47
      Alexander Costa,            ABS   2146 Taubate    3       11.0  18.0    12.0  6.50 513.47
      Jose Jesuel Bazo,           Vete  2138 Jacarei    3       11.0  16.5    11.0  6.25 513.47
      Eraldo Muniz Verdi,         Vete  2096 Cacapava   3       11.0  16.5    10.0  5.50 513.47
      Mateus Pereira da Silva,    ABS   2150 Pinda      3       10.5  19.5    12.0  7.25 513.47
      Tharik R B G O Troccoli,    ABS   2095 SSebastiao 3       10.0  16.5    11.0  4.50 513.47
      Paulo Sergio da Silva,      ABS   2138 SSebastiao 3       10.0  15.0    10.5  5.00 513.47
      Matheus Moreira Stos,       ABS        SJCampos   3        9.0  17.5    11.5  7.50 513.47
      Edson Gabriel Santos,       ABS   2148 Taubate    3        9.0  15.5     9.5  4.50 513.47
      Gladiston Zakharov,         ABS   2012 Jacarei    3        8.0  14.5     9.0  5.75 513.47
      Rubens Roberto Rigoual,     ABS   1991 SPaulo     3        7.0  15.0    10.0  4.00 513.47
48-56 Pedro Paulo Ferreira,       Vete  2011 Taubate    2.5      9.5  18.0    12.0  5.25 338.32
      Nicolas Dias Padilha,       ABS   2029 Caragua    2.5      9.5  17.5    12.5  5.25 338.32
      Aderbal Ezquerro,           ABS   2097 SJCampos   2.5      9.5  14.5     9.5  3.25 338.32
      Eder Diogo,                 ABS   2048 Jacarei    2.5      8.5  18.0    12.5  5.25 338.32
      Gabriel Zakharov,           ABS   2054 Jacarei    2.5      7.5  18.5    11.5  5.25 338.32
      Pan Liqing,                 ABS   1983 Cacapava   2.5      6.5  14.0     9.0  3.25 338.32
      Samuel Pereira da Silva,    ABS        SPaulo     2.5      6.0  13.0     8.5  4.50 338.32
      Dimas do Nascimento,        ABS   1856 Jacarei    2.5      5.5  16.0    11.0  4.75 338.32
      Josue Cardoso dos Santos,   ABS   1985 Lorena     2.5      5.0  15.5     9.5  3.50 338.32
57-66 John Richard SP de Olivei,  ABS   2086 Jacarei    2       10.0  19.5    13.0  3.50 215.07
      Wilson Rogerio dos Stos,    ABS   2044 SJCampos   2        9.0  19.0    13.0  6.00 215.07
      Guilherme S Brandao,        ABS   2007 SJCampos   2        9.0  18.5    12.5  4.00 215.07
      Gilliard da Silva Passos,   ABS   2014 Lorena     2        7.0  18.0    12.0  4.00 215.07
      Pablo Tetsuo Sato,          ABS   1980 Lorena     2        7.0  17.0    13.0  3.00 215.07
      Diego Santos Monteiro,      ABS   2017 Caragua    2        7.0  17.0    11.0  2.50 215.07
      William Amaro dos Santos,   ABS   2007 Lorena     2        6.0  15.0     9.5  1.50 215.07
      Ederson D Diogo,            ABS   1944 Jacarei    2        5.0  13.0     9.0  0.50 215.07
      Andre Luis da Silva Laz,    ABS        Lorena     2        3.5  11.5     7.0  2.50 215.07
      Matheus Correa Pereira,     ABS   1960 Lorena     2        3.0   9.5     6.5  1.00 215.07
67-72 Walter Degli Esposti,       ABS        CJordao    1.5      8.0  16.5    11.5  0.75 111.28
      Frederico Augusto R de Ca,  ABS   2060 SJCampos   1.5      8.0  16.5    11.0  2.25 111.28
      Marcos A Machado,           ABS        Ubatuba    1.5      6.5  17.0    11.5  3.00 111.28
      Luiz Roberto de Moraes,     ABS        Caragua    1.5      5.5  15.0    10.5  3.75 111.28
      Mario Barbosa,              Vete  1945 Cacapava   1.5      4.5  13.5     9.5  2.75 111.28
      Thalis Guilherme T Freita,  ABS        SSebastiao 1.5      2.5  12.0     8.0  0.75 111.28
73-76 Joao Paulo de Campos Fons,  ABS        SJCampos   1        6.0  19.0    13.0  4.00  46.41
      Alberto Vasconcelos Queir,  ABS   1938 SJCampos   1        4.0  15.0    10.5  1.50  46.41
      Davi Rodrigues,             ABS        SJCampos   1        3.0  17.0    10.0  2.00  46.41
      Luiz Fernando Doreto,       ABS        SSebastiao 1        3.0  12.0     9.0  0.00  46.41
 77   Eduardo Correa da Silva,    ABS        SJCampos   0.5      1.5  14.5     9.5  1.00  13.97
 78   Jorge Luiz Rodrigues de A,  Vete  1915 Cacapava   0        0.0  14.0     9.0  0.00   1.00

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Francisco Medeiros,         ABS       39:V 22:V 12:V  9:E 13:V  3:V
2.  Luciano Neves,              ABS       40:V 21:V 13:D 30:V 19:D 28:E
3.  Hercules E Carvalho,        ABS       41:V 24:V 14:V 70:V 29:D  1:D
4.  Gabriel Miguel,             ABS       42:V 23:V 19:V 13:D 20:V 14:V
5.  Gieds Nogueira Cabral,      ABS       43:V 26:V 16:E 36:V  9:D 47:V
6.  Luiz Thiago Toledo,         ABS       44:V 25:E 68:E 31:V 28:V 13:E
7.  Ivan Balducci,              Vete      45:D 36:D 65:V 49:V 33:V 30:V
8.  Robson D. P. Miranda,       ABS       46:V 27:V 29:D 37:V 42:V 19:D
9.  Flavio Costa,               ABS       47:V 28:V 20:V  1:E  5:V 29:V
10. Pedro Herique Martins Mor,  ABS       48:V 29:D 45:V 34:V 43:V 18:V
11. Iuri Tele Reno,             ABS       49:V 34:V 70:D 41:V 47:D 31:D
12. Glaucio D Cafalchio,        ABS       50:V 33:V  1:D 42:D 35:V 52:V
13. Jonathan Monteiro Ayres,    ABS       51:V 38:V  2:V  4:V  1:D  6:E
14. Perseu Felipe Simoes Velo,  ABS       52:V 35:V  3:D 44:V 70:V  4:D
15. Jonathas Duarte M. Cuba,    ABS       53:V 45:E 30:E 43:D 34:V 32:D
16. Jose Cavalcanti,            ABS       54:V 37:V  5:E 29:D 45:V 36:V
17. Joao Xavier de Franca F.,   Vete      55:D 57:V 39:V 47:D 37:V 42:E
18. Miguel Abrahao S de Olive,  ABS       56:V 70:D 40:V 46:V 55:V 10:D
19. Thiago Sant'Anna Teixeira,  ABS       57:V 55:V  4:D 53:V  2:V  8:V
20. Fernando Barbosa,           S-15      58:V 77:V  9:D 52:V  4:D 43:D
21. Jorge Luiz R Pereira,       ABS       59:V  2:D 41:D 73:V 40:V 55:V
22. Mateus Pereira da Silva,    ABS       60:V  1:D 42:D 48:V 44:E 45:E
23. Edson Gabriel Santos,       ABS       61:V  4:D 43:D 59:D 63:V 49:V
24. Alexander Costa,            ABS       62:V  3:D 44:D 54:V 46:V 68:D
25. Jose Jesuel Bazo,           Vete      63:V  6:E 36:D 55:D 73:V 50:E
26. Paulo Sergio da Silva,      ABS       64:V  5:D 46:D 56:V 52:D 48:V
27. Celso Augusto Pereira,      ABS       65:V  8:D 47:D 61:V 41:V 70:D
28. Janos Simon,                Vete      66:V  9:D 48:V 68:V  6:D  2:E
29. Gustavo Jose Zambrano,      ABS       67:V 10:V  8:V 16:V  3:V  9:D
30. Joao Paulo Goncalves,       ABS       68:E 74:V 15:E  2:D 59:V  7:D
31. Raul Martins Paiva,         ABS       69:D 59:V 49:V  6:D 53:V 11:V
32. Guilherme de Souza Barros,  ABS       70:D 56:V 52:D 58:V 74:V 15:V
33. Aderbal Ezquerro,           ABS       71:V 12:D 53:D 63:V  7:D 46:E
34. Eraldo Muniz Verdi,         Vete      72:V 11:D 54:V 10:D 15:D 53:V
35. Tharik R B G O Troccoli,    ABS       73:V 14:D 55:D 69:V 12:D 59:V
36. Willem Fiedler,             ABS       74:E  7:V 25:V  5:D 51:V 16:D
37. John Richard SP de Olivei,  ABS       75:V 16:D 69:V  8:D 17:D 56:D
38. Frederico Augusto R de Ca,  ABS       76:V 13:D 77:E 51:D 68:D   :D
39. Gabriel Zakharov,           ABS        1:D 58:V 17:D 74:D 77:V 65:E
40. Eder Diogo,                 ABS        2:D 61:V 18:D 75:V 21:D 58:E
41. Wilson Rogerio dos Stos,    ABS        3:D 60:V 21:V 11:D 27:D 74:D
42. Jose Carlos de Barros Vel,  ABS        4:D 63:V 22:V 12:V  8:D 17:E
43. Rafael Carmes Vallejo,      ABS        5:D 62:V 23:V 15:V 10:D 20:V
44. Eduardo Rosa,               ABS        6:D 65:V 24:V 14:D 22:E 51:V
45. Fuad Mogames,               Vete       7:V 15:E 10:D 77:V 16:D 22:E
46. Nicolas Dias Padilha,       ABS        8:D 67:V 26:V 18:D 24:D 33:E
47. Diego Estanislau Woiak,     ABS        9:D 64:V 27:V 17:V 11:V  5:D
48. Diego Santos Monteiro,      ABS       10:D 71:V 28:D 22:D 61:V 26:D
49. Gilliard da Silva Passos,   ABS       11:D 66:V 31:D  7:D 62:V 23:D
50. Gladiston Zakharov,         ABS       12:D 73:E 51:D 62:V 72:V 25:E
51. Pedro Paulo Ferreira,       Vete      13:D 72:E 50:V 38:V 36:D 44:D
52. Daniel de Melo Santos,      ABS       14:D 75:V 32:V 20:D 26:V 12:D
53. Guilherme S Brandao,        ABS       15:D 76:V 33:V 19:D 31:D 34:D
54. William Amaro dos Santos,   ABS       16:D 78:V 34:D 24:D 65:D 67:V
55. Eduardo dos Reis Barbosa,   ABS       17:V 19:D 35:V 25:V 18:D 21:D
56. Rubens Roberto Rigoual,     ABS       18:D 32:D 67:V 26:D 71:V 37:V
57. Josue Cardoso dos Santos,   ABS       19:D 17:D 74:E 72:D 78:V 73:V
58. Pan Liqing,                 ABS       20:D 39:D 71:V 32:D 67:V 40:E
59. Pablo Tetsuo Sato,          ABS       21:D 31:D 64:V 23:V 30:D 35:D
60. Matheus Correa Pereira,     ABS       22:D 41:D 75:D 67:D 64:V 71:V
61. Mario Barbosa,              Vete      23:D 40:D 66:V 27:D 48:D 76:E
62. Ederson D Diogo,            ABS       24:D 43:D 78:V 50:D 49:D 64:V
63. Alberto Vasconcelos Queir,  ABS       25:D 42:D 76:V 33:D 23:D 66:D
64. Jorge Luiz Rodrigues de A,  Vete      26:D 47:D 59:D 71:D 60:D 62:D
65. Dimas do Nascimento,        ABS       27:D 44:D  7:D 76:V 54:V 39:E
66. Andre Luis da Silva Laz,    ABS       28:D 49:D 61:D 78:E 75:E 63:V
67. Davi Rodrigues,             ABS       29:D 46:D 56:D 60:V 58:D 54:D
68. Francisco Carlos Melo Pan,  VETE      30:E 69:V  6:E 28:D 38:V 24:V
69. Joao Paulo de Campos Fons,  ABS       31:V 68:D 37:D 35:D   :D   :D
70. Leandro de Amorin Vieira,   ABS       32:V 18:V 11:V  3:D 14:D 27:V
71. Luiz Fernando Doreto,       ABS       33:D 48:D 58:D 64:V 56:D 60:D
72. Luiz Roberto de Moraes,     ABS       34:D 51:E 73:D 57:V 50:D 75:D
73. Marcos A Machado,           ABS       35:D 50:E 72:V 21:D 25:D 57:D
74. Matheus Moreira Stos,       ABS       36:E 30:D 57:E 39:V 32:D 41:V
75. Samuel Pereira da Silva,    ABS       37:D 52:D 60:V 40:D 66:E 72:V
76. Thalis Guilherme T Freita,  ABS       38:D 53:D 63:D 65:D   :V 61:E
77. Walter Degli Esposti,       ABS         :V 20:D 38:E 45:D 39:D   :D
78. Eduardo Correa da Silva,    ABS         :  54:D 62:D 66:E 57:D   :D

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Intl Id Loc Id Loc  Title Club       Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Francisco Medeiros,         ABS                  2446       Pinda      5.5/6 4.68    20 2227  2628
2.  Luciano Neves,              ABS                  2416       Taubate    3.5/6 4.98   -37 2141  2198
3.  Hercules E Carvalho,        ABS                  2388       Taubate    3.0/5 3.75   -20 2199  2271
4.  Gabriel Miguel,             ABS                  2384       SJCampos   5.0/6 4.68     7 2164  2437
5.  Gieds Nogueira Cabral,      ABS                  2330       Pinda      4.5/6 4.56    -2 2128  2321
6.  Luiz Thiago Toledo,         ABS                  2286       Taubate    4.0/5 3.55    12 2130  2370
7.  Ivan Balducci,              Vete                 2284       SJCampos   4.0/6 4.86   -22 2033  2158
8.  Robson D. P. Miranda,       ABS                  2274       Pinda      4.0/6 4.38   -10 2095  2220
9.  Flavio Costa,               ABS                  2269       SJCampos   5.5/6 3.60    47 2200  2601
10. Pedro Herique Martins Mor,  ABS                  2266       Taubate    5.0/6 4.44    15 2083  2356
11. Iuri Tele Reno,             ABS                  2254       Tremembe   3.0/5 3.75   -20 2058  2130
12. Glaucio D Cafalchio,        ABS                  2253       Taubate    4.0/6 4.08    -2 2117  2242
13. Jonathan Monteiro Ayres,    ABS                  2247       Taubate    4.5/6 2.82    42 2267  2460
14. Perseu Felipe Simoes Velo,  ABS                  2239       SPaulo     3.0/5 2.90     2 2181  2253
15. Jonathas Duarte M. Cuba,    ABS                  2230       Pinda      3.0/6 4.32   -32 2066  2066
16. Jose Cavalcanti,            ABS                  2214       SJCampos   4.5/6 3.84    17 2110  2303
17. Joao Xavier de Franca F.,   Vete                 2195       SJCampos   3.5/6 4.32   -20 2031  2088
18. Miguel Abrahao S de Olive,  ABS                  2195       SJCampos   4.0/5 3.35    17 2066  2306
19. Thiago Sant'Anna Teixeira,  ABS                  2156       Jacarei    5.0/6 2.82    55 2177  2450
20. Fernando Barbosa,           S-15                 2154       SPaulo     2.0/5 2.65   -17 2136  2064
21. Jorge Luiz R Pereira,       ABS                  2152       SPaulo     3.0/5 2.90     2 2097  2169
22. Mateus Pereira da Silva,    ABS                  2150       Pinda      3.0/6 3.54   -12 2088  2088
23. Edson Gabriel Santos,       ABS                  2148       Taubate    3.0/6 3.78   -20 2050  2050
24. Alexander Costa,            ABS                  2146       Taubate    3.0/5 2.95     2 2080  2152
25. Jose Jesuel Bazo,           Vete                 2138       Jacarei    2.0/5 3.00   -25 2064  1992
26. Paulo Sergio da Silva,      ABS                  2138       SSebastiao 3.0/6 3.72   -17 2048  2048
27. Celso Augusto Pereira,      ABS                  2136       Lorena     3.0/5 3.25    -7 2028  2100
28. Janos Simon,                Vete                 2124       Jacarei    1.5/4 1.32     5 2247  2160
29. Gustavo Jose Zambrano,      ABS                  2122       SJCampos   4.0/5 1.45    65 2282  2522
30. Joao Paulo Goncalves,       ABS                  2116       Lorena     1.5/4 1.40     2 2228  2141
31. Raul Martins Paiva,         ABS                  2112       SPaulo     4.0/5 2.55    37 2108  2348
32. Guilherme de Souza Barros,  ABS                  2107       Caragua    3.0/4 2.32    17 2053  2246
33. Aderbal Ezquerro,           ABS                  2097       SJCampos   1.5/5 2.45   -25 2102  1953
34. Eraldo Muniz Verdi,         Vete                 2096       Cacapava   2.0/5 2.10    -2 2153  2081
35. Tharik R B G O Troccoli,    ABS                  2095       SSebastiao 1.0/4 1.88   -22 2117  1924
36. Willem Fiedler,             ABS                  2087       Caragua    3.0/5 1.75    32 2195  2267
37. John Richard SP de Olivei,  ABS                  2086       Jacarei    0.0/4 1.56   -40 2169  1170
38. Frederico Augusto R de Ca,  ABS                  2060       SJCampos   0.0/2 0.80   -20 2129  1130
39. Gabriel Zakharov,           ABS                  2054       Jacarei    1.5/4 1.64    -2 2120  2033
40. Eder Diogo,                 ABS                  2048       Jacarei    1.5/5 1.90   -10 2138  1989
41. Wilson Rogerio dos Stos,    ABS                  2044       SJCampos   2.0/5 1.60    10 2178  2106
42. Jose Carlos de Barros Vel,  ABS                  2042       SPaulo     3.5/6 1.74    45 2199  2256
43. Rafael Carmes Vallejo,      ABS                  2037       SJCampos   4.0/6 1.86    52 2179  2304
44. Eduardo Rosa,               ABS                  2030       Caragua    3.5/6 2.28    30 2115  2172
45. Fuad Mogames,               Vete                 2030       Jacarei    2.0/5 1.20    20 2229  2157
46. Nicolas Dias Padilha,       ABS                  2029       Caragua    1.5/5 1.55    -2 2170  2021
47. Diego Estanislau Woiak,     ABS                  2022       Sao Paulo  4.0/6 1.74    57 2183  2308
48. Diego Santos Monteiro,      ABS                  2017       Caragua    1.0/5 1.75   -20 2125  1885
49. Gilliard da Silva Passos,   ABS                  2014       Lorena     1.0/5 1.60   -15 2148  1908
50. Gladiston Zakharov,         ABS                  2012       Jacarei    1.5/4 1.60    -2 2087  2000
51. Pedro Paulo Ferreira,       Vete                 2011       Taubate    2.0/5 2.00     0 2087  2015
52. Daniel de Melo Santos,      ABS                  2007       SPaulo     2.0/5 1.35    17 2178  2106
53. Guilherme S Brandao,        ABS                  2007       SJCampos   1.0/5 1.60   -15 2138  1898
54. William Amaro dos Santos,   ABS                  2007       Lorena     0.0/4 1.60   -40 2078  1079
55. Eduardo dos Reis Barbosa,   ABS                  1996       SJCampos   3.0/6 1.74    32 2155  2155
56. Rubens Roberto Rigoual,     ABS                  1991       SPaulo     1.0/4 1.24    -5 2132  1939
57. Josue Cardoso dos Santos,   ABS                  1985       Lorena     0.0/2 0.50   -12 2176  1177
58. Pan Liqing,                 ABS                  1983       Cacapava   0.5/4 1.40   -22 2091  1769
59. Pablo Tetsuo Sato,          ABS                  1980       Lorena     2.0/6 2.10    -2 2090  1965
60. Matheus Correa Pereira,     ABS                  1960       Lorena     1.0/3 1.20    -5 2036  1911
61. Mario Barbosa,              Vete                 1945       Cacapava   0.0/4 1.24   -30 2087  1088
62. Ederson D Diogo,            ABS                  1944       Jacarei    1.0/5 1.95   -25 2025  1785
63. Alberto Vasconcelos Queir,  ABS                  1938       SJCampos   0.0/4 1.12   -27 2106  1107
64. Jorge Luiz Rodrigues de A,  Vete                 1915       Cacapava   0.0/5 1.85   -47 2009  1010
65. Dimas do Nascimento,        ABS                  1856       Jacarei    1.5/5 0.95    15 2102  1953
66. Andre Luis da Silva Laz,    ABS                             Lorena     1.0/4            2005  1812
67. Davi Rodrigues,             ABS                             SJCampos   1.0/6            2015  1742
68. Francisco Carlos Melo Pan,  VETE                            SJCampos   3.0/5            2146  2159
69. Joao Paulo de Campos Fons,  ABS                             SJCampos   1.0/3            2098  1973
70. Leandro de Amorin Vieira,   ABS                             Ubatuba    4.0/6            2220  2245
71. Luiz Fernando Doreto,       ABS                             SSebastiao 1.0/6            1994  1721
72. Luiz Roberto de Moraes,     ABS                             Caragua    1.5/4            2026  1939
73. Marcos A Machado,           ABS                             Ubatuba    0.5/5            2076  1710
74. Matheus Moreira Stos,       ABS                             SJCampos   3.0/6            2066  2066
75. Samuel Pereira da Silva,    ABS                             SPaulo     1.0/4            2025  1832
76. Thalis Guilherme T Freita,  ABS                             SSebastiao 0.5/5            1961  1595
77. Walter Degli Esposti,       ABS                             CJordao    0.5/4            2075  1753
78. Eduardo Correa da Silva,    ABS                             SJCampos   0.0/3            1979   980
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com