2007_4šetapa_SJCampos - Round 5

Standings

Place Name                        Feder Loc  Club       Score Progr. Buch. M-Buch. Berg.      GP

  1   Fabio Alves Lins Jr,        S-15  2254 Caragua    5       15.0  15.5     9.5 15.50 1000.00
 2-6  Vitor Correa da Silva,      S-15  2057 SPaulo     4       13.0  16.5     9.5 11.50  926.90
      Eduardo Enrico S Rigonati,  S-12  2042 SPaulo     4       12.5  14.0     8.5 11.00  926.90
      Alberto Becker Queiroz,     S-15  2012 SJCampos   4       12.0  15.5     9.0 11.50  926.90
      Tobia Garcez,               S-15       Ubatuba    4       10.0  14.0     9.0 11.00  926.90
      Weverton Nogueira Mendes,   S-15  2077 Jacarei    4       10.0  11.5     7.0  9.50  926.90
 7-9  Alessandro Ribeiro de Sou,  S-15  2037 SSebastiao 3.5     13.0  15.0     9.0  8.00  829.44
      Alex Ribeiro de Souza..,    S-15  2037 SSebastiao 3.5     12.0  16.0     9.5 10.25  829.44
      Bruno  Alexandre N dos Sa,  S-15  1987 SSebastiao 3.5     11.0  13.0     8.5  8.25  829.44
10-20 Gabriel Victor,             S-15  1963 Caragua    3       10.0  16.5    10.5  9.00  658.88
      Rafael Moreira Schwetner,   S-15  1990 SJCampos   3       10.0  14.5     8.5  5.50  658.88
      Luan de O Nogueira,         S-12  1990 Jacarei    3       10.0  14.0     8.0  7.00  658.88
      Marcel Tajra Melo,          S-15  1974 SJCampos   3       10.0  14.0     8.0  6.00  658.88
      Amanda Alves Guedes,        F-12  1962 Jacarei    3        9.0  14.5     8.5  7.00  658.88
      Jean Carlo A Moreira,       S-15  2011 Lorena     3        9.0  14.0     9.0  6.50  658.88
      Wando Ramos de Moraes,      S-15       SJCampos   3        9.0  12.0     7.0  5.00  658.88
      Iago de Oliveira Valerio,   S-15  1978 SJCampos   3        8.0  14.5     7.5  6.50  658.88
      Grabriel Henrique Correa,   S-12       SJCampos   3        8.0  11.5     7.5  6.00  658.88
      Yury Haur Jim,              S-12  1970 jacarei    3        8.0  11.0     7.0  3.00  658.88
      Douglas Ribeiro Goncalves,  S-15  2071 Jacarei    3        8.0  10.0     5.5  4.00  658.88
21-23 Leonardo A Silva,           S-12  1974 Caragua    2.5     10.5  16.5     9.5  8.00  488.32
      Rita de Cassia Prazeres M,  F-12  1915 Taubate    2.5      7.5  12.0     8.0  3.25  488.32
      Tiago Ferreira Mattos,      S-15  1972 Caragua    2.5      7.5  11.5     7.5  3.25  488.32
24-35 Matheus Goncalves Guimara,  S-12  1983 Pinda      2        9.0  13.5     8.0  4.00  305.57
      Gabriel Henriqe da Silva,   S-15  1943 SSebastiao 2        8.0  15.0     9.0  6.00  305.57
      Ericlys F V de  Araujo,     S-12       Ubatuba    2        7.0  11.5     6.5  2.00  305.57
      Matheus Carvalho,           S-15       SJCmpos    2        7.0  10.0     6.0  3.00  305.57
      Matheus Rotta,              S-12  1921 SJCampos   2        6.0  14.0     8.0  4.00  305.57
      Marco Aurelio,              S-15  1925 Lorena     2        6.0  12.0     8.0  2.00  305.57
      George Henrique Correa da,  S-12       SJCmpos    2        5.0  11.0     7.0  3.00  305.57
      Italo Henrique do Nasc,     S-12       SSebastiao 2        5.0  11.0     7.0  3.00  305.57
      Francisco das Chagas P Jr,  S-12       SSebastiao 2        5.0   9.0     6.0  2.00  305.57
      Gabriela Migoto  Cusiello,  F-12  1968 Taubate    2        4.0   9.5     6.0  3.00  305.57
      Brunno Sim Xiang Y,         S-12       Jacarei    2        3.0  10.0     6.0  1.00  305.57
      Leonardo Alves Guedes,      S-12  1960 Jacarei    2        3.0  10.0     5.0  1.00  305.57
36-40 Danilo de  Almeida Borges,  S-12       SJCmpos    1        4.0  13.5     8.5  1.00   98.46
      Bruno Arantes de A Mello,   S-12       SJCampos   1        3.0  12.0     8.0  1.00   98.46
      Eduardo de Oliveira Santo,  S-12  1918 Caragua    1        3.0  10.5     7.0  0.00   98.46
      Jonathan Silva Barbosa,     S-12  1940 SJCampos   1        3.0  10.0     7.0  0.00   98.46
      Felipe Zanfra,              S-12  1985 Jacarei    1        1.0   6.0     4.0  0.00   98.46
41-42 Jean Valdevino,             S-15       Taubate    0        0.0   9.5     6.0  0.00   13.18
      Jonathas Marcelo,           S-15       Taubate    0        0.0   9.5     5.5  0.00   13.18

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Fabio Alves Lins Jr,        S-15      22:V 14:V 10:V  4:V  6:V
2.  Weverton Nogueira Mendes,   S-15      23:D 33:V 32:V 21:V 29:V
3.  Douglas Ribeiro Goncalves,  S-15      24:V 15:D 29:D 32:V 26:V
4.  Vitor Correa da Silva,      S-15      25:V 17:V  7:V  1:D  9:V
5.  Eduardo Enrico S Rigonati,  S-12      26:V 16:V 15:E  6:E 42:V
6.  Alessandro Ribeiro de Sou,  S-15      27:V 21:V 13:V  5:E  1:D
7.  Alberto Becker Queiroz,     S-15      28:V 18:V  4:D 20:V 16:V
8.  Jean Carlo A Moreira,       S-15      29:D 31:V 33:V 11:V 41:D
9.  Luan de O Nogueira,         S-12      30:V 20:D 26:V 36:V  4:D
10. Rafael Moreira Schwetner,   S-15      31:V 23:V  1:D 41:D 15:V
11. Bruno  Alexandre N dos Sa,  S-15      32:V 29:E 20:V  8:D 28:V
12. Felipe Zanfra,              S-12      33:D 32:D 31:D 37:D 39:V
13. Matheus Goncalves Guimara,  S-12      34:V 40:V  6:D 42:D 36:D
14. Iago de Oliveira Valerio,   S-15      35:V  1:D 36:D 17:V 23:V
15. Leonardo A Silva,           S-12      36:V  3:V  5:E 29:D 10:D
16. Marcel Tajra Melo,          S-15      37:V  5:D 35:V 23:V  7:D
17. Tiago Ferreira Mattos,      S-15      38:V  4:D 28:E 14:D 33:V
18. Yury Haur Jim,              S-12      39:V  7:D 41:D 31:V 25:V
19. Gabriela Migoto  Cusiello,  F-12      40:D 34:D 30:V 28:D 32:V
20. Gabriel Victor,             S-15      41:V  9:V 11:D  7:D 37:V
21. Amanda Alves Guedes,        F-12      42:V  6:D 34:V  2:D 40:V
22. Leonardo Alves Guedes,      S-12       1:D 35:D 37:D 38:V 31:V
23. Gabriel Henriqe da Silva,   S-15       2:V 10:D 40:V 16:D 14:D
24. Jonathan Silva Barbosa,     S-12       3:D 36:D 39:V 33:D 35:D
25. Marco Aurelio,              S-15       4:D 38:V 42:D 34:V 18:D
26. Matheus Rotta,              S-12       5:D 37:V  9:D 35:V  3:D
27. Eduardo de Oliveira Santo,  S-12       6:D 42:D 38:V 40:D 30:D
28. Rita de Cassia Prazeres M,  F-12       7:D 39:V 17:E 19:V 11:D
29. Alex Ribeiro de Souza..,    S-15       8:V 11:E  3:V 15:V  2:D
30. Brunno Sim Xiang Y,         S-12       9:D 41:D 19:D 39:V 27:V
31. Bruno Arantes de A Mello,   S-12      10:D  8:D 12:V 18:D 22:D
32. Danilo de  Almeida Borges,  S-12      11:D 12:V  2:D  3:D 19:D
33. Ericlys F V de  Araujo,     S-12      12:V  2:D  8:D 24:V 17:D
34. Francisco das Chagas P Jr,  S-12      13:D 19:V 21:D 25:D 38:V
35. George Henrique Correa da,  S-12      14:D 22:V 16:D 26:D 24:V
36. Grabriel Henrique Correa,   S-12      15:D 24:V 14:V  9:D 13:V
37. Italo Henrique do Nasc,     S-12      16:D 26:D 22:V 12:V 20:D
38. Jean Valdevino,             S-15      17:D 25:D 27:D 22:D 34:D
39. Jonathas Marcelo,           S-15      18:D 28:D 24:D 30:D 12:D
40. Matheus Carvalho,           S-15      19:V 13:D 23:D 27:V 21:D
41. Tobia Garcez,               S-15      20:D 30:V 18:V 10:V  8:V
42. Wando Ramos de Moraes,      S-15      21:D 27:V 25:V 13:V  5:D

Ratings (Local)

No  Name                        Feder Intl Id Loc Id Loc  Title Club       Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Fabio Alves Lins Jr,        S-15                 2254       Caragua    5.0/5 4.05    25 2004  3003
2.  Weverton Nogueira Mendes,   S-15                 2077       Jacarei    2.0/3 1.89     2 1981  2106
3.  Douglas Ribeiro Goncalves,  S-15                 2071       Jacarei    2.0/4 2.56   -15 1968  1968
4.  Vitor Correa da Silva,      S-15                 2057       SPaulo     4.0/5 2.70    32 2031  2271
5.  Eduardo Enrico S Rigonati,  S-12                 2042       SPaulo     3.0/4 2.36    15 1977  2170
6.  Alessandro Ribeiro de Sou,  S-15                 2037       SSebastiao 3.5/5 2.55    25 2032  2181
7.  Alberto Becker Queiroz,     S-15                 2012       SJCampos   4.0/5 2.75    32 1976  2216
8.  Jean Carlo A Moreira,       S-15                 2011       Lorena     1.0/2 1.00     0 2012  2012
9.  Luan de O Nogueira,         S-12                 1990       Jacarei    1.0/3 1.53   -12 1980  1855
10. Rafael Moreira Schwetner,   S-15                 1990       SJCampos   2.0/3 1.23    20 2057  2182
11. Bruno  Alexandre N dos Sa,  S-15                 1987       SSebastiao 2.5/4 2.04    12 1982  2077
12. Felipe Zanfra,              S-12                 1985       Jacarei                        0     0
13. Matheus Goncalves Guimara,  S-12                 1983       Pinda      0.0/1 0.42   -10 2037  1038
14. Iago de Oliveira Valerio,   S-15                 1978       SJCampos   2.0/3 1.17    20 2056  2181
15. Leonardo A Silva,           S-12                 1974       Caragua    1.5/4 1.68    -5 2035  1948
16. Marcel Tajra Melo,          S-15                 1974       SJCampos   1.0/3 1.41   -10 1999  1874
17. Tiago Ferreira Mattos,      S-15                 1972       Caragua    0.5/3 1.44   -22 1983  1710
18. Yury Haur Jim,              S-12                 1970       jacarei    1.0/2 1.00     0 1969  1969
19. Gabriela Migoto  Cusiello,  F-12                 1968       Taubate    0.0/1 0.57   -15 1915   916
20. Gabriel Victor,             S-15                 1963       Caragua    1.0/3 1.35   -10 1996  1871
21. Amanda Alves Guedes,        F-12                 1962       Jacarei    0.0/2 0.74   -17 2057  1058
22. Leonardo Alves Guedes,      S-12                 1960       Jacarei    0.0/1 0.15    -5 2254  1255
23. Gabriel Henriqe da Silva,   S-15                 1943       SSebastiao 1.0/4 1.64   -15 2005  1812
24. Jonathan Silva Barbosa,     S-12                 1940       SJCampos   0.0/1 0.32    -7 2071  1072
25. Marco Aurelio,              S-15                 1925       Lorena     0.0/2 0.76   -20 2014  1015
26. Matheus Rotta,              S-12                 1921       SJCampos   0.0/3 1.05   -27 2034  1035
27. Eduardo de Oliveira Santo,  S-12                 1918       Caragua    0.0/1 0.34    -7 2037  1038
28. Rita de Cassia Prazeres M,  F-12                 1915       Taubate    1.5/4 1.60    -2 1985  1898
29. Alex Ribeiro de Souza..,    S-15                 2037       SSebastiao 3.5/5 2.60    22 2024  2173
30. Brunno Sim Xiang Y,         S-12                            Jacarei    1.0/3            1959  1834
31. Bruno Arantes de A Mello,   S-12                            SJCampos   1.0/5            1983  1743
32. Danilo de  Almeida Borges,  S-12                            SJCmpos    1.0/5            2018  1778
33. Ericlys F V de  Araujo,     S-12                            Ubatuba    2.0/5            1997  1925
34. Francisco das Chagas P Jr,  S-12                            SSebastiao 1.0/4            1960  1767
35. George Henrique Correa da,  S-12                            SJCmpos    2.0/5            1955  1883
36. Grabriel Henrique Correa,   S-12                            SJCampos   3.0/5            1973  1986
37. Italo Henrique do Nasc,     S-12                            SSebastiao 2.0/5            1961  1889
38. Jean Valdevino,             S-15                            Taubate    0.0/4            1944   945
39. Jonathas Marcelo,           S-15                            Taubate    0.0/4            1953   954
40. Matheus Carvalho,           S-15                            SJCmpos    2.0/5            1955  1883
41. Tobia Garcez,               S-15                            Ubatuba    3.0/4            1984  2009
42. Wando Ramos de Moraes,      S-15                            SJCampos   3.0/5            1966  1979
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com