Numero de Participantes / pontos ganhos   2ª_et_Taubate   2008    
Classificação     até 40 até 60 até 80 até 100 acima 100 NOME   TOTAL BONUS PONTOS
1 20 30 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Flavio R.O.Fernandes ABS  56,5 50 5,5
2 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 Luciano Neves ABS  51,5 45 5,5
3 16,0 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 Francisco Medeiros ABS  46 40 5
4 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0 52,5 60,0 Pedro Herique Martins Mo ABS  43,5 37,5 5
5 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 Robson D. P. Miranda ABS  40,5 35 4,5
6 13,0 19,5 26,0 32,5 39,0 45,5 52,0 Tharik R B G O Troccoli ABS  38 32,5 4,5
7 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 Jose Guido Canavezi Fo ABS  35 30 4
8 11,0 16,5 22,0 27,5 33,0 38,5 44,0 Rafael C. de Carvalho ABS  32,5 27,5 4
9 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Eloisio Barbosa Vete 30 25 4
10 9,0 13,5 18,0 22,5 27,0 31,5 36,0 Gieds Nogueira Cabral ABS  27,5 22,5 4
11 8,5 12,8 17,0 21,3 25,5 29,8 34,0 Leandro de Amorin Vieira ABS  26,25 21,25 4
12 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 Alexander Costa ABS  25 20 4
13 7,5 11,3 15,0 18,8 22,5 26,3 30,0 Jose Jesuel Bazo Vete 23,75 18,75 4
14 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 Laerte Lopes Vete 22,5 17,5 4
15 6,5 9,8 13,0 16,3 19,5 22,8 26,0 Blaha Gregory C S Goussai ABS  20,75 16,25 3,5
16 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 Gabriel Zakharov ABS  19,5 15 3,5
17 5,5 8,3 11,0 13,8 16,5 19,3 22,0 Guilherme de Souza Barro ABS  18,25 13,75 3,5
18 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 Gladiston Zakharov ABS  17 12,5 3,5
19 4,5 6,8 9,0 11,3 13,5 15,8 18,0 Jonathan Monteiro Ayres ABS  15,75 11,25 3,5
20 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 Glaucio D Cafalchio ABS  14 10 3
21 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 Eder Diogo ABS  13 9 3
22 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Ayran Tenorio Nacimento ABS  12 8 3
23 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 Bruno  Alexandre N Stos ABS  11 7 3
24 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Pedro Paulo Ferreira Vete 10 6 3
25 1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 Fuad Mogames Vete 9 5 3
26 1,0 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Ivan Ribeiro de Moraes ABS  8 4 3
27 1,0 1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 John Richard SP de Olive ABS  7 3 3
28 1,0 1,0 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Miguel Abrahao S de Oliv ABS  6 2 3
29 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 Jose Fernando Barbosa Vete 6 2 3
30 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Jefferson Pedro de Souza ABS  5,5 2 2,5
31 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Luciano Trocoli ABS  5,5 2 2,5
32 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Paulo Sergio da Silva ABS  5,5 2 2,5
33 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Evandro Jose Coronado ABS  5,5 2 2,5
34 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Flavio Eduardo ABS  5,5 2 2,5
35 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Vladimir Zacharszuk VETE 5 2 2
36 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Dimas do Nascimento ABS  5 2 2
37 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ivan Fernando de Carvalho ABS  5 2 2
38 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Davi Rodrigues ABS  5 2 2
39 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Nicolas Dias Padilha ABS  5 2 2
40 1,0   1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Weverton Nogueira Mendes ABS  5 2 2
41       2,0 3,0 4,0 5,0 Allan Zakharov ABS  5 2 2
42       2,0 3,0 4,0 5,0 Eduardo dos Reis Barbosa ABS  5 2 2
43       2,0 3,0 4,0 5,0 Mario Barbosa Vete 5 2 2
44       2,0 3,0 4,0 5,0 Joao Paulo S Xavier ABS  4 2 1
45       2,0 3,0 4,0 5,0 Henrique Renno de A Freit ABS  4 2 1
46       2,0 3,0 4,0 5,0 Jose Menino de Paula C Vete 4 2 1
47       2,0 3,0 4,0 5,0 Jorge Luiz Rodrigues de A Vete 4 2 1
48       2,0 3,0 4,0 5,0
49       2,0 3,0 4,0 5,0
50       2,0 3,0 4,0 5,0
51       2,0 3,0 4,0 5,0
52       2,0 3,0 4,0 5,0
53       2,0 3,0 4,0 5,0
54       2,0 3,0 4,0 5,0
55       2,0 3,0 4,0 5,0
56       2,0 3,0 4,0 5,0
57       2,0 3,0 4,0 5,0
58       2,0 3,0 4,0 5,0
59       2,0 3,0 4,0 5,0
60       2,0 3,0 4,0 5,0
61         3,0 4,0 5,0
62         3,0 4,0 5,0
63         3,0 4,0 5,0
6